February 2022 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Hadda, Taif, Makkah, Saudi Arabia

Place: Hadda, Saudi Arabia. | Position: (21.12, 40.781). | Elevation: 1535 m. | Time zone: +03 (UTC +03:00). | Qibla direction: 288° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2022 | Tuesday | 05:35 | 06:54 | 07:20 | 12:34 | 15:45 | 18:08 | 19:38 | |
02/02/2022 | Wednesday | 05:35 | 06:53 | 07:19 | 12:34 | 15:45 | 18:09 | 19:39 | (6:59) |
03/02/2022 | Thursday | 05:34 | 06:53 | 07:19 | 12:34 | 15:46 | 18:09 | 19:39 | (7:02) |
04/02/2022 | Friday | 05:34 | 06:52 | 07:18 | 12:34 | 15:46 | 18:10 | 19:40 | (7:05) |
05/02/2022 | Saturday | 05:34 | 06:52 | 07:18 | 12:34 | 15:46 | 18:11 | 19:41 | (7:08) |
06/02/2022 | Sunday | 05:34 | 06:52 | 07:18 | 12:34 | 15:47 | 18:11 | 19:41 | (7:11) |
07/02/2022 | Monday | 05:33 | 06:51 | 07:17 | 12:34 | 15:47 | 18:12 | 19:42 | (7:14) |
08/02/2022 | Tuesday | 05:33 | 06:51 | 07:17 | 12:35 | 15:48 | 18:12 | 19:42 | (7:17) |
09/02/2022 | Wednesday | 05:32 | 06:50 | 07:16 | 12:35 | 15:48 | 18:13 | 19:43 | (7:20) |
10/02/2022 | Thursday | 05:32 | 06:50 | 07:15 | 12:35 | 15:48 | 18:13 | 19:43 | (7:23) |
11/02/2022 | Friday | 05:32 | 06:49 | 07:15 | 12:35 | 15:49 | 18:14 | 19:44 | (7:26) |
12/02/2022 | Saturday | 05:31 | 06:49 | 07:14 | 12:35 | 15:49 | 18:15 | 19:45 | (7:29) |
13/02/2022 | Sunday | 05:31 | 06:48 | 07:14 | 12:35 | 15:49 | 18:15 | 19:45 | (7:32) |
14/02/2022 | Monday | 05:30 | 06:47 | 07:13 | 12:35 | 15:50 | 18:16 | 19:46 | (7:35) |
15/02/2022 | Tuesday | 05:30 | 06:47 | 07:13 | 12:35 | 15:50 | 18:16 | 19:46 | (7:37) |
16/02/2022 | Wednesday | 05:29 | 06:46 | 07:12 | 12:34 | 15:50 | 18:17 | 19:47 | (7:40) |
17/02/2022 | Thursday | 05:29 | 06:46 | 07:11 | 12:34 | 15:50 | 18:17 | 19:47 | (7:43) |
18/02/2022 | Friday | 05:28 | 06:45 | 07:11 | 12:34 | 15:51 | 18:18 | 19:48 | (7:46) |
19/02/2022 | Saturday | 05:28 | 06:44 | 07:10 | 12:34 | 15:51 | 18:18 | 19:48 | (7:49) |
20/02/2022 | Sunday | 05:27 | 06:44 | 07:09 | 12:34 | 15:51 | 18:19 | 19:49 | (7:52) |
21/02/2022 | Monday | 05:26 | 06:43 | 07:08 | 12:34 | 15:51 | 18:19 | 19:49 | (7:55) |
22/02/2022 | Tuesday | 05:26 | 06:42 | 07:08 | 12:34 | 15:51 | 18:19 | 19:49 | (7:58) |
23/02/2022 | Wednesday | 05:25 | 06:42 | 07:07 | 12:34 | 15:51 | 18:20 | 19:50 | (8:01) |
24/02/2022 | Thursday | 05:24 | 06:41 | 07:06 | 12:34 | 15:52 | 18:20 | 19:50 | (8:04) |
25/02/2022 | Friday | 05:24 | 06:40 | 07:05 | 12:33 | 15:52 | 18:21 | 19:51 | (8:06) |
26/02/2022 | Saturday | 05:23 | 06:39 | 07:05 | 12:33 | 15:52 | 18:21 | 19:51 | (8:09) |
27/02/2022 | Sunday | 05:22 | 06:39 | 07:04 | 12:33 | 15:52 | 18:22 | 19:52 | (8:12) |
28/02/2022 | Monday | 05:22 | 06:38 | 07:03 | 12:33 | 15:52 | 18:22 | 19:52 | (8:15) |
Prayer times were calculated based on Umm al-Qura, Makkah, Saudi Arabia criterion.
|