2026 Yearly Prayer Timetable: Layla, Al Aflaj, Riyadh, Saudi Arabia

Place: Layla, Saudi Arabia. | Position: (22.291, 46.733). | Elevation: 534 m. | Time zone: +03 (UTC +03:00). | Qibla direction: 263° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2026 | |||||||||
| 01-01-2026 | Thursday | 05:10 | 06:32 | 07:00 | 12:00 | 15:01 | 17:22 | 18:52 | |
| 06-01-2026 | Tuesday | 05:11 | 06:33 | 07:01 | 12:02 | 15:04 | 17:25 | 18:55 | |
| 11-01-2026 | Sunday | 05:13 | 06:34 | 07:02 | 12:04 | 15:07 | 17:28 | 18:58 | |
| 16-01-2026 | Friday | 05:13 | 06:34 | 07:02 | 12:06 | 15:11 | 17:32 | 19:02 | |
| 21-01-2026 | Wednesday | 05:14 | 06:34 | 07:01 | 12:08 | 15:14 | 17:35 | 19:05 | |
| 26-01-2026 | Monday | 05:13 | 06:33 | 07:00 | 12:09 | 15:16 | 17:39 | 19:09 | |
| 31-01-2026 | Saturday | 05:12 | 06:32 | 06:58 | 12:10 | 15:19 | 17:42 | 19:12 | |
| February 2026 | |||||||||
| 01-02-2026 | Sunday | 05:12 | 06:31 | 06:58 | 12:10 | 15:20 | 17:43 | 19:13 | |
| 06-02-2026 | Friday | 05:11 | 06:29 | 06:55 | 12:11 | 15:22 | 17:46 | 19:16 | |
| 11-02-2026 | Wednesday | 05:09 | 06:27 | 06:53 | 12:11 | 15:24 | 17:49 | 19:19 | |
| 16-02-2026 | Monday | 05:06 | 06:24 | 06:49 | 12:11 | 15:26 | 17:52 | 19:22 | |
| 21-02-2026 | Saturday | 05:03 | 06:20 | 06:46 | 12:10 | 15:27 | 17:54 | 19:24 | |
| 26-02-2026 | Thursday | 04:59 | 06:16 | 06:42 | 12:10 | 15:28 | 17:57 | 19:27 | |
| March 2026 | |||||||||
| 01-03-2026 | Sunday | 04:57 | 06:14 | 06:39 | 12:09 | 15:28 | 17:58 | 19:28 | |
| 06-03-2026 | Friday | 04:53 | 06:10 | 06:35 | 12:08 | 15:28 | 18:00 | 19:30 | 17:52 |
| 11-03-2026 | Wednesday | 04:49 | 06:05 | 06:30 | 12:07 | 15:28 | 18:02 | 19:32 | 17:32 |
| 16-03-2026 | Monday | 04:44 | 06:01 | 06:26 | 12:05 | 15:28 | 18:04 | 19:34 | 17:12 |
| 21-03-2026 | Saturday | 04:39 | 05:56 | 06:21 | 12:04 | 15:27 | 18:06 | 19:36 | 16:52 |
| 26-03-2026 | Thursday | 04:34 | 05:51 | 06:16 | 12:02 | 15:26 | 18:07 | 19:37 | 16:32 |
| 31-03-2026 | Tuesday | 04:29 | 05:47 | 06:12 | 12:01 | 15:25 | 18:09 | 19:39 | 16:12 |
| April 2026 | |||||||||
| 01-04-2026 | Wednesday | 04:28 | 05:46 | 06:11 | 12:01 | 15:25 | 18:10 | 19:40 | 16:08 |
| 06-04-2026 | Monday | 04:23 | 05:41 | 06:06 | 11:59 | 15:23 | 18:11 | 19:41 | 15:48 |
| 11-04-2026 | Saturday | 04:18 | 05:36 | 06:02 | 11:58 | 15:22 | 18:13 | 19:43 | 15:28 |
| 16-04-2026 | Thursday | 04:13 | 05:32 | 05:58 | 11:56 | 15:20 | 18:15 | 19:45 | 15:08 |
| 21-04-2026 | Tuesday | 04:08 | 05:28 | 05:54 | 11:55 | 15:18 | 18:17 | 19:47 | 14:48 |
| 26-04-2026 | Sunday | 04:03 | 05:24 | 05:50 | 11:54 | 15:17 | 18:19 | 19:49 | 14:28 |
| May 2026 | |||||||||
| 01-05-2026 | Friday | 03:58 | 05:21 | 05:47 | 11:54 | 15:15 | 18:21 | 19:51 | 14:08 |
| 06-05-2026 | Wednesday | 03:54 | 05:18 | 05:44 | 11:53 | 15:13 | 18:23 | 19:53 | 13:47 |
| 11-05-2026 | Monday | 03:51 | 05:15 | 05:41 | 11:53 | 15:12 | 18:25 | 19:55 | 13:27 |
| 16-05-2026 | Saturday | 03:47 | 05:13 | 05:39 | 11:53 | 15:10 | 18:27 | 19:57 | 13:07 |
| 21-05-2026 | Thursday | 03:44 | 05:11 | 05:37 | 11:53 | 15:09 | 18:30 | 20:00 | 12:46 |
| 26-05-2026 | Tuesday | 03:42 | 05:09 | 05:36 | 11:54 | 15:09 | 18:32 | 20:02 | 12:26 |
| 31-05-2026 | Sunday | 03:40 | 05:08 | 05:35 | 11:54 | 15:08 | 18:34 | 20:04 | 12:04 |
| June 2026 | |||||||||
| 01-06-2026 | Monday | 03:40 | 05:08 | 05:35 | 11:54 | 15:08 | 18:34 | 20:04 | |
| 06-06-2026 | Saturday | 03:39 | 05:08 | 05:35 | 11:55 | 15:10 | 18:37 | 20:07 | (11:36) |
| 11-06-2026 | Thursday | 03:39 | 05:08 | 05:35 | 11:56 | 15:12 | 18:38 | 20:08 | (11:06) |
| 16-06-2026 | Tuesday | 03:39 | 05:08 | 05:36 | 11:57 | 15:14 | 18:40 | 20:10 | |
| 21-06-2026 | Sunday | 03:40 | 05:09 | 05:37 | 11:58 | 15:15 | 18:41 | 20:11 | |
| 26-06-2026 | Friday | 03:41 | 05:11 | 05:38 | 11:59 | 15:16 | 18:42 | 20:12 | |
| July 2026 | |||||||||
| 01-07-2026 | Wednesday | 03:43 | 05:12 | 05:39 | 12:00 | 15:16 | 18:43 | 20:13 | (11:02) |
| 06-07-2026 | Monday | 03:45 | 05:14 | 05:41 | 12:01 | 15:16 | 18:43 | 20:13 | (11:38) |
| 11-07-2026 | Saturday | 03:48 | 05:16 | 05:43 | 12:02 | 15:16 | 18:42 | 20:12 | |
| 16-07-2026 | Thursday | 03:50 | 05:18 | 05:45 | 12:03 | 15:17 | 18:42 | 20:12 | 12:27 |
| 21-07-2026 | Tuesday | 03:53 | 05:20 | 05:47 | 12:03 | 15:19 | 18:40 | 20:10 | 12:49 |
| 26-07-2026 | Sunday | 03:56 | 05:22 | 05:49 | 12:03 | 15:20 | 18:38 | 20:08 | 13:09 |
| 31-07-2026 | Friday | 03:59 | 05:24 | 05:50 | 12:03 | 15:21 | 18:36 | 20:06 | 13:30 |
| August 2026 | |||||||||
| 01-08-2026 | Saturday | 04:00 | 05:24 | 05:51 | 12:03 | 15:22 | 18:36 | 20:06 | 13:30 |
| 06-08-2026 | Thursday | 04:03 | 05:26 | 05:53 | 12:03 | 15:22 | 18:33 | 20:03 | 13:50 |
| 11-08-2026 | Tuesday | 04:06 | 05:28 | 05:54 | 12:02 | 15:23 | 18:29 | 19:59 | 14:08 |
| 16-08-2026 | Sunday | 04:09 | 05:30 | 05:56 | 12:01 | 15:23 | 18:26 | 19:56 | 14:27 |
| 21-08-2026 | Friday | 04:11 | 05:32 | 05:57 | 12:00 | 15:23 | 18:22 | 19:52 | 14:45 |
| 26-08-2026 | Wednesday | 04:14 | 05:33 | 05:59 | 11:59 | 15:22 | 18:18 | 19:48 | 15:01 |
| 31-08-2026 | Monday | 04:16 | 05:35 | 06:00 | 11:57 | 15:21 | 18:13 | 19:43 | 15:19 |
| September 2026 | |||||||||
| 01-09-2026 | Tuesday | 04:16 | 05:35 | 06:01 | 11:57 | 15:21 | 18:12 | 19:42 | 15:23 |
| 06-09-2026 | Sunday | 04:19 | 05:37 | 06:02 | 11:55 | 15:19 | 18:07 | 19:37 | 15:39 |
| 11-09-2026 | Friday | 04:20 | 05:38 | 06:03 | 11:53 | 15:17 | 18:03 | 19:33 | 15:55 |
| 16-09-2026 | Wednesday | 04:22 | 05:40 | 06:05 | 11:52 | 15:15 | 17:58 | 19:28 | 16:11 |
| 21-09-2026 | Monday | 04:24 | 05:41 | 06:06 | 11:50 | 15:13 | 17:53 | 19:23 | 16:29 |
| 26-09-2026 | Saturday | 04:26 | 05:42 | 06:07 | 11:48 | 15:11 | 17:48 | 19:18 | 16:45 |
| October 2026 | |||||||||
| 01-10-2026 | Thursday | 04:27 | 05:44 | 06:09 | 11:46 | 15:08 | 17:43 | 19:13 | 17:01 |
| 06-10-2026 | Tuesday | 04:29 | 05:45 | 06:11 | 11:45 | 15:06 | 17:38 | 19:08 | 17:19 |
| 11-10-2026 | Sunday | 04:30 | 05:47 | 06:13 | 11:43 | 15:03 | 17:34 | 19:04 | |
| 16-10-2026 | Friday | 04:32 | 05:49 | 06:15 | 11:42 | 15:00 | 17:29 | 18:59 | |
| 21-10-2026 | Wednesday | 04:34 | 05:51 | 06:17 | 11:41 | 14:58 | 17:25 | 18:55 | |
| 26-10-2026 | Monday | 04:36 | 05:54 | 06:19 | 11:41 | 14:56 | 17:22 | 18:52 | |
| 31-10-2026 | Saturday | 04:38 | 05:56 | 06:22 | 11:40 | 14:53 | 17:18 | 18:48 | |
| November 2026 | |||||||||
| 01-11-2026 | Sunday | 04:38 | 05:57 | 06:23 | 11:40 | 14:53 | 17:18 | 18:48 | |
| 06-11-2026 | Friday | 04:40 | 05:59 | 06:25 | 11:40 | 14:51 | 17:15 | 18:45 | |
| 11-11-2026 | Wednesday | 04:43 | 06:02 | 06:29 | 11:41 | 14:50 | 17:13 | 18:43 | |
| 16-11-2026 | Monday | 04:45 | 06:05 | 06:32 | 11:41 | 14:49 | 17:11 | 18:41 | |
| 21-11-2026 | Saturday | 04:48 | 06:08 | 06:35 | 11:42 | 14:48 | 17:10 | 18:40 | |
| 26-11-2026 | Thursday | 04:51 | 06:12 | 06:39 | 11:44 | 14:48 | 17:10 | 18:40 | |
| December 2026 | |||||||||
| 01-12-2026 | Tuesday | 04:54 | 06:15 | 06:42 | 11:45 | 14:49 | 17:10 | 18:40 | |
| 06-12-2026 | Sunday | 04:57 | 06:18 | 06:46 | 11:47 | 14:49 | 17:10 | 18:40 | |
| 11-12-2026 | Friday | 04:59 | 06:22 | 06:49 | 11:50 | 14:51 | 17:11 | 18:41 | |
| 16-12-2026 | Wednesday | 05:02 | 06:25 | 06:52 | 11:52 | 14:53 | 17:13 | 18:43 | |
| 21-12-2026 | Monday | 05:05 | 06:27 | 06:55 | 11:54 | 14:55 | 17:15 | 18:45 | |
| 26-12-2026 | Saturday | 05:07 | 06:30 | 06:57 | 11:57 | 14:58 | 17:18 | 18:48 | |
| 31-12-2026 | Thursday | 05:09 | 06:32 | 06:59 | 11:59 | 15:00 | 17:21 | 18:51 | |
|
Prayer times were calculated based on Umm al-Qura, Makkah, Saudi Arabia criterion.
| |||||||||