January 2025 Monthly Prayer Timetable: Riyadh, Riyadh, Saudi Arabia

Place: Riyadh, Saudi Arabia. | Position: (24.682, 46.687). | Elevation: 617 m. | Time zone: +03 (UTC +03:00). | Qibla direction: 244° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2025 | Wednesday | 05:13 | 06:37 | 07:05 | 12:00 | 14:57 | 17:17 | 18:47 | 17:09 |
| 02-01-2025 | Thursday | 05:14 | 06:37 | 07:06 | 12:01 | 14:58 | 17:18 | 18:48 | 17:09 |
| 03-01-2025 | Friday | 05:14 | 06:38 | 07:06 | 12:01 | 14:59 | 17:19 | 18:49 | 17:08 |
| 04-01-2025 | Saturday | 05:14 | 06:38 | 07:06 | 12:02 | 14:59 | 17:19 | 18:49 | 17:09 |
| 05-01-2025 | Sunday | 05:15 | 06:38 | 07:06 | 12:02 | 15:00 | 17:20 | 18:50 | 17:08 |
| 06-01-2025 | Monday | 05:15 | 06:38 | 07:06 | 12:02 | 15:01 | 17:21 | 18:51 | 17:08 |
| 07-01-2025 | Tuesday | 05:15 | 06:38 | 07:07 | 12:03 | 15:01 | 17:21 | 18:51 | 17:07 |
| 08-01-2025 | Wednesday | 05:15 | 06:39 | 07:07 | 12:03 | 15:02 | 17:22 | 18:52 | 17:07 |
| 09-01-2025 | Thursday | 05:16 | 06:39 | 07:07 | 12:04 | 15:03 | 17:23 | 18:53 | 17:06 |
| 10-01-2025 | Friday | 05:16 | 06:39 | 07:07 | 12:04 | 15:03 | 17:23 | 18:53 | 17:05 |
| 11-01-2025 | Saturday | 05:16 | 06:39 | 07:07 | 12:05 | 15:04 | 17:24 | 18:54 | 17:05 |
| 12-01-2025 | Sunday | 05:16 | 06:39 | 07:07 | 12:05 | 15:05 | 17:25 | 18:55 | 17:04 |
| 13-01-2025 | Monday | 05:16 | 06:39 | 07:07 | 12:05 | 15:05 | 17:26 | 18:56 | 17:02 |
| 14-01-2025 | Tuesday | 05:16 | 06:39 | 07:07 | 12:06 | 15:06 | 17:26 | 18:56 | 17:02 |
| 15-01-2025 | Wednesday | 05:16 | 06:39 | 07:07 | 12:06 | 15:07 | 17:27 | 18:57 | 17:01 |
| 16-01-2025 | Thursday | 05:16 | 06:39 | 07:07 | 12:06 | 15:07 | 17:28 | 18:58 | 17:00 |
| 17-01-2025 | Friday | 05:16 | 06:39 | 07:07 | 12:07 | 15:08 | 17:29 | 18:59 | 16:59 |
| 18-01-2025 | Saturday | 05:16 | 06:39 | 07:06 | 12:07 | 15:09 | 17:29 | 18:59 | 16:58 |
| 19-01-2025 | Sunday | 05:16 | 06:39 | 07:06 | 12:07 | 15:09 | 17:30 | 19:00 | 16:57 |
| 20-01-2025 | Monday | 05:16 | 06:38 | 07:06 | 12:08 | 15:10 | 17:31 | 19:01 | 16:56 |
| 21-01-2025 | Tuesday | 05:16 | 06:38 | 07:06 | 12:08 | 15:11 | 17:32 | 19:02 | 16:54 |
| 22-01-2025 | Wednesday | 05:16 | 06:38 | 07:06 | 12:08 | 15:11 | 17:32 | 19:02 | 16:52 |
| 23-01-2025 | Thursday | 05:16 | 06:38 | 07:05 | 12:09 | 15:12 | 17:33 | 19:03 | 16:52 |
| 24-01-2025 | Friday | 05:16 | 06:38 | 07:05 | 12:09 | 15:12 | 17:34 | 19:04 | 16:50 |
| 25-01-2025 | Saturday | 05:16 | 06:37 | 07:05 | 12:09 | 15:13 | 17:35 | 19:05 | 16:48 |
| 26-01-2025 | Sunday | 05:16 | 06:37 | 07:04 | 12:09 | 15:14 | 17:35 | 19:05 | 16:47 |
| 27-01-2025 | Monday | 05:16 | 06:37 | 07:04 | 12:09 | 15:14 | 17:36 | 19:06 | 16:46 |
| 28-01-2025 | Tuesday | 05:15 | 06:36 | 07:04 | 12:10 | 15:15 | 17:37 | 19:07 | 16:44 |
| 29-01-2025 | Wednesday | 05:15 | 06:36 | 07:03 | 12:10 | 15:15 | 17:38 | 19:08 | 16:42 |
| 30-01-2025 | Thursday | 05:15 | 06:36 | 07:03 | 12:10 | 15:16 | 17:38 | 19:08 | 16:40 |
| 31-01-2025 | Friday | 05:15 | 06:35 | 07:02 | 12:10 | 15:17 | 17:39 | 19:09 | 16:38 |
|
Prayer times were calculated based on Umm al-Qura, Makkah, Saudi Arabia criterion.
| |||||||||