April 2022 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Tabarjal, Al Jouf, Saudi Arabia

Place: Tabarjal, Saudi Arabia. | Position: (30.523, 38.189). | Elevation: 1 m. | Time zone: +03 (UTC +03:00). | Qibla direction: 170° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2022 | Friday | 04:52 | 06:16 | 06:43 | 12:35 | 16:04 | 18:47 | 20:17 | 12:13 |
02/04/2022 | Saturday | 04:51 | 06:15 | 06:42 | 12:34 | 16:04 | 18:48 | 20:18 | 12:13 |
03/04/2022 | Sunday | 04:49 | 06:14 | 06:41 | 12:34 | 16:04 | 18:48 | 20:18 | 12:13 |
04/04/2022 | Monday | 04:48 | 06:13 | 06:40 | 12:34 | 16:04 | 18:49 | 20:19 | 12:13 |
05/04/2022 | Tuesday | 04:47 | 06:12 | 06:38 | 12:34 | 16:04 | 18:50 | 20:20 | 12:12 |
06/04/2022 | Wednesday | 04:45 | 06:10 | 06:37 | 12:33 | 16:04 | 18:50 | 20:20 | 12:13 |
07/04/2022 | Thursday | 04:44 | 06:09 | 06:36 | 12:33 | 16:04 | 18:51 | 20:21 | 12:13 |
08/04/2022 | Friday | 04:43 | 06:08 | 06:35 | 12:33 | 16:04 | 18:52 | 20:22 | 12:13 |
09/04/2022 | Saturday | 04:41 | 06:07 | 06:34 | 12:32 | 16:04 | 18:52 | 20:22 | 12:12 |
10/04/2022 | Sunday | 04:40 | 06:06 | 06:33 | 12:32 | 16:04 | 18:53 | 20:23 | 12:12 |
11/04/2022 | Monday | 04:39 | 06:04 | 06:31 | 12:32 | 16:04 | 18:53 | 20:23 | 12:13 |
12/04/2022 | Tuesday | 04:37 | 06:03 | 06:30 | 12:32 | 16:04 | 18:54 | 20:24 | 12:13 |
13/04/2022 | Wednesday | 04:36 | 06:02 | 06:29 | 12:31 | 16:04 | 18:55 | 20:25 | 12:12 |
14/04/2022 | Thursday | 04:34 | 06:01 | 06:28 | 12:31 | 16:04 | 18:55 | 20:25 | 12:12 |
15/04/2022 | Friday | 04:33 | 06:00 | 06:27 | 12:31 | 16:04 | 18:56 | 20:26 | 12:13 |
16/04/2022 | Saturday | 04:32 | 05:59 | 06:26 | 12:31 | 16:04 | 18:57 | 20:27 | 12:13 |
17/04/2022 | Sunday | 04:30 | 05:58 | 06:25 | 12:30 | 16:04 | 18:57 | 20:27 | 12:12 |
18/04/2022 | Monday | 04:29 | 05:57 | 06:24 | 12:30 | 16:04 | 18:58 | 20:28 | 12:12 |
19/04/2022 | Tuesday | 04:28 | 05:55 | 06:23 | 12:30 | 16:04 | 18:59 | 20:29 | 12:12 |
20/04/2022 | Wednesday | 04:26 | 05:54 | 06:22 | 12:30 | 16:04 | 18:59 | 20:29 | 12:13 |
21/04/2022 | Thursday | 04:25 | 05:53 | 06:21 | 12:30 | 16:04 | 19:00 | 20:30 | 12:12 |
22/04/2022 | Friday | 04:24 | 05:52 | 06:20 | 12:29 | 16:04 | 19:00 | 20:30 | 12:12 |
23/04/2022 | Saturday | 04:23 | 05:51 | 06:19 | 12:29 | 16:04 | 19:01 | 20:31 | 12:12 |
24/04/2022 | Sunday | 04:21 | 05:50 | 06:18 | 12:29 | 16:04 | 19:02 | 20:32 | 12:12 |
25/04/2022 | Monday | 04:20 | 05:49 | 06:17 | 12:29 | 16:04 | 19:02 | 20:32 | 12:13 |
26/04/2022 | Tuesday | 04:19 | 05:48 | 06:16 | 12:29 | 16:04 | 19:03 | 20:33 | 12:13 |
27/04/2022 | Wednesday | 04:18 | 05:47 | 06:15 | 12:28 | 16:04 | 19:04 | 20:34 | 12:12 |
28/04/2022 | Thursday | 04:16 | 05:46 | 06:14 | 12:28 | 16:04 | 19:04 | 20:34 | 12:12 |
29/04/2022 | Friday | 04:15 | 05:45 | 06:13 | 12:28 | 16:03 | 19:05 | 20:35 | 12:12 |
30/04/2022 | Saturday | 04:14 | 05:44 | 06:12 | 12:28 | 16:03 | 19:06 | 20:36 | 12:13 |
Prayer times were calculated based on Umm al-Qura, Makkah, Saudi Arabia criterion.
|