May 2025 Monthly Prayer Timetable: Bugis, Singapore, Singapore, Singapore

Place: Bugis, Singapore. | Position: (1.302, 103.858). | Elevation: 1 m. | Time zone: +08 (UTC +08:00). | Qibla direction: 293° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2025 | Thursday | 05:39 | 06:56 | 07:20 | 13:05 | 16:23 | 19:08 | 20:19 | 15:27 |
| 02-05-2025 | Friday | 05:38 | 06:56 | 07:20 | 13:05 | 16:23 | 19:08 | 20:19 | 15:31 |
| 03-05-2025 | Saturday | 05:38 | 06:56 | 07:20 | 13:05 | 16:24 | 19:08 | 20:19 | 15:35 |
| 04-05-2025 | Sunday | 05:38 | 06:56 | 07:20 | 13:05 | 16:24 | 19:08 | 20:19 | 15:39 |
| 05-05-2025 | Monday | 05:38 | 06:56 | 07:20 | 13:05 | 16:24 | 19:08 | 20:20 | 15:43 |
| 06-05-2025 | Tuesday | 05:37 | 06:56 | 07:20 | 13:05 | 16:24 | 19:08 | 20:20 | 15:47 |
| 07-05-2025 | Wednesday | 05:37 | 06:56 | 07:20 | 13:05 | 16:24 | 19:08 | 20:20 | 15:51 |
| 08-05-2025 | Thursday | 05:37 | 06:56 | 07:20 | 13:05 | 16:25 | 19:08 | 20:20 | 15:55 |
| 09-05-2025 | Friday | 05:37 | 06:55 | 07:20 | 13:05 | 16:25 | 19:08 | 20:20 | 15:59 |
| 10-05-2025 | Saturday | 05:37 | 06:55 | 07:20 | 13:04 | 16:25 | 19:08 | 20:20 | 16:02 |
| 11-05-2025 | Sunday | 05:36 | 06:55 | 07:20 | 13:04 | 16:25 | 19:08 | 20:20 | 16:06 |
| 12-05-2025 | Monday | 05:36 | 06:55 | 07:20 | 13:04 | 16:25 | 19:08 | 20:20 | 16:10 |
| 13-05-2025 | Tuesday | 05:36 | 06:55 | 07:20 | 13:04 | 16:25 | 19:08 | 20:20 | 16:14 |
| 14-05-2025 | Wednesday | 05:36 | 06:55 | 07:20 | 13:04 | 16:26 | 19:08 | 20:20 | 16:19 |
| 15-05-2025 | Thursday | 05:36 | 06:55 | 07:20 | 13:04 | 16:26 | 19:08 | 20:21 | 16:23 |
| 16-05-2025 | Friday | 05:36 | 06:55 | 07:20 | 13:04 | 16:26 | 19:08 | 20:21 | 16:27 |
| 17-05-2025 | Saturday | 05:35 | 06:55 | 07:20 | 13:04 | 16:26 | 19:08 | 20:21 | 16:31 |
| 18-05-2025 | Sunday | 05:35 | 06:55 | 07:20 | 13:05 | 16:26 | 19:08 | 20:21 | 16:37 |
| 19-05-2025 | Monday | 05:35 | 06:55 | 07:20 | 13:05 | 16:27 | 19:08 | 20:21 | 16:41 |
| 20-05-2025 | Tuesday | 05:35 | 06:55 | 07:20 | 13:05 | 16:27 | 19:08 | 20:21 | 16:45 |
| 21-05-2025 | Wednesday | 05:35 | 06:55 | 07:20 | 13:05 | 16:27 | 19:08 | 20:22 | 16:50 |
| 22-05-2025 | Thursday | 05:35 | 06:55 | 07:20 | 13:05 | 16:27 | 19:08 | 20:22 | 16:54 |
| 23-05-2025 | Friday | 05:35 | 06:55 | 07:20 | 13:05 | 16:27 | 19:08 | 20:22 | 16:59 |
| 24-05-2025 | Saturday | 05:35 | 06:55 | 07:20 | 13:05 | 16:28 | 19:08 | 20:22 | 17:03 |
| 25-05-2025 | Sunday | 05:35 | 06:55 | 07:20 | 13:05 | 16:28 | 19:09 | 20:22 | 17:08 |
| 26-05-2025 | Monday | 05:35 | 06:56 | 07:20 | 13:05 | 16:28 | 19:09 | 20:23 | 17:12 |
| 27-05-2025 | Tuesday | 05:35 | 06:56 | 07:21 | 13:05 | 16:28 | 19:09 | 20:23 | 17:17 |
| 28-05-2025 | Wednesday | 05:35 | 06:56 | 07:21 | 13:05 | 16:28 | 19:09 | 20:23 | 17:21 |
| 29-05-2025 | Thursday | 05:35 | 06:56 | 07:21 | 13:05 | 16:29 | 19:09 | 20:23 | 17:26 |
| 30-05-2025 | Friday | 05:35 | 06:56 | 07:21 | 13:06 | 16:29 | 19:09 | 20:24 | 17:32 |
| 31-05-2025 | Saturday | 05:35 | 06:56 | 07:21 | 13:06 | 16:29 | 19:09 | 20:24 | 17:37 |
|
Prayer times were calculated based on MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore) criterion.
| |||||||||