July 2025 Monthly Prayer Timetable: Berea, Durban, Kwazulu Natal, South Africa

Place: Berea, South Africa. | Position: (-29.841, 31.002). | Elevation: 1 m. | Time zone: SAST (UTC +02:00). | Qibla direction: 10° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2025 | Tuesday | 05:29 | 06:52 | 07:22 | 12:03 | 14:50 | 17:09 | 18:29 | 11:22 |
| 02-07-2025 | Wednesday | 05:29 | 06:52 | 07:22 | 12:04 | 14:51 | 17:09 | 18:30 | 11:23 |
| 03-07-2025 | Thursday | 05:29 | 06:52 | 07:22 | 12:04 | 14:51 | 17:10 | 18:30 | 11:23 |
| 04-07-2025 | Friday | 05:29 | 06:52 | 07:21 | 12:04 | 14:52 | 17:10 | 18:30 | 11:23 |
| 05-07-2025 | Saturday | 05:29 | 06:52 | 07:21 | 12:04 | 14:52 | 17:11 | 18:31 | 11:23 |
| 06-07-2025 | Sunday | 05:29 | 06:51 | 07:21 | 12:04 | 14:52 | 17:11 | 18:31 | 11:23 |
| 07-07-2025 | Monday | 05:29 | 06:51 | 07:21 | 12:04 | 14:53 | 17:11 | 18:31 | 11:23 |
| 08-07-2025 | Tuesday | 05:28 | 06:51 | 07:21 | 12:05 | 14:53 | 17:12 | 18:32 | 11:24 |
| 09-07-2025 | Wednesday | 05:28 | 06:51 | 07:21 | 12:05 | 14:54 | 17:12 | 18:32 | 11:24 |
| 10-07-2025 | Thursday | 05:28 | 06:51 | 07:20 | 12:05 | 14:54 | 17:13 | 18:33 | 11:24 |
| 11-07-2025 | Friday | 05:28 | 06:51 | 07:20 | 12:05 | 14:54 | 17:13 | 18:33 | 11:25 |
| 12-07-2025 | Saturday | 05:28 | 06:50 | 07:20 | 12:05 | 14:55 | 17:14 | 18:34 | 11:25 |
| 13-07-2025 | Sunday | 05:28 | 06:50 | 07:20 | 12:05 | 14:55 | 17:14 | 18:34 | 11:25 |
| 14-07-2025 | Monday | 05:28 | 06:50 | 07:19 | 12:05 | 14:56 | 17:15 | 18:34 | 11:25 |
| 15-07-2025 | Tuesday | 05:27 | 06:50 | 07:19 | 12:05 | 14:56 | 17:15 | 18:35 | 11:26 |
| 16-07-2025 | Wednesday | 05:27 | 06:49 | 07:19 | 12:06 | 14:57 | 17:16 | 18:35 | 11:26 |
| 17-07-2025 | Thursday | 05:27 | 06:49 | 07:18 | 12:06 | 14:57 | 17:17 | 18:36 | 11:26 |
| 18-07-2025 | Friday | 05:27 | 06:48 | 07:18 | 12:06 | 14:58 | 17:17 | 18:36 | 11:26 |
| 19-07-2025 | Saturday | 05:26 | 06:48 | 07:17 | 12:06 | 14:58 | 17:18 | 18:37 | 11:26 |
| 20-07-2025 | Sunday | 05:26 | 06:48 | 07:17 | 12:06 | 14:58 | 17:18 | 18:37 | 11:27 |
| 21-07-2025 | Monday | 05:26 | 06:47 | 07:16 | 12:06 | 14:59 | 17:19 | 18:37 | 11:27 |
| 22-07-2025 | Tuesday | 05:25 | 06:47 | 07:16 | 12:06 | 14:59 | 17:19 | 18:38 | 11:27 |
| 23-07-2025 | Wednesday | 05:25 | 06:46 | 07:15 | 12:06 | 15:00 | 17:20 | 18:38 | 11:27 |
| 24-07-2025 | Thursday | 05:24 | 06:46 | 07:15 | 12:06 | 15:00 | 17:20 | 18:39 | 11:27 |
| 25-07-2025 | Friday | 05:24 | 06:45 | 07:14 | 12:06 | 15:01 | 17:21 | 18:39 | 11:27 |
| 26-07-2025 | Saturday | 05:24 | 06:45 | 07:13 | 12:06 | 15:01 | 17:22 | 18:40 | 11:27 |
| 27-07-2025 | Sunday | 05:23 | 06:44 | 07:13 | 12:06 | 15:02 | 17:22 | 18:40 | 11:28 |
| 28-07-2025 | Monday | 05:23 | 06:43 | 07:12 | 12:06 | 15:02 | 17:23 | 18:41 | 11:28 |
| 29-07-2025 | Tuesday | 05:22 | 06:43 | 07:11 | 12:06 | 15:03 | 17:23 | 18:41 | 11:28 |
| 30-07-2025 | Wednesday | 05:22 | 06:42 | 07:11 | 12:06 | 15:03 | 17:24 | 18:42 | 11:28 |
| 31-07-2025 | Thursday | 05:21 | 06:41 | 07:10 | 12:06 | 15:04 | 17:24 | 18:42 | 11:28 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||