June 2025 Monthly Prayer Timetable: Gwangju, South Korea, South Korea

Place: Gwangju, South Korea. | Position: (35.214, 126.808). | Elevation: 17 m. | Time zone: KST (UTC +09:00). | Qibla direction: 286° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-2025 | Sunday | 03:36 | 05:19 | 05:50 | 12:34 | 16:20 | 19:43 | 21:21 | (10:19) |
| 02-06-2025 | Monday | 03:36 | 05:19 | 05:50 | 12:34 | 16:20 | 19:44 | 21:22 | (10:20) |
| 03-06-2025 | Tuesday | 03:35 | 05:18 | 05:50 | 12:34 | 16:20 | 19:44 | 21:23 | (10:21) |
| 04-06-2025 | Wednesday | 03:35 | 05:18 | 05:49 | 12:35 | 16:20 | 19:45 | 21:24 | (10:23) |
| 05-06-2025 | Thursday | 03:34 | 05:18 | 05:49 | 12:35 | 16:21 | 19:46 | 21:24 | (10:24) |
| 06-06-2025 | Friday | 03:34 | 05:18 | 05:49 | 12:35 | 16:21 | 19:46 | 21:25 | (10:25) |
| 07-06-2025 | Saturday | 03:33 | 05:18 | 05:49 | 12:35 | 16:21 | 19:47 | 21:26 | (10:25) |
| 08-06-2025 | Sunday | 03:33 | 05:17 | 05:49 | 12:35 | 16:21 | 19:47 | 21:26 | (10:26) |
| 09-06-2025 | Monday | 03:33 | 05:17 | 05:49 | 12:36 | 16:21 | 19:48 | 21:27 | (10:28) |
| 10-06-2025 | Tuesday | 03:33 | 05:17 | 05:49 | 12:36 | 16:22 | 19:48 | 21:28 | (10:28) |
| 11-06-2025 | Wednesday | 03:32 | 05:17 | 05:49 | 12:36 | 16:22 | 19:49 | 21:28 | (10:29) |
| 12-06-2025 | Thursday | 03:32 | 05:17 | 05:49 | 12:36 | 16:22 | 19:49 | 21:29 | (10:29) |
| 13-06-2025 | Friday | 03:32 | 05:17 | 05:49 | 12:36 | 16:22 | 19:49 | 21:29 | (10:30) |
| 14-06-2025 | Saturday | 03:32 | 05:17 | 05:49 | 12:37 | 16:23 | 19:50 | 21:30 | (10:31) |
| 15-06-2025 | Sunday | 03:32 | 05:17 | 05:49 | 12:37 | 16:23 | 19:50 | 21:30 | (10:32) |
| 16-06-2025 | Monday | 03:32 | 05:17 | 05:49 | 12:37 | 16:23 | 19:51 | 21:31 | (10:32) |
| 17-06-2025 | Tuesday | 03:32 | 05:17 | 05:49 | 12:37 | 16:23 | 19:51 | 21:31 | (10:32) |
| 18-06-2025 | Wednesday | 03:32 | 05:18 | 05:49 | 12:37 | 16:23 | 19:51 | 21:32 | (10:33) |
| 19-06-2025 | Thursday | 03:32 | 05:18 | 05:49 | 12:38 | 16:24 | 19:51 | 21:32 | (10:34) |
| 20-06-2025 | Friday | 03:32 | 05:18 | 05:49 | 12:38 | 16:24 | 19:52 | 21:32 | (10:34) |
| 21-06-2025 | Saturday | 03:32 | 05:18 | 05:50 | 12:38 | 16:24 | 19:52 | 21:32 | (10:34) |
| 22-06-2025 | Sunday | 03:33 | 05:18 | 05:50 | 12:38 | 16:24 | 19:52 | 21:33 | (10:34) |
| 23-06-2025 | Monday | 03:33 | 05:19 | 05:50 | 12:38 | 16:25 | 19:52 | 21:33 | (10:35) |
| 24-06-2025 | Tuesday | 03:33 | 05:19 | 05:50 | 12:39 | 16:25 | 19:53 | 21:33 | (10:35) |
| 25-06-2025 | Wednesday | 03:34 | 05:19 | 05:51 | 12:39 | 16:25 | 19:53 | 21:33 | (10:35) |
| 26-06-2025 | Thursday | 03:34 | 05:19 | 05:51 | 12:39 | 16:25 | 19:53 | 21:33 | (10:35) |
| 27-06-2025 | Friday | 03:34 | 05:20 | 05:51 | 12:39 | 16:25 | 19:53 | 21:33 | (10:34) |
| 28-06-2025 | Saturday | 03:35 | 05:20 | 05:52 | 12:40 | 16:26 | 19:53 | 21:33 | (10:35) |
| 29-06-2025 | Sunday | 03:35 | 05:21 | 05:52 | 12:40 | 16:26 | 19:53 | 21:33 | (10:35) |
| 30-06-2025 | Monday | 03:36 | 05:21 | 05:52 | 12:40 | 16:26 | 19:53 | 21:33 | (10:34) |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||