May 2025 Monthly Prayer Timetable: Colombo, Western, Sri Lanka

Place: Colombo, Sri Lanka. | Position: (6.932, 79.846). | Elevation: 1 m. | Time zone: +0530 (UTC +05:30). | Qibla direction: 294° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2025 | Thursday | 04:16 | 05:26 | 05:51 | 11:41 | 14:56 | 17:50 | 18:58 | 12:55 |
| 02-05-2025 | Friday | 04:16 | 05:26 | 05:50 | 11:41 | 14:56 | 17:50 | 18:58 | 12:58 |
| 03-05-2025 | Saturday | 04:15 | 05:26 | 05:50 | 11:41 | 14:57 | 17:50 | 18:59 | 13:01 |
| 04-05-2025 | Sunday | 04:15 | 05:25 | 05:50 | 11:41 | 14:57 | 17:50 | 18:59 | 13:05 |
| 05-05-2025 | Monday | 04:15 | 05:25 | 05:50 | 11:41 | 14:57 | 17:50 | 18:59 | 13:08 |
| 06-05-2025 | Tuesday | 04:14 | 05:25 | 05:49 | 11:41 | 14:58 | 17:51 | 18:59 | 13:11 |
| 07-05-2025 | Wednesday | 04:14 | 05:25 | 05:49 | 11:41 | 14:58 | 17:51 | 18:59 | 13:14 |
| 08-05-2025 | Thursday | 04:13 | 05:25 | 05:49 | 11:41 | 14:58 | 17:51 | 18:59 | 13:18 |
| 09-05-2025 | Friday | 04:13 | 05:24 | 05:49 | 11:41 | 14:59 | 17:51 | 19:00 | 13:21 |
| 10-05-2025 | Saturday | 04:13 | 05:24 | 05:49 | 11:41 | 14:59 | 17:51 | 19:00 | 13:24 |
| 11-05-2025 | Sunday | 04:13 | 05:24 | 05:49 | 11:41 | 14:59 | 17:51 | 19:00 | 13:27 |
| 12-05-2025 | Monday | 04:12 | 05:24 | 05:48 | 11:40 | 15:00 | 17:51 | 19:00 | 13:29 |
| 13-05-2025 | Tuesday | 04:12 | 05:24 | 05:48 | 11:40 | 15:00 | 17:51 | 19:01 | 13:33 |
| 14-05-2025 | Wednesday | 04:12 | 05:24 | 05:48 | 11:40 | 15:00 | 17:51 | 19:01 | 13:36 |
| 15-05-2025 | Thursday | 04:11 | 05:23 | 05:48 | 11:40 | 15:00 | 17:52 | 19:01 | 13:39 |
| 16-05-2025 | Friday | 04:11 | 05:23 | 05:48 | 11:40 | 15:01 | 17:52 | 19:01 | 13:43 |
| 17-05-2025 | Saturday | 04:11 | 05:23 | 05:48 | 11:41 | 15:01 | 17:52 | 19:02 | 13:46 |
| 18-05-2025 | Sunday | 04:11 | 05:23 | 05:48 | 11:41 | 15:01 | 17:52 | 19:02 | 13:49 |
| 19-05-2025 | Monday | 04:11 | 05:23 | 05:48 | 11:41 | 15:02 | 17:52 | 19:02 | 13:52 |
| 20-05-2025 | Tuesday | 04:10 | 05:23 | 05:48 | 11:41 | 15:02 | 17:52 | 19:02 | 13:55 |
| 21-05-2025 | Wednesday | 04:10 | 05:23 | 05:48 | 11:41 | 15:02 | 17:53 | 19:03 | 13:58 |
| 22-05-2025 | Thursday | 04:10 | 05:23 | 05:48 | 11:41 | 15:03 | 17:53 | 19:03 | 14:01 |
| 23-05-2025 | Friday | 04:10 | 05:23 | 05:48 | 11:41 | 15:03 | 17:53 | 19:03 | 14:04 |
| 24-05-2025 | Saturday | 04:10 | 05:23 | 05:48 | 11:41 | 15:03 | 17:53 | 19:04 | 14:07 |
| 25-05-2025 | Sunday | 04:10 | 05:23 | 05:48 | 11:41 | 15:04 | 17:53 | 19:04 | 14:10 |
| 26-05-2025 | Monday | 04:10 | 05:23 | 05:48 | 11:41 | 15:04 | 17:54 | 19:04 | 14:13 |
| 27-05-2025 | Tuesday | 04:10 | 05:23 | 05:48 | 11:41 | 15:04 | 17:54 | 19:05 | 14:16 |
| 28-05-2025 | Wednesday | 04:09 | 05:23 | 05:48 | 11:41 | 15:05 | 17:54 | 19:05 | 14:18 |
| 29-05-2025 | Thursday | 04:09 | 05:23 | 05:48 | 11:42 | 15:05 | 17:54 | 19:05 | 14:22 |
| 30-05-2025 | Friday | 04:09 | 05:23 | 05:48 | 11:42 | 15:05 | 17:54 | 19:05 | 14:25 |
| 31-05-2025 | Saturday | 04:09 | 05:23 | 05:48 | 11:42 | 15:05 | 17:55 | 19:06 | 14:27 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||