May 2025 Monthly Prayer Timetable: Mahagama, North Western, Sri Lanka

Place: Mahagama, Sri Lanka. | Position: (7.631, 80.515). | Elevation: 1 m. | Time zone: +0530 (UTC +05:30). | Qibla direction: 293° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2025 | Thursday | 04:12 | 05:23 | 05:47 | 11:39 | 14:53 | 17:48 | 18:56 | 12:50 |
| 02-05-2025 | Friday | 04:12 | 05:23 | 05:47 | 11:38 | 14:53 | 17:48 | 18:57 | 12:52 |
| 03-05-2025 | Saturday | 04:12 | 05:22 | 05:47 | 11:38 | 14:53 | 17:48 | 18:57 | 12:56 |
| 04-05-2025 | Sunday | 04:11 | 05:22 | 05:46 | 11:38 | 14:54 | 17:49 | 18:57 | 12:59 |
| 05-05-2025 | Monday | 04:11 | 05:22 | 05:46 | 11:38 | 14:54 | 17:49 | 18:57 | 13:03 |
| 06-05-2025 | Tuesday | 04:10 | 05:21 | 05:46 | 11:38 | 14:54 | 17:49 | 18:57 | 13:06 |
| 07-05-2025 | Wednesday | 04:10 | 05:21 | 05:46 | 11:38 | 14:55 | 17:49 | 18:58 | 13:09 |
| 08-05-2025 | Thursday | 04:10 | 05:21 | 05:45 | 11:38 | 14:55 | 17:49 | 18:58 | 13:13 |
| 09-05-2025 | Friday | 04:09 | 05:21 | 05:45 | 11:38 | 14:55 | 17:49 | 18:58 | 13:16 |
| 10-05-2025 | Saturday | 04:09 | 05:21 | 05:45 | 11:38 | 14:56 | 17:49 | 18:58 | 13:20 |
| 11-05-2025 | Sunday | 04:09 | 05:20 | 05:45 | 11:38 | 14:56 | 17:49 | 18:59 | 13:23 |
| 12-05-2025 | Monday | 04:08 | 05:20 | 05:45 | 11:38 | 14:56 | 17:49 | 18:59 | 13:27 |
| 13-05-2025 | Tuesday | 04:08 | 05:20 | 05:45 | 11:38 | 14:57 | 17:50 | 18:59 | 13:30 |
| 14-05-2025 | Wednesday | 04:08 | 05:20 | 05:45 | 11:38 | 14:57 | 17:50 | 18:59 | 13:33 |
| 15-05-2025 | Thursday | 04:08 | 05:20 | 05:44 | 11:38 | 14:57 | 17:50 | 19:00 | 13:37 |
| 16-05-2025 | Friday | 04:07 | 05:20 | 05:44 | 11:38 | 14:58 | 17:50 | 19:00 | 13:40 |
| 17-05-2025 | Saturday | 04:07 | 05:19 | 05:44 | 11:38 | 14:58 | 17:50 | 19:00 | 13:43 |
| 18-05-2025 | Sunday | 04:07 | 05:19 | 05:44 | 11:38 | 14:58 | 17:50 | 19:00 | 13:47 |
| 19-05-2025 | Monday | 04:07 | 05:19 | 05:44 | 11:38 | 14:59 | 17:51 | 19:01 | 13:50 |
| 20-05-2025 | Tuesday | 04:07 | 05:19 | 05:44 | 11:38 | 14:59 | 17:51 | 19:01 | 13:53 |
| 21-05-2025 | Wednesday | 04:06 | 05:19 | 05:44 | 11:38 | 14:59 | 17:51 | 19:01 | 13:57 |
| 22-05-2025 | Thursday | 04:06 | 05:19 | 05:44 | 11:38 | 15:00 | 17:51 | 19:02 | 14:00 |
| 23-05-2025 | Friday | 04:06 | 05:19 | 05:44 | 11:38 | 15:00 | 17:51 | 19:02 | 14:03 |
| 24-05-2025 | Saturday | 04:06 | 05:19 | 05:44 | 11:38 | 15:00 | 17:52 | 19:02 | 14:06 |
| 25-05-2025 | Sunday | 04:06 | 05:19 | 05:44 | 11:38 | 15:01 | 17:52 | 19:03 | 14:10 |
| 26-05-2025 | Monday | 04:06 | 05:19 | 05:44 | 11:38 | 15:01 | 17:52 | 19:03 | 14:14 |
| 27-05-2025 | Tuesday | 04:06 | 05:19 | 05:44 | 11:39 | 15:01 | 17:52 | 19:03 | 14:17 |
| 28-05-2025 | Wednesday | 04:05 | 05:19 | 05:44 | 11:39 | 15:02 | 17:52 | 19:03 | 14:20 |
| 29-05-2025 | Thursday | 04:05 | 05:19 | 05:44 | 11:39 | 15:02 | 17:53 | 19:04 | 14:23 |
| 30-05-2025 | Friday | 04:05 | 05:19 | 05:44 | 11:39 | 15:02 | 17:53 | 19:04 | 14:26 |
| 31-05-2025 | Saturday | 04:05 | 05:19 | 05:44 | 11:39 | 15:03 | 17:53 | 19:04 | 14:29 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||