September 2025 Monthly Prayer Timetable: Matara, Southern, Sri Lanka

Place: Matara, Sri Lanka. | Position: (5.945, 80.55). | Elevation: 1 m. | Time zone: +0530 (UTC +05:30). | Qibla direction: 295° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2025 | Monday | 04:23 | 05:31 | 05:54 | 11:41 | 14:45 | 17:46 | 18:52 | 12:00 |
| 02-09-2025 | Tuesday | 04:22 | 05:30 | 05:54 | 11:41 | 14:44 | 17:46 | 18:52 | 11:56 |
| 03-09-2025 | Wednesday | 04:22 | 05:30 | 05:54 | 11:41 | 14:43 | 17:45 | 18:51 | 11:53 |
| 04-09-2025 | Thursday | 04:22 | 05:30 | 05:54 | 11:40 | 14:42 | 17:45 | 18:50 | 11:49 |
| 05-09-2025 | Friday | 04:22 | 05:30 | 05:53 | 11:40 | 14:41 | 17:44 | 18:50 | 11:46 |
| 06-09-2025 | Saturday | 04:22 | 05:30 | 05:53 | 11:40 | 14:40 | 17:44 | 18:49 | |
| 07-09-2025 | Sunday | 04:22 | 05:30 | 05:53 | 11:39 | 14:39 | 17:43 | 18:49 | |
| 08-09-2025 | Monday | 04:22 | 05:29 | 05:53 | 11:39 | 14:39 | 17:43 | 18:48 | |
| 09-09-2025 | Tuesday | 04:22 | 05:29 | 05:53 | 11:39 | 14:39 | 17:42 | 18:48 | |
| 10-09-2025 | Wednesday | 04:22 | 05:29 | 05:52 | 11:38 | 14:39 | 17:42 | 18:47 | |
| 11-09-2025 | Thursday | 04:21 | 05:29 | 05:52 | 11:38 | 14:40 | 17:41 | 18:47 | (11:25) |
| 12-09-2025 | Friday | 04:21 | 05:29 | 05:52 | 11:38 | 14:40 | 17:41 | 18:46 | (11:22) |
| 13-09-2025 | Saturday | 04:21 | 05:28 | 05:52 | 11:37 | 14:40 | 17:40 | 18:45 | (11:17) |
| 14-09-2025 | Sunday | 04:21 | 05:28 | 05:52 | 11:37 | 14:40 | 17:40 | 18:45 | (11:14) |
| 15-09-2025 | Monday | 04:21 | 05:28 | 05:51 | 11:37 | 14:41 | 17:39 | 18:44 | (11:10) |
| 16-09-2025 | Tuesday | 04:21 | 05:28 | 05:51 | 11:36 | 14:41 | 17:39 | 18:44 | (11:07) |
| 17-09-2025 | Wednesday | 04:20 | 05:28 | 05:51 | 11:36 | 14:41 | 17:38 | 18:43 | (11:04) |
| 18-09-2025 | Thursday | 04:20 | 05:27 | 05:51 | 11:36 | 14:41 | 17:38 | 18:43 | (11:00) |
| 19-09-2025 | Friday | 04:20 | 05:27 | 05:51 | 11:35 | 14:41 | 17:37 | 18:42 | (10:56) |
| 20-09-2025 | Saturday | 04:20 | 05:27 | 05:50 | 11:35 | 14:42 | 17:37 | 18:42 | (10:53) |
| 21-09-2025 | Sunday | 04:20 | 05:27 | 05:50 | 11:34 | 14:42 | 17:36 | 18:41 | (10:49) |
| 22-09-2025 | Monday | 04:20 | 05:27 | 05:50 | 11:34 | 14:42 | 17:36 | 18:41 | (10:46) |
| 23-09-2025 | Tuesday | 04:19 | 05:26 | 05:50 | 11:34 | 14:42 | 17:35 | 18:40 | (10:43) |
| 24-09-2025 | Wednesday | 04:19 | 05:26 | 05:50 | 11:33 | 14:42 | 17:35 | 18:40 | (10:39) |
| 25-09-2025 | Thursday | 04:19 | 05:26 | 05:50 | 11:33 | 14:42 | 17:34 | 18:39 | (10:35) |
| 26-09-2025 | Friday | 04:19 | 05:26 | 05:49 | 11:33 | 14:42 | 17:34 | 18:39 | (10:32) |
| 27-09-2025 | Saturday | 04:19 | 05:26 | 05:49 | 11:32 | 14:43 | 17:33 | 18:38 | (10:28) |
| 28-09-2025 | Sunday | 04:18 | 05:26 | 05:49 | 11:32 | 14:43 | 17:33 | 18:38 | (10:25) |
| 29-09-2025 | Monday | 04:18 | 05:25 | 05:49 | 11:32 | 14:43 | 17:32 | 18:37 | (10:22) |
| 30-09-2025 | Tuesday | 04:18 | 05:25 | 05:49 | 11:31 | 14:43 | 17:32 | 18:37 | (10:17) |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||