September 2025 Monthly Prayer Timetable: Al Faw, Al Faw, Sudan

Place: Al Faw, Sudan. | Position: (14.342, 34.564). | Elevation: 1 m. | Time zone: CAT (UTC +02:00). | Qibla direction: 34° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2025 | Monday | 04:13 | 05:29 | 05:54 | 11:45 | 14:57 | 17:55 | 19:05 | (11:56) |
| 02-09-2025 | Tuesday | 04:13 | 05:29 | 05:54 | 11:45 | 14:58 | 17:55 | 19:05 | (11:57) |
| 03-09-2025 | Wednesday | 04:13 | 05:29 | 05:54 | 11:45 | 14:58 | 17:54 | 19:04 | (11:58) |
| 04-09-2025 | Thursday | 04:13 | 05:30 | 05:54 | 11:44 | 14:58 | 17:53 | 19:03 | (11:58) |
| 05-09-2025 | Friday | 04:13 | 05:30 | 05:54 | 11:44 | 14:58 | 17:52 | 19:02 | (11:59) |
| 06-09-2025 | Saturday | 04:13 | 05:30 | 05:54 | 11:44 | 14:58 | 17:52 | 19:01 | (12:00) |
| 07-09-2025 | Sunday | 04:14 | 05:30 | 05:54 | 11:43 | 14:58 | 17:51 | 19:01 | (12:00) |
| 08-09-2025 | Monday | 04:14 | 05:30 | 05:54 | 11:43 | 14:58 | 17:50 | 19:00 | (12:01) |
| 09-09-2025 | Tuesday | 04:14 | 05:30 | 05:54 | 11:43 | 14:57 | 17:50 | 18:59 | (12:02) |
| 10-09-2025 | Wednesday | 04:14 | 05:30 | 05:54 | 11:42 | 14:57 | 17:49 | 18:58 | (12:02) |
| 11-09-2025 | Thursday | 04:14 | 05:30 | 05:54 | 11:42 | 14:57 | 17:48 | 18:57 | (12:03) |
| 12-09-2025 | Friday | 04:14 | 05:30 | 05:54 | 11:42 | 14:57 | 17:47 | 18:57 | (12:03) |
| 13-09-2025 | Saturday | 04:14 | 05:30 | 05:54 | 11:41 | 14:57 | 17:47 | 18:56 | (12:04) |
| 14-09-2025 | Sunday | 04:14 | 05:30 | 05:54 | 11:41 | 14:57 | 17:46 | 18:55 | (12:05) |
| 15-09-2025 | Monday | 04:15 | 05:30 | 05:54 | 11:41 | 14:57 | 17:45 | 18:54 | (12:05) |
| 16-09-2025 | Tuesday | 04:15 | 05:30 | 05:54 | 11:40 | 14:57 | 17:44 | 18:53 | (12:06) |
| 17-09-2025 | Wednesday | 04:15 | 05:30 | 05:54 | 11:40 | 14:57 | 17:44 | 18:53 | (12:07) |
| 18-09-2025 | Thursday | 04:15 | 05:30 | 05:54 | 11:39 | 14:57 | 17:43 | 18:52 | (12:08) |
| 19-09-2025 | Friday | 04:15 | 05:30 | 05:54 | 11:39 | 14:56 | 17:42 | 18:51 | (12:09) |
| 20-09-2025 | Saturday | 04:15 | 05:30 | 05:54 | 11:39 | 14:56 | 17:41 | 18:50 | (12:10) |
| 21-09-2025 | Sunday | 04:15 | 05:30 | 05:54 | 11:38 | 14:56 | 17:41 | 18:49 | (12:10) |
| 22-09-2025 | Monday | 04:15 | 05:30 | 05:54 | 11:38 | 14:56 | 17:40 | 18:49 | (12:11) |
| 23-09-2025 | Tuesday | 04:15 | 05:30 | 05:54 | 11:38 | 14:56 | 17:39 | 18:48 | (12:12) |
| 24-09-2025 | Wednesday | 04:15 | 05:30 | 05:54 | 11:37 | 14:55 | 17:38 | 18:47 | (12:12) |
| 25-09-2025 | Thursday | 04:15 | 05:30 | 05:54 | 11:37 | 14:55 | 17:38 | 18:46 | (12:13) |
| 26-09-2025 | Friday | 04:15 | 05:30 | 05:55 | 11:37 | 14:55 | 17:37 | 18:46 | (12:14) |
| 27-09-2025 | Saturday | 04:15 | 05:31 | 05:55 | 11:36 | 14:55 | 17:36 | 18:45 | (12:14) |
| 28-09-2025 | Sunday | 04:16 | 05:31 | 05:55 | 11:36 | 14:55 | 17:35 | 18:44 | (12:15) |
| 29-09-2025 | Monday | 04:16 | 05:31 | 05:55 | 11:36 | 14:54 | 17:35 | 18:43 | (12:16) |
| 30-09-2025 | Tuesday | 04:16 | 05:31 | 05:55 | 11:35 | 14:54 | 17:34 | 18:43 | (12:16) |
|
Prayer times were calculated based on Egyptian General Authority of Survey criterion.
| |||||||||