February 2025 Monthly Prayer Timetable: Al Huda, Al Mahagil, Al Mahagil, Sudan

Place: Al Huda, Sudan. | Position: (14.272, 33). | Elevation: 413 m. | Time zone: CAT (UTC +02:00). | Qibla direction: 41° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-2025 | Saturday | 04:57 | 06:15 | 06:41 | 12:05 | 15:21 | 17:49 | 19:00 | (13:51) |
| 02-02-2025 | Sunday | 04:57 | 06:15 | 06:40 | 12:05 | 15:22 | 17:49 | 19:00 | (13:50) |
| 03-02-2025 | Monday | 04:57 | 06:15 | 06:40 | 12:05 | 15:22 | 17:50 | 19:01 | (13:49) |
| 04-02-2025 | Tuesday | 04:57 | 06:15 | 06:40 | 12:05 | 15:22 | 17:50 | 19:01 | (13:48) |
| 05-02-2025 | Wednesday | 04:57 | 06:15 | 06:40 | 12:05 | 15:23 | 17:50 | 19:01 | (13:47) |
| 06-02-2025 | Thursday | 04:57 | 06:14 | 06:39 | 12:06 | 15:23 | 17:51 | 19:02 | (13:47) |
| 07-02-2025 | Friday | 04:57 | 06:14 | 06:39 | 12:06 | 15:23 | 17:51 | 19:02 | (13:46) |
| 08-02-2025 | Saturday | 04:57 | 06:14 | 06:39 | 12:06 | 15:23 | 17:52 | 19:02 | (13:44) |
| 09-02-2025 | Sunday | 04:56 | 06:13 | 06:38 | 12:06 | 15:23 | 17:52 | 19:03 | (13:43) |
| 10-02-2025 | Monday | 04:56 | 06:13 | 06:38 | 12:06 | 15:23 | 17:52 | 19:03 | (13:42) |
| 11-02-2025 | Tuesday | 04:56 | 06:13 | 06:37 | 12:06 | 15:24 | 17:53 | 19:03 | (13:41) |
| 12-02-2025 | Wednesday | 04:56 | 06:12 | 06:37 | 12:06 | 15:24 | 17:53 | 19:03 | (13:40) |
| 13-02-2025 | Thursday | 04:55 | 06:12 | 06:37 | 12:06 | 15:24 | 17:53 | 19:04 | (13:39) |
| 14-02-2025 | Friday | 04:55 | 06:12 | 06:36 | 12:06 | 15:24 | 17:54 | 19:04 | (13:37) |
| 15-02-2025 | Saturday | 04:55 | 06:11 | 06:36 | 12:06 | 15:24 | 17:54 | 19:04 | (13:36) |
| 16-02-2025 | Sunday | 04:54 | 06:11 | 06:35 | 12:06 | 15:24 | 17:54 | 19:04 | (13:35) |
| 17-02-2025 | Monday | 04:54 | 06:10 | 06:35 | 12:05 | 15:24 | 17:55 | 19:05 | (13:33) |
| 18-02-2025 | Tuesday | 04:54 | 06:10 | 06:34 | 12:05 | 15:24 | 17:55 | 19:05 | (13:32) |
| 19-02-2025 | Wednesday | 04:53 | 06:09 | 06:34 | 12:05 | 15:24 | 17:55 | 19:05 | (13:30) |
| 20-02-2025 | Thursday | 04:53 | 06:09 | 06:33 | 12:05 | 15:24 | 17:55 | 19:05 | (13:29) |
| 21-02-2025 | Friday | 04:53 | 06:08 | 06:33 | 12:05 | 15:24 | 17:56 | 19:05 | (13:28) |
| 22-02-2025 | Saturday | 04:52 | 06:08 | 06:32 | 12:05 | 15:24 | 17:56 | 19:06 | (13:27) |
| 23-02-2025 | Sunday | 04:52 | 06:07 | 06:32 | 12:05 | 15:24 | 17:56 | 19:06 | (13:25) |
| 24-02-2025 | Monday | 04:51 | 06:07 | 06:31 | 12:05 | 15:24 | 17:56 | 19:06 | (13:24) |
| 25-02-2025 | Tuesday | 04:51 | 06:06 | 06:31 | 12:05 | 15:24 | 17:57 | 19:06 | (13:22) |
| 26-02-2025 | Wednesday | 04:50 | 06:06 | 06:30 | 12:04 | 15:24 | 17:57 | 19:06 | (13:20) |
| 27-02-2025 | Thursday | 04:50 | 06:05 | 06:30 | 12:04 | 15:23 | 17:57 | 19:06 | (13:19) |
| 28-02-2025 | Friday | 04:49 | 06:05 | 06:29 | 12:04 | 15:23 | 17:57 | 19:07 | (13:18) |
|
Prayer times were calculated based on Egyptian General Authority of Survey criterion.
| |||||||||