July 2025 Monthly Prayer Timetable: Sempach, Lucerne, Switzerland

Place: Sempach, Switzerland. | Position: (47.135, 8.192). | Elevation: 551 m. | Time zone: CET (UTC +01:00). | Qibla direction: 124° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2025 | Tuesday | 02:43 | 05:35 | 06:14 | 13:35 | 17:46 | 21:28 | 24:04 | 11:29 |
| 02-07-2025 | Wednesday | 02:44 | 05:36 | 06:15 | 13:35 | 17:46 | 21:28 | 24:03 | 11:29 |
| 03-07-2025 | Thursday | 02:46 | 05:36 | 06:16 | 13:35 | 17:46 | 21:28 | 24:02 | 11:29 |
| 04-07-2025 | Friday | 02:48 | 05:37 | 06:16 | 13:35 | 17:46 | 21:27 | 24:01 | 11:28 |
| 05-07-2025 | Saturday | 02:50 | 05:38 | 06:17 | 13:35 | 17:46 | 21:27 | 24:00 | 11:28 |
| 06-07-2025 | Sunday | 02:52 | 05:38 | 06:18 | 13:35 | 17:46 | 21:27 | 23:59 | 11:29 |
| 07-07-2025 | Monday | 02:54 | 05:39 | 06:18 | 13:36 | 17:46 | 21:26 | 23:58 | 11:28 |
| 08-07-2025 | Tuesday | 02:56 | 05:40 | 06:19 | 13:36 | 17:46 | 21:26 | 23:56 | 11:28 |
| 09-07-2025 | Wednesday | 02:58 | 05:41 | 06:20 | 13:36 | 17:46 | 21:25 | 23:55 | 11:28 |
| 10-07-2025 | Thursday | 03:00 | 05:42 | 06:21 | 13:36 | 17:46 | 21:25 | 23:53 | 11:27 |
| 11-07-2025 | Friday | 03:02 | 05:43 | 06:21 | 13:36 | 17:46 | 21:24 | 23:52 | 11:27 |
| 12-07-2025 | Saturday | 03:04 | 05:43 | 06:22 | 13:36 | 17:46 | 21:23 | 23:50 | 11:26 |
| 13-07-2025 | Sunday | 03:06 | 05:44 | 06:23 | 13:36 | 17:45 | 21:23 | 23:48 | 11:27 |
| 14-07-2025 | Monday | 03:09 | 05:45 | 06:24 | 13:37 | 17:45 | 21:22 | 23:46 | 11:26 |
| 15-07-2025 | Tuesday | 03:11 | 05:46 | 06:25 | 13:37 | 17:45 | 21:21 | 23:45 | 11:26 |
| 16-07-2025 | Wednesday | 03:13 | 05:47 | 06:26 | 13:37 | 17:45 | 21:20 | 23:43 | 11:25 |
| 17-07-2025 | Thursday | 03:16 | 05:48 | 06:27 | 13:37 | 17:45 | 21:19 | 23:41 | 11:25 |
| 18-07-2025 | Friday | 03:18 | 05:49 | 06:27 | 13:37 | 17:45 | 21:19 | 23:39 | 11:24 |
| 19-07-2025 | Saturday | 03:21 | 05:50 | 06:28 | 13:37 | 17:44 | 21:18 | 23:37 | 11:24 |
| 20-07-2025 | Sunday | 03:23 | 05:52 | 06:29 | 13:37 | 17:44 | 21:17 | 23:35 | 11:23 |
| 21-07-2025 | Monday | 03:25 | 05:53 | 06:30 | 13:37 | 17:44 | 21:16 | 23:33 | 11:22 |
| 22-07-2025 | Tuesday | 03:28 | 05:54 | 06:31 | 13:37 | 17:43 | 21:15 | 23:31 | 11:22 |
| 23-07-2025 | Wednesday | 03:30 | 05:55 | 06:32 | 13:37 | 17:43 | 21:14 | 23:29 | 11:21 |
| 24-07-2025 | Thursday | 03:33 | 05:56 | 06:33 | 13:37 | 17:43 | 21:13 | 23:26 | 11:20 |
| 25-07-2025 | Friday | 03:35 | 05:57 | 06:35 | 13:37 | 17:42 | 21:11 | 23:24 | 11:20 |
| 26-07-2025 | Saturday | 03:37 | 05:58 | 06:36 | 13:37 | 17:42 | 21:10 | 23:22 | 11:19 |
| 27-07-2025 | Sunday | 03:40 | 06:00 | 06:37 | 13:37 | 17:42 | 21:09 | 23:20 | 11:18 |
| 28-07-2025 | Monday | 03:42 | 06:01 | 06:38 | 13:37 | 17:41 | 21:08 | 23:18 | 11:18 |
| 29-07-2025 | Tuesday | 03:45 | 06:02 | 06:39 | 13:37 | 17:41 | 21:07 | 23:15 | 11:17 |
| 30-07-2025 | Wednesday | 03:47 | 06:03 | 06:40 | 13:37 | 17:40 | 21:05 | 23:13 | 11:16 |
| 31-07-2025 | Thursday | 03:49 | 06:04 | 06:41 | 13:37 | 17:40 | 21:04 | 23:11 | 11:15 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||