2026 Yearly Prayer Timetable: Pavlohradskyi raion, Dnipropetrovska Oblast, Ukraine

Place: Pavlohradskyi raion, Ukraine. | Position: (48.624, 36.014). | Elevation: 126 m. | Time zone: EET (UTC +02:00). | Qibla direction: 172° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2026 | |||||||||
| 01-01-2026 | Thursday | 05:16 | 07:28 | 08:11 | 11:43 | 13:34 | 15:52 | 18:06 | 11:06 |
| 06-01-2026 | Tuesday | 05:16 | 07:27 | 08:10 | 11:45 | 13:39 | 15:57 | 18:10 | 11:08 |
| 11-01-2026 | Sunday | 05:15 | 07:25 | 08:08 | 11:47 | 13:44 | 16:03 | 18:15 | 11:11 |
| 16-01-2026 | Friday | 05:14 | 07:22 | 08:04 | 11:49 | 13:50 | 16:10 | 18:20 | 11:13 |
| 21-01-2026 | Wednesday | 05:11 | 07:18 | 07:59 | 11:51 | 13:56 | 16:17 | 18:26 | 11:15 |
| 26-01-2026 | Monday | 05:08 | 07:13 | 07:53 | 11:52 | 14:03 | 16:25 | 18:32 | 11:17 |
| 31-01-2026 | Saturday | 05:04 | 07:07 | 07:46 | 11:53 | 14:09 | 16:33 | 18:38 | 11:18 |
| February 2026 | |||||||||
| 01-02-2026 | Sunday | 05:03 | 07:05 | 07:44 | 11:53 | 14:11 | 16:34 | 18:39 | 11:18 |
| 06-02-2026 | Friday | 04:58 | 06:58 | 07:36 | 11:53 | 14:17 | 16:43 | 18:45 | 11:19 |
| 11-02-2026 | Wednesday | 04:52 | 06:50 | 07:28 | 11:54 | 14:24 | 16:51 | 18:51 | 11:21 |
| 16-02-2026 | Monday | 04:46 | 06:42 | 07:19 | 11:54 | 14:30 | 16:59 | 18:57 | 11:20 |
| 21-02-2026 | Saturday | 04:40 | 06:33 | 07:09 | 11:53 | 14:36 | 17:07 | 19:03 | 11:21 |
| 26-02-2026 | Thursday | 04:33 | 06:24 | 06:59 | 11:52 | 14:42 | 17:15 | 19:08 | 11:21 |
| March 2026 | |||||||||
| 01-03-2026 | Sunday | 04:28 | 06:18 | 06:53 | 11:52 | 14:46 | 17:20 | 19:11 | 11:21 |
| 06-03-2026 | Friday | 04:21 | 06:08 | 06:43 | 11:51 | 14:51 | 17:28 | 19:17 | 11:21 |
| 11-03-2026 | Wednesday | 04:13 | 05:58 | 06:32 | 11:50 | 14:56 | 17:35 | 19:22 | 11:20 |
| 16-03-2026 | Monday | 04:06 | 05:47 | 06:22 | 11:48 | 15:01 | 17:43 | 19:27 | 11:19 |
| 21-03-2026 | Saturday | 03:58 | 05:37 | 06:11 | 11:47 | 15:06 | 17:50 | 19:32 | 11:19 |
| 26-03-2026 | Thursday | 03:50 | 05:27 | 06:01 | 11:45 | 15:10 | 17:58 | 19:37 | 11:18 |
| 31-03-2026 | Tuesday | 04:42 | 06:16 | 06:50 | 12:44 | 16:14 | 19:05 | 20:41 | 12:17 |
| April 2026 | |||||||||
| 01-04-2026 | Wednesday | 04:40 | 06:14 | 06:48 | 12:43 | 16:15 | 19:07 | 20:42 | 12:17 |
| 06-04-2026 | Monday | 04:33 | 06:04 | 06:38 | 12:42 | 16:18 | 19:14 | 20:47 | 12:16 |
| 11-04-2026 | Saturday | 04:25 | 05:54 | 06:28 | 12:41 | 16:22 | 19:22 | 20:52 | 12:16 |
| 16-04-2026 | Thursday | 04:18 | 05:44 | 06:19 | 12:39 | 16:25 | 19:29 | 20:57 | 12:15 |
| 21-04-2026 | Tuesday | 04:10 | 05:34 | 06:10 | 12:38 | 16:28 | 19:36 | 21:02 | 12:14 |
| 26-04-2026 | Sunday | 04:04 | 05:25 | 06:01 | 12:37 | 16:31 | 19:44 | 21:07 | 12:14 |
| May 2026 | |||||||||
| 01-05-2026 | Friday | 03:57 | 05:16 | 05:53 | 12:37 | 16:34 | 19:51 | 21:12 | 12:15 |
| 06-05-2026 | Wednesday | 03:51 | 05:08 | 05:45 | 12:36 | 16:37 | 19:58 | 21:17 | 12:14 |
| 11-05-2026 | Monday | 03:46 | 05:00 | 05:38 | 12:36 | 16:39 | 20:05 | 21:22 | 12:15 |
| 16-05-2026 | Saturday | 03:41 | 04:54 | 05:32 | 12:36 | 16:42 | 20:12 | 21:27 | 12:15 |
| 21-05-2026 | Thursday | 03:37 | 04:48 | 05:27 | 12:36 | 16:44 | 20:18 | 21:31 | 12:16 |
| 26-05-2026 | Tuesday | 03:33 | 04:43 | 05:22 | 12:36 | 16:47 | 20:24 | 21:36 | 12:16 |
| 31-05-2026 | Sunday | 03:30 | 04:38 | 05:18 | 12:37 | 16:49 | 20:30 | 21:40 | 12:17 |
| June 2026 | |||||||||
| 01-06-2026 | Monday | 03:30 | 04:38 | 05:18 | 12:37 | 16:49 | 20:31 | 21:41 | 12:17 |
| 06-06-2026 | Saturday | 03:28 | 04:35 | 05:15 | 12:38 | 16:51 | 20:35 | 21:44 | 12:19 |
| 11-06-2026 | Thursday | 03:27 | 04:33 | 05:14 | 12:39 | 16:53 | 20:39 | 21:47 | 12:20 |
| 16-06-2026 | Tuesday | 03:27 | 04:32 | 05:14 | 12:40 | 16:55 | 20:42 | 21:49 | 12:21 |
| 21-06-2026 | Sunday | 03:28 | 04:33 | 05:14 | 12:41 | 16:56 | 20:43 | 21:51 | 12:22 |
| 26-06-2026 | Friday | 03:29 | 04:34 | 05:16 | 12:42 | 16:57 | 20:44 | 21:52 | 12:23 |
| July 2026 | |||||||||
| 01-07-2026 | Wednesday | 03:31 | 04:37 | 05:18 | 12:43 | 16:57 | 20:44 | 21:51 | 12:24 |
| 06-07-2026 | Monday | 03:34 | 04:40 | 05:21 | 12:44 | 16:58 | 20:42 | 21:51 | 12:25 |
| 11-07-2026 | Saturday | 03:37 | 04:45 | 05:25 | 12:45 | 16:57 | 20:39 | 21:49 | 12:25 |
| 16-07-2026 | Thursday | 03:41 | 04:50 | 05:30 | 12:46 | 16:56 | 20:35 | 21:46 | 12:26 |
| 21-07-2026 | Tuesday | 03:45 | 04:55 | 05:35 | 12:46 | 16:55 | 20:30 | 21:43 | 12:26 |
| 26-07-2026 | Sunday | 03:49 | 05:01 | 05:40 | 12:46 | 16:53 | 20:25 | 21:39 | 12:25 |
| 31-07-2026 | Friday | 03:54 | 05:08 | 05:46 | 12:46 | 16:51 | 20:18 | 21:34 | 12:25 |
| August 2026 | |||||||||
| 01-08-2026 | Saturday | 03:55 | 05:09 | 05:47 | 12:46 | 16:50 | 20:16 | 21:33 | 12:25 |
| 06-08-2026 | Thursday | 03:59 | 05:16 | 05:53 | 12:45 | 16:47 | 20:09 | 21:27 | 12:23 |
| 11-08-2026 | Tuesday | 04:04 | 05:23 | 05:59 | 12:45 | 16:43 | 20:01 | 21:21 | 12:23 |
| 16-08-2026 | Sunday | 04:09 | 05:30 | 06:06 | 12:44 | 16:38 | 19:52 | 21:15 | 12:21 |
| 21-08-2026 | Friday | 04:14 | 05:37 | 06:12 | 12:43 | 16:34 | 19:43 | 21:08 | 12:20 |
| 26-08-2026 | Wednesday | 04:18 | 05:44 | 06:19 | 12:41 | 16:28 | 19:33 | 21:01 | 12:17 |
| 31-08-2026 | Monday | 04:23 | 05:51 | 06:26 | 12:40 | 16:22 | 19:23 | 20:53 | 12:15 |
| September 2026 | |||||||||
| 01-09-2026 | Tuesday | 04:24 | 05:52 | 06:27 | 12:40 | 16:21 | 19:21 | 20:52 | 12:14 |
| 06-09-2026 | Sunday | 04:28 | 05:59 | 06:34 | 12:38 | 16:15 | 19:11 | 20:44 | 12:13 |
| 11-09-2026 | Friday | 04:33 | 06:06 | 06:40 | 12:36 | 16:08 | 19:00 | 20:36 | 12:10 |
| 16-09-2026 | Wednesday | 04:37 | 06:13 | 06:47 | 12:34 | 16:01 | 18:50 | 20:28 | 12:07 |
| 21-09-2026 | Monday | 04:42 | 06:20 | 06:54 | 12:33 | 15:53 | 18:39 | 20:20 | 12:05 |
| 26-09-2026 | Saturday | 04:46 | 06:27 | 07:02 | 12:31 | 15:46 | 18:29 | 20:12 | 12:03 |
| October 2026 | |||||||||
| 01-10-2026 | Thursday | 04:51 | 06:34 | 07:09 | 12:29 | 15:38 | 18:18 | 20:04 | 12:00 |
| 06-10-2026 | Tuesday | 04:56 | 06:42 | 07:16 | 12:28 | 15:30 | 18:08 | 19:56 | 11:58 |
| 11-10-2026 | Sunday | 05:00 | 06:49 | 07:24 | 12:26 | 15:23 | 17:58 | 19:48 | 11:56 |
| 16-10-2026 | Friday | 05:05 | 06:56 | 07:32 | 12:25 | 15:15 | 17:48 | 19:41 | 11:54 |
| 21-10-2026 | Wednesday | 05:11 | 07:04 | 07:40 | 12:24 | 15:07 | 17:38 | 19:34 | 11:52 |
| 26-10-2026 | Monday | 04:16 | 06:12 | 06:48 | 11:23 | 14:00 | 16:29 | 18:27 | 10:51 |
| 31-10-2026 | Saturday | 04:21 | 06:20 | 06:57 | 11:23 | 13:54 | 16:21 | 18:21 | 10:50 |
| November 2026 | |||||||||
| 01-11-2026 | Sunday | 04:23 | 06:21 | 06:59 | 11:23 | 13:52 | 16:19 | 18:19 | 10:50 |
| 06-11-2026 | Friday | 04:28 | 06:29 | 07:07 | 11:23 | 13:46 | 16:11 | 18:14 | 10:49 |
| 11-11-2026 | Wednesday | 04:34 | 06:37 | 07:16 | 11:23 | 13:40 | 16:04 | 18:09 | 10:49 |
| 16-11-2026 | Monday | 04:40 | 06:45 | 07:25 | 11:24 | 13:35 | 15:58 | 18:05 | 10:49 |
| 21-11-2026 | Saturday | 04:45 | 06:52 | 07:33 | 11:25 | 13:31 | 15:52 | 18:01 | 10:50 |
| 26-11-2026 | Thursday | 04:51 | 06:59 | 07:41 | 11:27 | 13:28 | 15:48 | 17:58 | 10:51 |
| December 2026 | |||||||||
| 01-12-2026 | Tuesday | 04:56 | 07:06 | 07:48 | 11:28 | 13:26 | 15:45 | 17:56 | 10:52 |
| 06-12-2026 | Sunday | 05:01 | 07:12 | 07:55 | 11:30 | 13:24 | 15:42 | 17:56 | 10:54 |
| 11-12-2026 | Friday | 05:05 | 07:17 | 08:01 | 11:32 | 13:24 | 15:42 | 17:56 | 10:56 |
| 16-12-2026 | Wednesday | 05:09 | 07:22 | 08:06 | 11:35 | 13:25 | 15:42 | 17:56 | 10:58 |
| 21-12-2026 | Monday | 05:12 | 07:25 | 08:09 | 11:37 | 13:27 | 15:44 | 17:58 | 11:00 |
| 26-12-2026 | Saturday | 05:14 | 07:27 | 08:11 | 11:40 | 13:30 | 15:46 | 18:01 | 11:03 |
| 31-12-2026 | Thursday | 05:16 | 07:28 | 08:12 | 11:42 | 13:33 | 15:50 | 18:05 | 11:05 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||