June 2022 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Roseville, California, United States

Place: Roseville, United States. | Position: (38.749, -121.284). | Elevation: 44 m. | Time zone: PDT (UTC -07:00). | Qibla direction: 19° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2022 | Tuesday | 03:53 | 05:42 | 06:15 | 13:06 | 16:59 | 20:25 | 21:57 | (13:28) |
01/06/2022 | Wednesday | 03:53 | 05:41 | 06:14 | 13:07 | 17:00 | 20:26 | 21:58 | (13:28) |
02/06/2022 | Thursday | 03:52 | 05:41 | 06:14 | 13:07 | 17:00 | 20:26 | 21:58 | (13:28) |
03/06/2022 | Friday | 03:51 | 05:41 | 06:14 | 13:07 | 17:00 | 20:27 | 21:59 | (13:27) |
04/06/2022 | Saturday | 03:51 | 05:40 | 06:13 | 13:07 | 17:00 | 20:28 | 22:00 | (13:27) |
05/06/2022 | Sunday | 03:50 | 05:40 | 06:13 | 13:07 | 17:01 | 20:28 | 22:01 | (13:27) |
06/06/2022 | Monday | 03:50 | 05:40 | 06:13 | 13:07 | 17:01 | 20:29 | 22:02 | (13:28) |
07/06/2022 | Tuesday | 03:49 | 05:40 | 06:13 | 13:08 | 17:01 | 20:30 | 22:03 | (13:28) |
08/06/2022 | Wednesday | 03:49 | 05:40 | 06:13 | 13:08 | 17:01 | 20:30 | 22:03 | (13:28) |
09/06/2022 | Thursday | 03:48 | 05:39 | 06:13 | 13:08 | 17:02 | 20:31 | 22:04 | (13:28) |
10/06/2022 | Friday | 03:48 | 05:39 | 06:12 | 13:08 | 17:02 | 20:31 | 22:05 | (13:28) |
11/06/2022 | Saturday | 03:48 | 05:39 | 06:12 | 13:08 | 17:02 | 20:32 | 22:05 | (13:28) |
12/06/2022 | Sunday | 03:48 | 05:39 | 06:12 | 13:09 | 17:02 | 20:32 | 22:06 | (13:28) |
13/06/2022 | Monday | 03:47 | 05:39 | 06:12 | 13:09 | 17:03 | 20:32 | 22:06 | (13:28) |
14/06/2022 | Tuesday | 03:47 | 05:39 | 06:12 | 13:09 | 17:03 | 20:33 | 22:07 | (13:28) |
15/06/2022 | Wednesday | 03:47 | 05:39 | 06:12 | 13:09 | 17:03 | 20:33 | 22:07 | (13:28) |
16/06/2022 | Thursday | 03:47 | 05:39 | 06:13 | 13:09 | 17:03 | 20:34 | 22:08 | (13:29) |
17/06/2022 | Friday | 03:47 | 05:39 | 06:13 | 13:10 | 17:04 | 20:34 | 22:08 | (13:29) |
18/06/2022 | Saturday | 03:47 | 05:40 | 06:13 | 13:10 | 17:04 | 20:34 | 22:09 | (13:29) |
19/06/2022 | Sunday | 03:47 | 05:40 | 06:13 | 13:10 | 17:04 | 20:35 | 22:09 | (13:29) |
20/06/2022 | Monday | 03:48 | 05:40 | 06:13 | 13:10 | 17:04 | 20:35 | 22:09 | (13:30) |
21/06/2022 | Tuesday | 03:48 | 05:40 | 06:13 | 13:11 | 17:05 | 20:35 | 22:09 | (13:30) |
22/06/2022 | Wednesday | 03:48 | 05:40 | 06:14 | 13:11 | 17:05 | 20:35 | 22:10 | (13:30) |
23/06/2022 | Thursday | 03:48 | 05:41 | 06:14 | 13:11 | 17:05 | 20:35 | 22:10 | (13:30) |
24/06/2022 | Friday | 03:49 | 05:41 | 06:14 | 13:11 | 17:05 | 20:35 | 22:10 | (13:30) |
25/06/2022 | Saturday | 03:49 | 05:41 | 06:15 | 13:11 | 17:05 | 20:36 | 22:10 | (13:31) |
26/06/2022 | Sunday | 03:50 | 05:42 | 06:15 | 13:12 | 17:06 | 20:36 | 22:10 | (13:31) |
27/06/2022 | Monday | 03:50 | 05:42 | 06:15 | 13:12 | 17:06 | 20:36 | 22:10 | (13:31) |
28/06/2022 | Tuesday | 03:51 | 05:42 | 06:16 | 13:12 | 17:06 | 20:36 | 22:10 | (13:31) |
29/06/2022 | Wednesday | 03:51 | 05:43 | 06:16 | 13:12 | 17:06 | 20:36 | 22:09 | (13:31) |
Prayer times were calculated based on Islamic Society of North America (ISNA), USA criterion.
|