August 2025 Monthly Prayer Timetable: San Fernando, Apure, Venezuela

Place: San Fernando, Venezuela. | Position: (7.834, -67.424). | Elevation: 33 m. | Time zone: -04 (UTC -04:00). | Qibla direction: 65° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-08-2025 | Friday | 05:10 | 06:22 | 06:46 | 12:40 | 15:58 | 18:51 | 20:01 | 10:47 |
| 02-08-2025 | Saturday | 05:10 | 06:22 | 06:46 | 12:40 | 15:57 | 18:51 | 20:00 | 10:49 |
| 03-08-2025 | Sunday | 05:10 | 06:22 | 06:47 | 12:39 | 15:57 | 18:51 | 20:00 | 10:52 |
| 04-08-2025 | Monday | 05:11 | 06:22 | 06:47 | 12:39 | 15:57 | 18:51 | 20:00 | 10:55 |
| 05-08-2025 | Tuesday | 05:11 | 06:22 | 06:47 | 12:39 | 15:56 | 18:50 | 19:59 | 10:59 |
| 06-08-2025 | Wednesday | 05:11 | 06:22 | 06:47 | 12:39 | 15:55 | 18:50 | 19:59 | 11:02 |
| 07-08-2025 | Thursday | 05:11 | 06:22 | 06:47 | 12:39 | 15:55 | 18:50 | 19:59 | 11:05 |
| 08-08-2025 | Friday | 05:11 | 06:22 | 06:47 | 12:39 | 15:54 | 18:50 | 19:58 | 11:08 |
| 09-08-2025 | Saturday | 05:12 | 06:22 | 06:47 | 12:39 | 15:54 | 18:49 | 19:58 | 11:12 |
| 10-08-2025 | Sunday | 05:12 | 06:22 | 06:47 | 12:39 | 15:53 | 18:49 | 19:57 | 11:15 |
| 11-08-2025 | Monday | 05:12 | 06:22 | 06:47 | 12:38 | 15:53 | 18:49 | 19:57 | 11:17 |
| 12-08-2025 | Tuesday | 05:12 | 06:22 | 06:47 | 12:38 | 15:52 | 18:48 | 19:56 | 11:21 |
| 13-08-2025 | Wednesday | 05:12 | 06:22 | 06:47 | 12:38 | 15:51 | 18:48 | 19:56 | 11:24 |
| 14-08-2025 | Thursday | 05:12 | 06:22 | 06:47 | 12:38 | 15:50 | 18:47 | 19:55 | 11:27 |
| 15-08-2025 | Friday | 05:12 | 06:22 | 06:47 | 12:38 | 15:50 | 18:47 | 19:55 | 11:30 |
| 16-08-2025 | Saturday | 05:12 | 06:22 | 06:47 | 12:38 | 15:49 | 18:47 | 19:54 | 11:33 |
| 17-08-2025 | Sunday | 05:13 | 06:22 | 06:46 | 12:37 | 15:48 | 18:46 | 19:54 | 11:36 |
| 18-08-2025 | Monday | 05:13 | 06:22 | 06:46 | 12:37 | 15:47 | 18:46 | 19:53 | 11:39 |
| 19-08-2025 | Tuesday | 05:13 | 06:22 | 06:46 | 12:37 | 15:47 | 18:45 | 19:53 | 11:43 |
| 20-08-2025 | Wednesday | 05:13 | 06:22 | 06:46 | 12:37 | 15:46 | 18:45 | 19:52 | 11:45 |
| 21-08-2025 | Thursday | 05:13 | 06:22 | 06:46 | 12:36 | 15:45 | 18:45 | 19:52 | 11:48 |
| 22-08-2025 | Friday | 05:13 | 06:22 | 06:46 | 12:36 | 15:44 | 18:44 | 19:51 | 11:52 |
| 23-08-2025 | Saturday | 05:13 | 06:22 | 06:46 | 12:36 | 15:43 | 18:44 | 19:51 | 11:55 |
| 24-08-2025 | Sunday | 05:13 | 06:22 | 06:46 | 12:36 | 15:42 | 18:43 | 19:50 | 11:57 |
| 25-08-2025 | Monday | 05:13 | 06:22 | 06:46 | 12:35 | 15:41 | 18:43 | 19:50 | 12:00 |
| 26-08-2025 | Tuesday | 05:13 | 06:22 | 06:46 | 12:35 | 15:40 | 18:42 | 19:49 | 12:04 |
| 27-08-2025 | Wednesday | 05:13 | 06:22 | 06:46 | 12:35 | 15:39 | 18:42 | 19:48 | 12:07 |
| 28-08-2025 | Thursday | 05:13 | 06:22 | 06:46 | 12:35 | 15:38 | 18:41 | 19:48 | 12:09 |
| 29-08-2025 | Friday | 05:13 | 06:22 | 06:45 | 12:34 | 15:37 | 18:41 | 19:47 | 12:13 |
| 30-08-2025 | Saturday | 05:13 | 06:22 | 06:45 | 12:34 | 15:36 | 18:40 | 19:47 | 12:16 |
| 31-08-2025 | Sunday | 05:13 | 06:21 | 06:45 | 12:34 | 15:35 | 18:40 | 19:46 | 12:18 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||