January 2025 Monthly Prayer Timetable: San Francisco, Zulia, Venezuela

Place: San Francisco, Venezuela. | Position: (10.571, -71.632). | Elevation: 1 m. | Time zone: -04 (UTC -04:00). | Qibla direction: 64° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2025 | Wednesday | 05:51 | 07:04 | 07:30 | 12:53 | 16:10 | 18:37 | 19:48 | (17:47) |
| 02-01-2025 | Thursday | 05:51 | 07:04 | 07:30 | 12:54 | 16:10 | 18:38 | 19:48 | (17:46) |
| 03-01-2025 | Friday | 05:52 | 07:05 | 07:30 | 12:54 | 16:11 | 18:38 | 19:49 | (17:46) |
| 04-01-2025 | Saturday | 05:52 | 07:05 | 07:31 | 12:55 | 16:11 | 18:39 | 19:49 | (17:44) |
| 05-01-2025 | Sunday | 05:52 | 07:05 | 07:31 | 12:55 | 16:12 | 18:39 | 19:50 | (17:44) |
| 06-01-2025 | Monday | 05:53 | 07:06 | 07:31 | 12:56 | 16:12 | 18:40 | 19:50 | (17:43) |
| 07-01-2025 | Tuesday | 05:53 | 07:06 | 07:32 | 12:56 | 16:13 | 18:40 | 19:51 | (17:41) |
| 08-01-2025 | Wednesday | 05:54 | 07:06 | 07:32 | 12:57 | 16:13 | 18:41 | 19:51 | (17:40) |
| 09-01-2025 | Thursday | 05:54 | 07:07 | 07:32 | 12:57 | 16:14 | 18:41 | 19:52 | (17:39) |
| 10-01-2025 | Friday | 05:54 | 07:07 | 07:33 | 12:57 | 16:14 | 18:42 | 19:52 | (17:38) |
| 11-01-2025 | Saturday | 05:55 | 07:07 | 07:33 | 12:58 | 16:15 | 18:42 | 19:53 | (17:36) |
| 12-01-2025 | Sunday | 05:55 | 07:08 | 07:33 | 12:58 | 16:15 | 18:43 | 19:53 | (17:35) |
| 13-01-2025 | Monday | 05:55 | 07:08 | 07:33 | 12:59 | 16:16 | 18:43 | 19:54 | (17:33) |
| 14-01-2025 | Tuesday | 05:56 | 07:08 | 07:33 | 12:59 | 16:16 | 18:44 | 19:54 | (17:31) |
| 15-01-2025 | Wednesday | 05:56 | 07:08 | 07:34 | 12:59 | 16:17 | 18:44 | 19:54 | (17:30) |
| 16-01-2025 | Thursday | 05:56 | 07:08 | 07:34 | 13:00 | 16:17 | 18:45 | 19:55 | (17:27) |
| 17-01-2025 | Friday | 05:56 | 07:09 | 07:34 | 13:00 | 16:17 | 18:45 | 19:55 | (17:25) |
| 18-01-2025 | Saturday | 05:57 | 07:09 | 07:34 | 13:00 | 16:18 | 18:46 | 19:56 | (17:24) |
| 19-01-2025 | Sunday | 05:57 | 07:09 | 07:34 | 13:01 | 16:18 | 18:46 | 19:56 | (17:21) |
| 20-01-2025 | Monday | 05:57 | 07:09 | 07:34 | 13:01 | 16:19 | 18:47 | 19:56 | (17:19) |
| 21-01-2025 | Tuesday | 05:57 | 07:09 | 07:34 | 13:01 | 16:19 | 18:47 | 19:57 | (17:16) |
| 22-01-2025 | Wednesday | 05:58 | 07:09 | 07:34 | 13:02 | 16:19 | 18:48 | 19:57 | (17:15) |
| 23-01-2025 | Thursday | 05:58 | 07:09 | 07:34 | 13:02 | 16:20 | 18:48 | 19:58 | (17:12) |
| 24-01-2025 | Friday | 05:58 | 07:09 | 07:34 | 13:02 | 16:20 | 18:49 | 19:58 | (17:09) |
| 25-01-2025 | Saturday | 05:58 | 07:09 | 07:34 | 13:02 | 16:20 | 18:49 | 19:58 | (17:07) |
| 26-01-2025 | Sunday | 05:58 | 07:09 | 07:34 | 13:02 | 16:21 | 18:50 | 19:59 | (17:05) |
| 27-01-2025 | Monday | 05:58 | 07:09 | 07:34 | 13:03 | 16:21 | 18:50 | 19:59 | (17:02) |
| 28-01-2025 | Tuesday | 05:58 | 07:09 | 07:34 | 13:03 | 16:21 | 18:50 | 19:59 | (17:00) |
| 29-01-2025 | Wednesday | 05:58 | 07:09 | 07:34 | 13:03 | 16:21 | 18:51 | 20:00 | (16:57) |
| 30-01-2025 | Thursday | 05:58 | 07:09 | 07:34 | 13:03 | 16:22 | 18:51 | 20:00 | (16:54) |
| 31-01-2025 | Friday | 05:59 | 07:09 | 07:34 | 13:03 | 16:22 | 18:52 | 20:00 | (16:52) |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||