April 2026 Monthly Prayer Timetable: Banda, Santiago del Estero, Argentina

Place: Banda, Argentina. | Position: (-27.438, -64.281). | Time zone: -03 (UTC -03:00). | Qibla direction: 76° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2026 | Wednesday | 06:11 | 07:26 | 07:52 | 13:25 | 16:45 | 19:17 | 20:30 | 8:39 |
| 02-04-2026 | Thursday | 06:11 | 07:27 | 07:53 | 13:24 | 16:45 | 19:16 | 20:29 | 8:36 |
| 03-04-2026 | Friday | 06:12 | 07:27 | 07:53 | 13:24 | 16:44 | 19:15 | 20:28 | 8:34 |
| 04-04-2026 | Saturday | 06:12 | 07:28 | 07:54 | 13:24 | 16:43 | 19:14 | 20:27 | 8:31 |
| 05-04-2026 | Sunday | 06:13 | 07:28 | 07:54 | 13:23 | 16:43 | 19:13 | 20:26 | 8:27 |
| 06-04-2026 | Monday | 06:13 | 07:29 | 07:55 | 13:23 | 16:42 | 19:12 | 20:25 | 8:25 |
| 07-04-2026 | Tuesday | 06:14 | 07:29 | 07:56 | 13:23 | 16:41 | 19:11 | 20:24 | 8:22 |
| 08-04-2026 | Wednesday | 06:14 | 07:30 | 07:56 | 13:23 | 16:40 | 19:10 | 20:23 | 8:18 |
| 09-04-2026 | Thursday | 06:15 | 07:30 | 07:57 | 13:22 | 16:40 | 19:08 | 20:22 | 8:16 |
| 10-04-2026 | Friday | 06:15 | 07:31 | 07:57 | 13:22 | 16:39 | 19:07 | 20:21 | 8:13 |
| 11-04-2026 | Saturday | 06:16 | 07:31 | 07:58 | 13:22 | 16:38 | 19:06 | 20:20 | 8:10 |
| 12-04-2026 | Sunday | 06:16 | 07:32 | 07:58 | 13:22 | 16:38 | 19:05 | 20:19 | 8:07 |
| 13-04-2026 | Monday | 06:17 | 07:32 | 07:59 | 13:21 | 16:37 | 19:04 | 20:18 | 8:04 |
| 14-04-2026 | Tuesday | 06:17 | 07:33 | 07:59 | 13:21 | 16:36 | 19:03 | 20:17 | 8:01 |
| 15-04-2026 | Wednesday | 06:17 | 07:33 | 08:00 | 13:21 | 16:35 | 19:02 | 20:16 | 7:59 |
| 16-04-2026 | Thursday | 06:18 | 07:34 | 08:00 | 13:21 | 16:35 | 19:01 | 20:15 | 7:55 |
| 17-04-2026 | Friday | 06:18 | 07:34 | 08:01 | 13:20 | 16:34 | 19:00 | 20:14 | 7:52 |
| 18-04-2026 | Saturday | 06:19 | 07:35 | 08:02 | 13:20 | 16:33 | 18:59 | 20:13 | 7:50 |
| 19-04-2026 | Sunday | 06:19 | 07:35 | 08:02 | 13:20 | 16:33 | 18:58 | 20:12 | 7:47 |
| 20-04-2026 | Monday | 06:20 | 07:36 | 08:03 | 13:20 | 16:32 | 18:57 | 20:11 | 7:44 |
| 21-04-2026 | Tuesday | 06:20 | 07:36 | 08:03 | 13:19 | 16:31 | 18:56 | 20:10 | 7:41 |
| 22-04-2026 | Wednesday | 06:21 | 07:37 | 08:04 | 13:19 | 16:30 | 18:55 | 20:09 | |
| 23-04-2026 | Thursday | 06:21 | 07:38 | 08:04 | 13:19 | 16:30 | 18:55 | 20:08 | |
| 24-04-2026 | Friday | 06:22 | 07:38 | 08:05 | 13:19 | 16:29 | 18:54 | 20:08 | |
| 25-04-2026 | Saturday | 06:22 | 07:39 | 08:06 | 13:19 | 16:28 | 18:53 | 20:07 | |
| 26-04-2026 | Sunday | 06:22 | 07:39 | 08:06 | 13:19 | 16:28 | 18:52 | 20:06 | |
| 27-04-2026 | Monday | 06:23 | 07:40 | 08:07 | 13:18 | 16:27 | 18:51 | 20:05 | |
| 28-04-2026 | Tuesday | 06:23 | 07:40 | 08:07 | 13:18 | 16:27 | 18:50 | 20:05 | |
| 29-04-2026 | Wednesday | 06:24 | 07:41 | 08:08 | 13:18 | 16:26 | 18:49 | 20:04 | |
| 30-04-2026 | Thursday | 06:24 | 07:41 | 08:09 | 13:18 | 16:25 | 18:48 | 20:03 | |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||