November 2026 Monthly Prayer Timetable: Shepparton, Victoria, Australia

Place: Shepparton, Australia. | Position: (-36.381, 145.401). | Time zone: AEST (UTC +10:00). | Qibla direction: 279° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2026 | Sunday | 04:40 | 06:14 | 06:43 | 13:05 | 16:49 | 19:51 | 21:21 | 16:44 |
| 02-11-2026 | Monday | 04:39 | 06:13 | 06:42 | 13:05 | 16:49 | 19:52 | 21:22 | 16:42 |
| 03-11-2026 | Tuesday | 04:37 | 06:12 | 06:41 | 13:05 | 16:49 | 19:53 | 21:23 | 16:40 |
| 04-11-2026 | Wednesday | 04:36 | 06:11 | 06:40 | 13:05 | 16:49 | 19:54 | 21:25 | 16:38 |
| 05-11-2026 | Thursday | 04:35 | 06:10 | 06:39 | 13:05 | 16:50 | 19:55 | 21:26 | 16:36 |
| 06-11-2026 | Friday | 04:33 | 06:09 | 06:39 | 13:05 | 16:50 | 19:56 | 21:27 | 16:35 |
| 07-11-2026 | Saturday | 04:32 | 06:08 | 06:38 | 13:06 | 16:50 | 19:57 | 21:29 | 16:33 |
| 08-11-2026 | Sunday | 04:31 | 06:07 | 06:37 | 13:06 | 16:51 | 19:58 | 21:30 | 16:31 |
| 09-11-2026 | Monday | 04:29 | 06:06 | 06:36 | 13:06 | 16:51 | 20:00 | 21:32 | 16:30 |
| 10-11-2026 | Tuesday | 04:28 | 06:05 | 06:35 | 13:06 | 16:51 | 20:01 | 21:33 | 16:28 |
| 11-11-2026 | Wednesday | 04:27 | 06:04 | 06:34 | 13:06 | 16:51 | 20:02 | 21:34 | 16:26 |
| 12-11-2026 | Thursday | 04:26 | 06:03 | 06:34 | 13:06 | 16:52 | 20:03 | 21:36 | 16:24 |
| 13-11-2026 | Friday | 04:25 | 06:03 | 06:33 | 13:06 | 16:52 | 20:04 | 21:37 | 16:23 |
| 14-11-2026 | Saturday | 04:23 | 06:02 | 06:32 | 13:06 | 16:52 | 20:05 | 21:39 | 16:21 |
| 15-11-2026 | Sunday | 04:22 | 06:01 | 06:32 | 13:06 | 16:53 | 20:06 | 21:40 | 16:19 |
| 16-11-2026 | Monday | 04:21 | 06:00 | 06:31 | 13:07 | 16:53 | 20:07 | 21:41 | 16:19 |
| 17-11-2026 | Tuesday | 04:20 | 06:00 | 06:30 | 13:07 | 16:53 | 20:08 | 21:43 | 16:17 |
| 18-11-2026 | Wednesday | 04:19 | 05:59 | 06:30 | 13:07 | 16:54 | 20:09 | 21:44 | 16:15 |
| 19-11-2026 | Thursday | 04:18 | 05:58 | 06:29 | 13:07 | 16:54 | 20:10 | 21:46 | 16:14 |
| 20-11-2026 | Friday | 04:17 | 05:58 | 06:29 | 13:07 | 16:54 | 20:11 | 21:47 | 16:12 |
| 21-11-2026 | Saturday | 04:16 | 05:57 | 06:28 | 13:08 | 16:55 | 20:12 | 21:48 | 16:12 |
| 22-11-2026 | Sunday | 04:15 | 05:57 | 06:28 | 13:08 | 16:55 | 20:13 | 21:50 | 16:10 |
| 23-11-2026 | Monday | 04:14 | 05:56 | 06:27 | 13:08 | 16:56 | 20:14 | 21:51 | 16:09 |
| 24-11-2026 | Tuesday | 04:13 | 05:56 | 06:27 | 13:08 | 16:56 | 20:15 | 21:53 | 16:07 |
| 25-11-2026 | Wednesday | 04:13 | 05:55 | 06:27 | 13:09 | 16:56 | 20:16 | 21:54 | 16:07 |
| 26-11-2026 | Thursday | 04:12 | 05:55 | 06:26 | 13:09 | 16:57 | 20:17 | 21:55 | 16:05 |
| 27-11-2026 | Friday | 04:11 | 05:55 | 06:26 | 13:09 | 16:57 | 20:18 | 21:57 | 16:04 |
| 28-11-2026 | Saturday | 04:10 | 05:54 | 06:26 | 13:10 | 16:58 | 20:19 | 21:58 | 16:04 |
| 29-11-2026 | Sunday | 04:10 | 05:54 | 06:25 | 13:10 | 16:58 | 20:20 | 21:59 | 16:02 |
| 30-11-2026 | Monday | 04:09 | 05:54 | 06:25 | 13:10 | 16:58 | 20:21 | 22:00 | 16:01 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||