February 2024 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Sanad, Manama, Bahrain

Place: Sanad, Bahrain. | Position: (26.149, 50.584). | Elevation: 5 m. | Time zone: +03 (UTC +03:00). | Qibla direction: 246° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2024 | Thursday | 05:00 | 06:22 | 06:49 | 11:55 | 14:59 | 17:21 | 18:51 | 16:43 |
02/02/2024 | Friday | 05:00 | 06:21 | 06:49 | 11:55 | 15:00 | 17:22 | 18:52 | 16:41 |
03/02/2024 | Saturday | 04:59 | 06:21 | 06:48 | 11:55 | 15:01 | 17:23 | 18:53 | 16:39 |
04/02/2024 | Sunday | 04:59 | 06:20 | 06:48 | 11:55 | 15:01 | 17:24 | 18:54 | 16:37 |
05/02/2024 | Monday | 04:59 | 06:20 | 06:47 | 11:55 | 15:02 | 17:24 | 18:54 | 16:35 |
06/02/2024 | Tuesday | 04:58 | 06:19 | 06:46 | 11:55 | 15:02 | 17:25 | 18:55 | 16:33 |
07/02/2024 | Wednesday | 04:58 | 06:19 | 06:46 | 11:55 | 15:03 | 17:26 | 18:56 | 16:31 |
08/02/2024 | Thursday | 04:57 | 06:18 | 06:45 | 11:55 | 15:03 | 17:26 | 18:56 | 16:29 |
09/02/2024 | Friday | 04:57 | 06:17 | 06:44 | 11:55 | 15:04 | 17:27 | 18:57 | 16:27 |
10/02/2024 | Saturday | 04:56 | 06:17 | 06:44 | 11:55 | 15:04 | 17:28 | 18:58 | 16:24 |
11/02/2024 | Sunday | 04:56 | 06:16 | 06:43 | 11:55 | 15:05 | 17:29 | 18:59 | 16:22 |
12/02/2024 | Monday | 04:55 | 06:15 | 06:42 | 11:55 | 15:05 | 17:29 | 18:59 | 16:20 |
13/02/2024 | Tuesday | 04:54 | 06:15 | 06:42 | 11:55 | 15:06 | 17:30 | 19:00 | 16:18 |
14/02/2024 | Wednesday | 04:54 | 06:14 | 06:41 | 11:55 | 15:06 | 17:31 | 19:01 | 16:16 |
15/02/2024 | Thursday | 04:53 | 06:13 | 06:40 | 11:55 | 15:07 | 17:31 | 19:01 | 16:13 |
16/02/2024 | Friday | 04:52 | 06:13 | 06:39 | 11:55 | 15:07 | 17:32 | 19:02 | 16:11 |
17/02/2024 | Saturday | 04:52 | 06:12 | 06:38 | 11:55 | 15:07 | 17:33 | 19:03 | 16:09 |
18/02/2024 | Sunday | 04:51 | 06:11 | 06:38 | 11:55 | 15:08 | 17:33 | 19:03 | 16:07 |
19/02/2024 | Monday | 04:50 | 06:10 | 06:37 | 11:55 | 15:08 | 17:34 | 19:04 | 16:05 |
20/02/2024 | Tuesday | 04:50 | 06:09 | 06:36 | 11:55 | 15:09 | 17:34 | 19:04 | 16:02 |
21/02/2024 | Wednesday | 04:49 | 06:09 | 06:35 | 11:55 | 15:09 | 17:35 | 19:05 | 16:00 |
22/02/2024 | Thursday | 04:48 | 06:08 | 06:34 | 11:55 | 15:09 | 17:36 | 19:06 | 15:58 |
23/02/2024 | Friday | 04:47 | 06:07 | 06:33 | 11:55 | 15:10 | 17:36 | 19:06 | 15:56 |
24/02/2024 | Saturday | 04:47 | 06:06 | 06:32 | 11:54 | 15:10 | 17:37 | 19:07 | 15:52 |
25/02/2024 | Sunday | 04:46 | 06:05 | 06:31 | 11:54 | 15:10 | 17:38 | 19:08 | 15:50 |
26/02/2024 | Monday | 04:45 | 06:04 | 06:30 | 11:54 | 15:10 | 17:38 | 19:08 | 15:48 |
27/02/2024 | Tuesday | 04:44 | 06:03 | 06:29 | 11:54 | 15:11 | 17:39 | 19:09 | 15:45 |
28/02/2024 | Wednesday | 04:43 | 06:02 | 06:29 | 11:54 | 15:11 | 17:39 | 19:09 | 15:43 |
29/02/2024 | Thursday | 04:42 | 06:01 | 06:28 | 11:54 | 15:11 | 17:40 | 19:10 | 15:41 |
Prayer times were calculated based on Umm al-Qura, Makkah, Saudi Arabia criterion.
|