October 2026 Monthly Prayer Timetable: Dubki, Vitsyebskaya voblasts', Belarus

Place: Dubki, Belarus. | Position: (55.609, 27.096). | Time zone: +03 (UTC +03:00). | Qibla direction: 159° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2026 | Thursday | 05:29 | 07:13 | 07:53 | 13:05 | 16:03 | 18:51 | 20:37 | 11:49 |
| 02-10-2026 | Friday | 05:30 | 07:15 | 07:55 | 13:05 | 16:01 | 18:48 | 20:35 | 11:47 |
| 03-10-2026 | Saturday | 05:31 | 07:17 | 07:57 | 13:04 | 15:59 | 18:45 | 20:33 | 11:47 |
| 04-10-2026 | Sunday | 05:33 | 07:19 | 07:59 | 13:04 | 15:57 | 18:43 | 20:31 | 11:47 |
| 05-10-2026 | Monday | 05:34 | 07:21 | 08:02 | 13:04 | 15:56 | 18:40 | 20:29 | 11:46 |
| 06-10-2026 | Tuesday | 05:35 | 07:23 | 08:04 | 13:03 | 15:54 | 18:38 | 20:27 | 11:45 |
| 07-10-2026 | Wednesday | 05:37 | 07:25 | 08:06 | 13:03 | 15:52 | 18:35 | 20:25 | 11:45 |
| 08-10-2026 | Thursday | 05:38 | 07:27 | 08:08 | 13:03 | 15:50 | 18:33 | 20:24 | 11:44 |
| 09-10-2026 | Friday | 05:39 | 07:29 | 08:10 | 13:03 | 15:48 | 18:30 | 20:22 | 11:43 |
| 10-10-2026 | Saturday | 05:41 | 07:31 | 08:12 | 13:02 | 15:46 | 18:28 | 20:20 | 11:43 |
| 11-10-2026 | Sunday | 05:42 | 07:33 | 08:14 | 13:02 | 15:44 | 18:25 | 20:18 | 11:42 |
| 12-10-2026 | Monday | 05:43 | 07:35 | 08:16 | 13:02 | 15:42 | 18:22 | 20:16 | 11:42 |
| 13-10-2026 | Tuesday | 05:45 | 07:37 | 08:18 | 13:01 | 15:40 | 18:20 | 20:14 | 11:41 |
| 14-10-2026 | Wednesday | 05:46 | 07:39 | 08:21 | 13:01 | 15:38 | 18:18 | 20:12 | 11:41 |
| 15-10-2026 | Thursday | 05:48 | 07:41 | 08:23 | 13:01 | 15:36 | 18:15 | 20:10 | 11:40 |
| 16-10-2026 | Friday | 05:49 | 07:43 | 08:25 | 13:01 | 15:34 | 18:13 | 20:09 | 11:40 |
| 17-10-2026 | Saturday | 05:50 | 07:45 | 08:27 | 13:01 | 15:33 | 18:10 | 20:07 | 11:39 |
| 18-10-2026 | Sunday | 05:52 | 07:47 | 08:29 | 13:00 | 15:31 | 18:08 | 20:05 | 11:38 |
| 19-10-2026 | Monday | 05:53 | 07:49 | 08:31 | 13:00 | 15:29 | 18:05 | 20:03 | 11:38 |
| 20-10-2026 | Tuesday | 05:55 | 07:51 | 08:34 | 13:00 | 15:27 | 18:03 | 20:01 | 11:38 |
| 21-10-2026 | Wednesday | 05:56 | 07:53 | 08:36 | 13:00 | 15:25 | 18:00 | 20:00 | 11:37 |
| 22-10-2026 | Thursday | 05:57 | 07:55 | 08:38 | 13:00 | 15:23 | 17:58 | 19:58 | 11:37 |
| 23-10-2026 | Friday | 05:59 | 07:57 | 08:40 | 13:00 | 15:21 | 17:56 | 19:56 | 11:36 |
| 24-10-2026 | Saturday | 06:00 | 07:59 | 08:43 | 12:59 | 15:20 | 17:53 | 19:55 | 11:35 |
| 25-10-2026 | Sunday | 06:02 | 08:01 | 08:45 | 12:59 | 15:18 | 17:51 | 19:53 | 11:35 |
| 26-10-2026 | Monday | 06:03 | 08:04 | 08:47 | 12:59 | 15:16 | 17:49 | 19:51 | 11:35 |
| 27-10-2026 | Tuesday | 06:05 | 08:06 | 08:50 | 12:59 | 15:14 | 17:46 | 19:49 | 11:35 |
| 28-10-2026 | Wednesday | 06:06 | 08:08 | 08:52 | 12:59 | 15:12 | 17:44 | 19:48 | 11:34 |
| 29-10-2026 | Thursday | 06:07 | 08:10 | 08:54 | 12:59 | 15:11 | 17:42 | 19:46 | 11:34 |
| 30-10-2026 | Friday | 06:09 | 08:12 | 08:57 | 12:59 | 15:09 | 17:40 | 19:45 | 11:34 |
| 31-10-2026 | Saturday | 06:10 | 08:14 | 08:59 | 12:59 | 15:07 | 17:38 | 19:43 | 11:33 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||