2026 Yearly Prayer Timetable: Guildford, Surrey, British Columbia, Canada

Place: Guildford, Canada. | Position: (49.171, -122.754). | Elevation: 22 m. | Time zone: PDT (UTC -07:00). | Qibla direction: 17° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January 2026 | |||||||||
01-01-2026 | Thursday | 05:53 | 08:05 | 08:50 | 12:18 | 14:07 | 16:24 | 18:39 | (13:25) |
06-01-2026 | Tuesday | 05:53 | 08:05 | 08:48 | 12:20 | 14:12 | 16:30 | 18:44 | (13:27) |
11-01-2026 | Sunday | 05:52 | 08:03 | 08:46 | 12:22 | 14:17 | 16:36 | 18:49 | (13:29) |
16-01-2026 | Friday | 05:50 | 07:59 | 08:42 | 12:24 | 14:23 | 16:43 | 18:54 | (13:29) |
21-01-2026 | Wednesday | 05:48 | 07:55 | 08:36 | 12:26 | 14:29 | 16:50 | 19:00 | (13:30) |
26-01-2026 | Monday | 05:44 | 07:50 | 08:30 | 12:27 | 14:36 | 16:58 | 19:06 | (13:30) |
31-01-2026 | Saturday | 05:40 | 07:43 | 08:23 | 12:28 | 14:43 | 17:06 | 19:12 | (13:30) |
February 2026 | |||||||||
01-02-2026 | Sunday | 05:39 | 07:42 | 08:21 | 12:28 | 14:44 | 17:08 | 19:13 | (13:30) |
06-02-2026 | Friday | 05:34 | 07:35 | 08:13 | 12:29 | 14:51 | 17:16 | 19:19 | (13:30) |
11-02-2026 | Wednesday | 05:28 | 07:27 | 08:05 | 12:29 | 14:57 | 17:25 | 19:25 | (13:28) |
16-02-2026 | Monday | 05:22 | 07:18 | 07:55 | 12:29 | 15:04 | 17:33 | 19:31 | (13:27) |
21-02-2026 | Saturday | 05:15 | 07:09 | 07:46 | 12:28 | 15:10 | 17:41 | 19:37 | (13:25) |
26-02-2026 | Thursday | 05:08 | 06:59 | 07:35 | 12:27 | 15:16 | 17:49 | 19:43 | (13:22) |
March 2026 | |||||||||
01-03-2026 | Sunday | 05:04 | 06:54 | 07:29 | 12:27 | 15:20 | 17:54 | 19:46 | (13:21) |
06-03-2026 | Friday | 04:56 | 06:43 | 07:19 | 12:26 | 15:25 | 18:02 | 19:51 | (13:18) |
11-03-2026 | Wednesday | 05:49 | 07:33 | 08:08 | 13:25 | 16:31 | 19:10 | 20:57 | (14:15) |
16-03-2026 | Monday | 05:41 | 07:23 | 07:57 | 13:23 | 16:36 | 19:18 | 21:02 | (14:12) |
21-03-2026 | Saturday | 05:33 | 07:12 | 07:47 | 13:22 | 16:40 | 19:26 | 21:07 | (14:09) |
26-03-2026 | Thursday | 05:25 | 07:01 | 07:36 | 13:20 | 16:45 | 19:33 | 21:12 | (14:06) |
31-03-2026 | Tuesday | 05:17 | 06:51 | 07:26 | 13:19 | 16:49 | 19:41 | 21:17 | (14:03) |
April 2026 | |||||||||
01-04-2026 | Wednesday | 05:15 | 06:49 | 07:23 | 13:19 | 16:49 | 19:42 | 21:18 | (14:02) |
06-04-2026 | Monday | 05:07 | 06:38 | 07:13 | 13:17 | 16:53 | 19:50 | 21:23 | (14:00) |
11-04-2026 | Saturday | 05:00 | 06:28 | 07:03 | 13:16 | 16:57 | 19:58 | 21:28 | (13:56) |
16-04-2026 | Thursday | 04:52 | 06:18 | 06:53 | 13:14 | 17:00 | 20:05 | 21:33 | (13:54) |
21-04-2026 | Tuesday | 04:45 | 06:08 | 06:44 | 13:13 | 17:04 | 20:13 | 21:38 | (13:51) |
26-04-2026 | Sunday | 04:38 | 05:59 | 06:35 | 13:12 | 17:07 | 20:20 | 21:43 | (13:49) |
May 2026 | |||||||||
01-05-2026 | Friday | 04:31 | 05:50 | 06:27 | 13:12 | 17:10 | 20:28 | 21:48 | (13:48) |
06-05-2026 | Wednesday | 04:25 | 05:41 | 06:19 | 13:11 | 17:13 | 20:35 | 21:53 | (13:45) |
11-05-2026 | Monday | 04:19 | 05:34 | 06:12 | 13:11 | 17:15 | 20:42 | 21:58 | (13:44) |
16-05-2026 | Saturday | 04:15 | 05:27 | 06:06 | 13:11 | 17:18 | 20:49 | 22:03 | (13:43) |
21-05-2026 | Thursday | 04:10 | 05:21 | 06:00 | 13:11 | 17:20 | 20:56 | 22:08 | (13:42) |
26-05-2026 | Tuesday | 04:07 | 05:15 | 05:55 | 13:12 | 17:23 | 21:02 | 22:13 | (13:42) |
31-05-2026 | Sunday | 04:04 | 05:11 | 05:52 | 13:12 | 17:25 | 21:07 | 22:17 | (13:42) |
June 2026 | |||||||||
01-06-2026 | Monday | 04:03 | 05:10 | 05:51 | 13:12 | 17:25 | 21:08 | 22:17 | (13:42) |
06-06-2026 | Saturday | 04:01 | 05:07 | 05:49 | 13:13 | 17:27 | 21:13 | 22:21 | (13:42) |
11-06-2026 | Thursday | 04:00 | 05:06 | 05:47 | 13:14 | 17:29 | 21:17 | 22:24 | (13:43) |
16-06-2026 | Tuesday | 04:00 | 05:05 | 05:47 | 13:15 | 17:31 | 21:19 | 22:26 | (13:43) |
21-06-2026 | Sunday | 04:01 | 05:05 | 05:47 | 13:16 | 17:32 | 21:21 | 22:28 | (13:44) |
26-06-2026 | Friday | 04:02 | 05:07 | 05:49 | 13:17 | 17:33 | 21:22 | 22:28 | (13:45) |
July 2026 | |||||||||
01-07-2026 | Wednesday | 04:04 | 05:09 | 05:51 | 13:18 | 17:34 | 21:21 | 22:28 | (13:47) |
06-07-2026 | Monday | 04:07 | 05:13 | 05:54 | 13:19 | 17:34 | 21:19 | 22:27 | (13:48) |
11-07-2026 | Saturday | 04:10 | 05:17 | 05:58 | 13:20 | 17:33 | 21:17 | 22:26 | (13:49) |
16-07-2026 | Thursday | 04:14 | 05:23 | 06:03 | 13:21 | 17:32 | 21:13 | 22:23 | (13:51) |
21-07-2026 | Tuesday | 04:18 | 05:28 | 06:08 | 13:21 | 17:31 | 21:08 | 22:19 | (13:52) |
26-07-2026 | Sunday | 04:23 | 05:34 | 06:14 | 13:21 | 17:29 | 21:02 | 22:15 | (13:53) |
31-07-2026 | Friday | 04:28 | 05:41 | 06:20 | 13:21 | 17:26 | 20:55 | 22:10 | (13:54) |
August 2026 | |||||||||
01-08-2026 | Saturday | 04:29 | 05:42 | 06:21 | 13:21 | 17:26 | 20:53 | 22:09 | (13:54) |
06-08-2026 | Thursday | 04:33 | 05:49 | 06:27 | 13:20 | 17:22 | 20:46 | 22:04 | (13:54) |
11-08-2026 | Tuesday | 04:38 | 05:56 | 06:33 | 13:20 | 17:19 | 20:37 | 21:57 | (13:55) |
16-08-2026 | Sunday | 04:43 | 06:03 | 06:40 | 13:19 | 17:14 | 20:28 | 21:51 | (13:55) |
21-08-2026 | Friday | 04:48 | 06:11 | 06:47 | 13:18 | 17:09 | 20:19 | 21:44 | (13:56) |
26-08-2026 | Wednesday | 04:53 | 06:18 | 06:53 | 13:16 | 17:03 | 20:09 | 21:36 | (13:55) |
31-08-2026 | Monday | 04:57 | 06:25 | 07:00 | 13:15 | 16:57 | 19:59 | 21:29 | (13:55) |
September 2026 | |||||||||
01-09-2026 | Tuesday | 04:58 | 06:26 | 07:02 | 13:15 | 16:56 | 19:57 | 21:27 | (13:55) |
06-09-2026 | Sunday | 05:03 | 06:33 | 07:08 | 13:13 | 16:50 | 19:47 | 21:19 | (13:55) |
11-09-2026 | Friday | 05:07 | 06:41 | 07:15 | 13:11 | 16:43 | 19:36 | 21:11 | (13:55) |
16-09-2026 | Wednesday | 05:12 | 06:48 | 07:22 | 13:10 | 16:35 | 19:25 | 21:03 | (13:54) |
21-09-2026 | Monday | 05:17 | 06:55 | 07:30 | 13:08 | 16:28 | 19:14 | 20:55 | (13:54) |
26-09-2026 | Saturday | 05:21 | 07:02 | 07:37 | 13:06 | 16:20 | 19:04 | 20:47 | (13:54) |
October 2026 | |||||||||
01-10-2026 | Thursday | 05:26 | 07:10 | 07:45 | 13:04 | 16:12 | 18:53 | 20:39 | (13:54) |
06-10-2026 | Tuesday | 05:31 | 07:17 | 07:52 | 13:03 | 16:05 | 18:42 | 20:31 | (13:54) |
11-10-2026 | Sunday | 05:36 | 07:25 | 08:00 | 13:01 | 15:57 | 18:32 | 20:23 | (13:54) |
16-10-2026 | Friday | 05:41 | 07:32 | 08:08 | 13:00 | 15:49 | 18:22 | 20:15 | (13:54) |
21-10-2026 | Wednesday | 05:46 | 07:40 | 08:16 | 12:59 | 15:41 | 18:12 | 20:08 | (13:55) |
26-10-2026 | Monday | 05:52 | 07:48 | 08:25 | 12:59 | 15:34 | 18:03 | 20:01 | (13:55) |
31-10-2026 | Saturday | 05:57 | 07:56 | 08:34 | 12:58 | 15:27 | 17:54 | 19:55 | (13:56) |
November 2026 | |||||||||
01-11-2026 | Sunday | 04:59 | 06:58 | 07:35 | 11:58 | 14:26 | 16:53 | 18:54 | (12:57) |
06-11-2026 | Friday | 05:04 | 07:06 | 07:44 | 11:58 | 14:19 | 16:45 | 18:48 | (12:58) |
11-11-2026 | Wednesday | 05:10 | 07:14 | 07:53 | 11:58 | 14:14 | 16:37 | 18:43 | (13:00) |
16-11-2026 | Monday | 05:16 | 07:21 | 08:02 | 11:59 | 14:09 | 16:31 | 18:38 | (13:01) |
21-11-2026 | Saturday | 05:22 | 07:29 | 08:11 | 12:00 | 14:04 | 16:25 | 18:35 | (13:04) |
26-11-2026 | Thursday | 05:27 | 07:36 | 08:19 | 12:02 | 14:01 | 16:21 | 18:32 | (13:06) |
December 2026 | |||||||||
01-12-2026 | Tuesday | 05:33 | 07:43 | 08:26 | 12:03 | 13:59 | 16:17 | 18:30 | (13:09) |
06-12-2026 | Sunday | 05:38 | 07:49 | 08:33 | 12:05 | 13:57 | 16:15 | 18:29 | (13:12) |
11-12-2026 | Friday | 05:42 | 07:55 | 08:39 | 12:08 | 13:57 | 16:14 | 18:29 | (13:14) |
16-12-2026 | Wednesday | 05:46 | 07:59 | 08:44 | 12:10 | 13:58 | 16:15 | 18:30 | (13:17) |
21-12-2026 | Monday | 05:49 | 08:02 | 08:47 | 12:12 | 14:00 | 16:16 | 18:32 | (13:20) |
26-12-2026 | Saturday | 05:51 | 08:04 | 08:49 | 12:15 | 14:02 | 16:19 | 18:34 | (13:22) |
31-12-2026 | Thursday | 05:52 | 08:05 | 08:50 | 12:17 | 14:06 | 16:23 | 18:38 | (13:25) |
Prayer times were calculated based on Islamic Society of North America (ISNA), USA criterion.
|