March 2026 Monthly Prayer Timetable: Lanzhou, , China

Place: Lanzhou, China. | Position: (36.07, 103.75). | Time zone: CST (UTC +08:00). | Qibla direction: 273° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-03-2026 | Sunday | 06:12 | 07:35 | 08:04 | 13:21 | 16:32 | 19:01 | 20:21 | |
| 02-03-2026 | Monday | 06:11 | 07:34 | 08:03 | 13:21 | 16:32 | 19:02 | 20:22 | |
| 03-03-2026 | Tuesday | 06:09 | 07:33 | 08:01 | 13:21 | 16:33 | 19:02 | 20:23 | |
| 04-03-2026 | Wednesday | 06:08 | 07:31 | 08:00 | 13:20 | 16:34 | 19:03 | 20:24 | |
| 05-03-2026 | Thursday | 06:07 | 07:30 | 07:59 | 13:20 | 16:34 | 19:04 | 20:24 | |
| 06-03-2026 | Friday | 06:05 | 07:29 | 07:57 | 13:20 | 16:35 | 19:05 | 20:25 | |
| 07-03-2026 | Saturday | 06:04 | 07:27 | 07:56 | 13:20 | 16:35 | 19:06 | 20:26 | |
| 08-03-2026 | Sunday | 06:03 | 07:26 | 07:54 | 13:19 | 16:36 | 19:07 | 20:27 | |
| 09-03-2026 | Monday | 06:01 | 07:24 | 07:53 | 13:19 | 16:36 | 19:08 | 20:28 | |
| 10-03-2026 | Tuesday | 06:00 | 07:23 | 07:52 | 13:19 | 16:37 | 19:09 | 20:29 | |
| 11-03-2026 | Wednesday | 05:58 | 07:22 | 07:50 | 13:19 | 16:37 | 19:10 | 20:30 | |
| 12-03-2026 | Thursday | 05:57 | 07:20 | 07:49 | 13:18 | 16:37 | 19:11 | 20:31 | |
| 13-03-2026 | Friday | 05:55 | 07:19 | 07:47 | 13:18 | 16:38 | 19:11 | 20:32 | |
| 14-03-2026 | Saturday | 05:54 | 07:17 | 07:46 | 13:18 | 16:38 | 19:12 | 20:33 | (7:25) |
| 15-03-2026 | Sunday | 05:53 | 07:16 | 07:44 | 13:18 | 16:39 | 19:13 | 20:34 | (7:26) |
| 16-03-2026 | Monday | 05:51 | 07:14 | 07:43 | 13:17 | 16:39 | 19:14 | 20:34 | (7:28) |
| 17-03-2026 | Tuesday | 05:50 | 07:13 | 07:41 | 13:17 | 16:39 | 19:15 | 20:35 | (7:30) |
| 18-03-2026 | Wednesday | 05:48 | 07:12 | 07:40 | 13:17 | 16:40 | 19:16 | 20:36 | (7:33) |
| 19-03-2026 | Thursday | 05:46 | 07:10 | 07:39 | 13:16 | 16:40 | 19:17 | 20:37 | (7:34) |
| 20-03-2026 | Friday | 05:45 | 07:09 | 07:37 | 13:16 | 16:41 | 19:18 | 20:38 | (7:36) |
| 21-03-2026 | Saturday | 05:43 | 07:07 | 07:36 | 13:16 | 16:41 | 19:18 | 20:39 | (7:38) |
| 22-03-2026 | Sunday | 05:42 | 07:06 | 07:34 | 13:16 | 16:41 | 19:19 | 20:40 | (7:39) |
| 23-03-2026 | Monday | 05:40 | 07:04 | 07:33 | 13:15 | 16:42 | 19:20 | 20:41 | (7:41) |
| 24-03-2026 | Tuesday | 05:39 | 07:03 | 07:31 | 13:15 | 16:42 | 19:21 | 20:42 | (7:44) |
| 25-03-2026 | Wednesday | 05:37 | 07:01 | 07:30 | 13:15 | 16:42 | 19:22 | 20:43 | (7:46) |
| 26-03-2026 | Thursday | 05:36 | 07:00 | 07:28 | 13:14 | 16:42 | 19:23 | 20:44 | (7:47) |
| 27-03-2026 | Friday | 05:34 | 06:59 | 07:27 | 13:14 | 16:43 | 19:23 | 20:45 | (7:49) |
| 28-03-2026 | Saturday | 05:32 | 06:57 | 07:26 | 13:14 | 16:43 | 19:24 | 20:46 | (7:51) |
| 29-03-2026 | Sunday | 05:31 | 06:56 | 07:24 | 13:13 | 16:43 | 19:25 | 20:47 | (7:52) |
| 30-03-2026 | Monday | 05:29 | 06:54 | 07:23 | 13:13 | 16:44 | 19:26 | 20:48 | (7:54) |
| 31-03-2026 | Tuesday | 05:28 | 06:53 | 07:21 | 13:13 | 16:44 | 19:27 | 20:49 | (7:57) |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||