January 2024 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Córdoba, Narino, Colombia

Place: Córdoba, Colombia. | Position: (0.853, -77.518). | Elevation: 1 m. | Time zone: -05 (UTC -05:00). | Qibla direction: 65° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Sunday | 04:58 | 06:10 | 06:36 | 12:17 | 15:40 | 18:17 | 19:27 | (17:07) |
01/01/2024 | Monday | 04:58 | 06:11 | 06:36 | 12:17 | 15:40 | 18:17 | 19:28 | (17:05) |
02/01/2024 | Tuesday | 04:59 | 06:11 | 06:37 | 12:18 | 15:41 | 18:18 | 19:28 | (17:03) |
03/01/2024 | Wednesday | 04:59 | 06:12 | 06:37 | 12:18 | 15:41 | 18:18 | 19:29 | (17:00) |
04/01/2024 | Thursday | 05:00 | 06:12 | 06:37 | 12:19 | 15:42 | 18:19 | 19:29 | (16:59) |
05/01/2024 | Friday | 05:00 | 06:13 | 06:38 | 12:19 | 15:42 | 18:19 | 19:29 | (16:56) |
06/01/2024 | Saturday | 05:01 | 06:13 | 06:38 | 12:19 | 15:42 | 18:20 | 19:30 | (16:53) |
07/01/2024 | Sunday | 05:01 | 06:14 | 06:39 | 12:20 | 15:43 | 18:20 | 19:30 | (16:50) |
08/01/2024 | Monday | 05:02 | 06:14 | 06:39 | 12:20 | 15:43 | 18:20 | 19:30 | (16:48) |
09/01/2024 | Tuesday | 05:02 | 06:14 | 06:40 | 12:21 | 15:43 | 18:21 | 19:31 | (16:45) |
10/01/2024 | Wednesday | 05:03 | 06:15 | 06:40 | 12:21 | 15:44 | 18:21 | 19:31 | (16:41) |
11/01/2024 | Thursday | 05:03 | 06:15 | 06:40 | 12:21 | 15:44 | 18:22 | 19:31 | (16:39) |
12/01/2024 | Friday | 05:04 | 06:16 | 06:41 | 12:22 | 15:45 | 18:22 | 19:32 | (16:35) |
13/01/2024 | Saturday | 05:04 | 06:16 | 06:41 | 12:22 | 15:45 | 18:22 | 19:32 | (16:33) |
14/01/2024 | Sunday | 05:05 | 06:16 | 06:41 | 12:23 | 15:45 | 18:23 | 19:32 | (16:29) |
15/01/2024 | Monday | 05:05 | 06:17 | 06:42 | 12:23 | 15:45 | 18:23 | 19:33 | (16:26) |
16/01/2024 | Tuesday | 05:05 | 06:17 | 06:42 | 12:23 | 15:46 | 18:24 | 19:33 | (16:23) |
17/01/2024 | Wednesday | 05:06 | 06:17 | 06:42 | 12:24 | 15:46 | 18:24 | 19:33 | (16:19) |
18/01/2024 | Thursday | 05:06 | 06:18 | 06:42 | 12:24 | 15:46 | 18:24 | 19:33 | (16:15) |
19/01/2024 | Friday | 05:07 | 06:18 | 06:43 | 12:24 | 15:46 | 18:25 | 19:34 | (16:13) |
20/01/2024 | Saturday | 05:07 | 06:18 | 06:43 | 12:25 | 15:47 | 18:25 | 19:34 | (16:09) |
21/01/2024 | Sunday | 05:07 | 06:19 | 06:43 | 12:25 | 15:47 | 18:25 | 19:34 | (16:05) |
22/01/2024 | Monday | 05:08 | 06:19 | 06:43 | 12:25 | 15:47 | 18:25 | 19:34 | (16:01) |
23/01/2024 | Tuesday | 05:08 | 06:19 | 06:44 | 12:25 | 15:47 | 18:26 | 19:34 | (15:59) |
24/01/2024 | Wednesday | 05:09 | 06:19 | 06:44 | 12:26 | 15:47 | 18:26 | 19:35 | (15:55) |
25/01/2024 | Thursday | 05:09 | 06:20 | 06:44 | 12:26 | 15:47 | 18:26 | 19:35 | (15:51) |
26/01/2024 | Friday | 05:09 | 06:20 | 06:44 | 12:26 | 15:47 | 18:26 | 19:35 | (15:47) |
27/01/2024 | Saturday | 05:09 | 06:20 | 06:44 | 12:26 | 15:47 | 18:27 | 19:35 | (15:43) |
28/01/2024 | Sunday | 05:10 | 06:20 | 06:45 | 12:26 | 15:47 | 18:27 | 19:35 | (15:41) |
29/01/2024 | Monday | 05:10 | 06:20 | 06:45 | 12:27 | 15:47 | 18:27 | 19:35 | (15:37) |
30/01/2024 | Tuesday | 05:10 | 06:20 | 06:45 | 12:27 | 15:47 | 18:27 | 19:35 | (15:33) |
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
|