2026 Yearly Prayer Timetable: Córdoba, Narino, Colombia

Place: Córdoba, Colombia. | Position: (0.853, -77.518). | Elevation: 2672 m. | Time zone: -05 (UTC -05:00). | Qibla direction: 65° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January 2026 | |||||||||
01-01-2026 | Thursday | 04:58 | 06:11 | 06:36 | 12:17 | 15:40 | 18:17 | 19:27 | (17:06) |
06-01-2026 | Tuesday | 05:01 | 06:13 | 06:38 | 12:19 | 15:42 | 18:19 | 19:30 | (16:55) |
11-01-2026 | Sunday | 05:03 | 06:15 | 06:40 | 12:21 | 15:44 | 18:22 | 19:31 | (16:40) |
16-01-2026 | Friday | 05:05 | 06:17 | 06:42 | 12:23 | 15:46 | 18:23 | 19:33 | (16:24) |
21-01-2026 | Wednesday | 05:07 | 06:18 | 06:43 | 12:25 | 15:47 | 18:25 | 19:34 | (16:07) |
26-01-2026 | Monday | 05:09 | 06:20 | 06:44 | 12:26 | 15:47 | 18:26 | 19:35 | (15:49) |
31-01-2026 | Saturday | 05:10 | 06:20 | 06:45 | 12:27 | 15:47 | 18:27 | 19:35 | (15:31) |
February 2026 | |||||||||
01-02-2026 | Sunday | 05:11 | 06:21 | 06:45 | 12:27 | 15:47 | 18:27 | 19:35 | (15:31) |
06-02-2026 | Friday | 05:12 | 06:21 | 06:45 | 12:28 | 15:47 | 18:28 | 19:35 | (15:13) |
11-02-2026 | Wednesday | 05:12 | 06:21 | 06:45 | 12:28 | 15:46 | 18:28 | 19:35 | (14:54) |
16-02-2026 | Monday | 05:13 | 06:21 | 06:45 | 12:28 | 15:44 | 18:28 | 19:35 | (14:36) |
21-02-2026 | Saturday | 05:13 | 06:20 | 06:44 | 12:27 | 15:42 | 18:28 | 19:34 | (14:16) |
26-02-2026 | Thursday | 05:12 | 06:20 | 06:43 | 12:27 | 15:39 | 18:27 | 19:33 | (13:57) |
March 2026 | |||||||||
01-03-2026 | Sunday | 05:12 | 06:19 | 06:43 | 12:26 | 15:37 | 18:27 | 19:32 | (13:39) |
06-03-2026 | Friday | 05:11 | 06:18 | 06:41 | 12:25 | 15:34 | 18:26 | 19:31 | (13:20) |
11-03-2026 | Wednesday | 05:10 | 06:17 | 06:40 | 12:24 | 15:30 | 18:25 | 19:30 | (13:01) |
16-03-2026 | Monday | 05:08 | 06:15 | 06:38 | 12:22 | 15:25 | 18:24 | 19:28 | (12:41) |
21-03-2026 | Saturday | 05:07 | 06:14 | 06:37 | 12:21 | 15:20 | 18:22 | 19:27 | |
26-03-2026 | Thursday | 05:05 | 06:12 | 06:35 | 12:19 | 15:20 | 18:21 | 19:26 | 12:03 |
31-03-2026 | Tuesday | 05:03 | 06:10 | 06:34 | 12:18 | 15:22 | 18:19 | 19:24 | 11:45 |
April 2026 | |||||||||
01-04-2026 | Wednesday | 05:03 | 06:10 | 06:33 | 12:18 | 15:22 | 18:19 | 19:24 | 11:40 |
06-04-2026 | Monday | 05:01 | 06:08 | 06:32 | 12:16 | 15:24 | 18:18 | 19:23 | 11:22 |
11-04-2026 | Saturday | 04:59 | 06:07 | 06:30 | 12:15 | 15:25 | 18:17 | 19:22 | 11:03 |
16-04-2026 | Thursday | 04:58 | 06:06 | 06:29 | 12:13 | 15:26 | 18:15 | 19:21 | 10:43 |
21-04-2026 | Tuesday | 04:56 | 06:04 | 06:28 | 12:12 | 15:27 | 18:15 | 19:21 | 10:24 |
26-04-2026 | Sunday | 04:54 | 06:03 | 06:27 | 12:11 | 15:28 | 18:14 | 19:20 | 10:06 |
May 2026 | |||||||||
01-05-2026 | Friday | 04:53 | 06:02 | 06:26 | 12:11 | 15:29 | 18:13 | 19:20 | 9:48 |
06-05-2026 | Wednesday | 04:52 | 06:02 | 06:26 | 12:10 | 15:30 | 18:13 | 19:20 | 9:29 |
11-05-2026 | Monday | 04:51 | 06:01 | 06:26 | 12:10 | 15:31 | 18:13 | 19:21 | 9:10 |
16-05-2026 | Saturday | 04:50 | 06:01 | 06:26 | 12:10 | 15:31 | 18:13 | 19:21 | 8:52 |
21-05-2026 | Thursday | 04:50 | 06:01 | 06:26 | 12:10 | 15:32 | 18:13 | 19:22 | 8:34 |
26-05-2026 | Tuesday | 04:50 | 06:02 | 06:27 | 12:11 | 15:33 | 18:13 | 19:23 | 8:18 |
31-05-2026 | Sunday | 04:50 | 06:02 | 06:27 | 12:11 | 15:34 | 18:14 | 19:24 | 8:01 |
June 2026 | |||||||||
01-06-2026 | Monday | 04:50 | 06:02 | 06:27 | 12:11 | 15:35 | 18:14 | 19:24 | 7:58 |
06-06-2026 | Saturday | 04:50 | 06:03 | 06:28 | 12:12 | 15:36 | 18:15 | 19:26 | 7:43 |
11-06-2026 | Thursday | 04:51 | 06:04 | 06:29 | 12:13 | 15:37 | 18:16 | 19:27 | 7:31 |
16-06-2026 | Tuesday | 04:52 | 06:05 | 06:30 | 12:14 | 15:38 | 18:17 | 19:28 | 7:23 |
21-06-2026 | Sunday | 04:53 | 06:06 | 06:31 | 12:15 | 15:39 | 18:18 | 19:29 | 7:20 |
26-06-2026 | Friday | 04:54 | 06:07 | 06:33 | 12:16 | 15:40 | 18:19 | 19:30 | 7:25 |
July 2026 | |||||||||
01-07-2026 | Wednesday | 04:55 | 06:08 | 06:33 | 12:17 | 15:41 | 18:20 | 19:31 | 7:34 |
06-07-2026 | Monday | 04:56 | 06:09 | 06:34 | 12:18 | 15:42 | 18:21 | 19:32 | 7:47 |
11-07-2026 | Saturday | 04:58 | 06:10 | 06:35 | 12:19 | 15:42 | 18:22 | 19:32 | 8:03 |
16-07-2026 | Thursday | 04:59 | 06:11 | 06:36 | 12:20 | 15:43 | 18:23 | 19:32 | 8:21 |
21-07-2026 | Tuesday | 05:00 | 06:11 | 06:36 | 12:20 | 15:42 | 18:23 | 19:32 | 8:38 |
26-07-2026 | Sunday | 05:00 | 06:11 | 06:36 | 12:20 | 15:42 | 18:23 | 19:32 | 8:56 |
31-07-2026 | Friday | 05:01 | 06:11 | 06:36 | 12:20 | 15:41 | 18:23 | 19:31 | 9:14 |
August 2026 | |||||||||
01-08-2026 | Saturday | 05:01 | 06:11 | 06:36 | 12:20 | 15:41 | 18:23 | 19:31 | 9:14 |
06-08-2026 | Thursday | 05:01 | 06:11 | 06:35 | 12:20 | 15:39 | 18:22 | 19:30 | 9:31 |
11-08-2026 | Tuesday | 05:01 | 06:10 | 06:35 | 12:19 | 15:37 | 18:21 | 19:28 | 9:48 |
16-08-2026 | Sunday | 05:01 | 06:10 | 06:34 | 12:18 | 15:35 | 18:20 | 19:27 | 10:05 |
21-08-2026 | Friday | 05:00 | 06:09 | 06:33 | 12:17 | 15:32 | 18:19 | 19:25 | 10:22 |
26-08-2026 | Wednesday | 05:00 | 06:08 | 06:31 | 12:16 | 15:29 | 18:18 | 19:23 | 10:37 |
31-08-2026 | Monday | 04:59 | 06:06 | 06:30 | 12:14 | 15:25 | 18:16 | 19:21 | 10:54 |
September 2026 | |||||||||
01-09-2026 | Tuesday | 04:58 | 06:06 | 06:29 | 12:14 | 15:24 | 18:16 | 19:21 | 10:57 |
06-09-2026 | Sunday | 04:57 | 06:04 | 06:28 | 12:12 | 15:20 | 18:14 | 19:19 | 11:13 |
11-09-2026 | Friday | 04:56 | 06:03 | 06:26 | 12:10 | 15:15 | 18:12 | 19:17 | 11:28 |
16-09-2026 | Wednesday | 04:54 | 06:01 | 06:24 | 12:09 | 15:10 | 18:10 | 19:15 | 11:43 |
21-09-2026 | Monday | 04:53 | 05:59 | 06:23 | 12:07 | 15:05 | 18:08 | 19:13 | |
26-09-2026 | Saturday | 04:51 | 05:58 | 06:21 | 12:05 | 15:07 | 18:06 | 19:11 | (12:15) |
October 2026 | |||||||||
01-10-2026 | Thursday | 04:49 | 05:56 | 06:20 | 12:03 | 15:08 | 18:05 | 19:09 | (12:30) |
06-10-2026 | Tuesday | 04:48 | 05:55 | 06:18 | 12:02 | 15:10 | 18:03 | 19:08 | (12:47) |
11-10-2026 | Sunday | 04:46 | 05:53 | 06:17 | 12:00 | 15:11 | 18:01 | 19:07 | (13:02) |
16-10-2026 | Friday | 04:45 | 05:52 | 06:16 | 11:59 | 15:12 | 18:00 | 19:06 | (13:19) |
21-10-2026 | Wednesday | 04:44 | 05:52 | 06:15 | 11:58 | 15:13 | 17:59 | 19:05 | (13:36) |
26-10-2026 | Monday | 04:43 | 05:51 | 06:15 | 11:58 | 15:14 | 17:58 | 19:04 | (13:54) |
31-10-2026 | Saturday | 04:42 | 05:51 | 06:15 | 11:57 | 15:15 | 17:58 | 19:04 | (14:12) |
November 2026 | |||||||||
01-11-2026 | Sunday | 04:42 | 05:51 | 06:15 | 11:57 | 15:15 | 17:58 | 19:05 | (14:15) |
06-11-2026 | Friday | 04:41 | 05:51 | 06:15 | 11:57 | 15:17 | 17:58 | 19:05 | (14:34) |
11-11-2026 | Wednesday | 04:41 | 05:51 | 06:15 | 11:58 | 15:18 | 17:58 | 19:06 | (14:53) |
16-11-2026 | Monday | 04:41 | 05:52 | 06:16 | 11:58 | 15:19 | 17:59 | 19:07 | (15:12) |
21-11-2026 | Saturday | 04:42 | 05:53 | 06:18 | 11:59 | 15:21 | 18:00 | 19:08 | (15:32) |
26-11-2026 | Thursday | 04:43 | 05:54 | 06:19 | 12:01 | 15:23 | 18:01 | 19:10 | (15:53) |
December 2026 | |||||||||
01-12-2026 | Tuesday | 04:44 | 05:56 | 06:21 | 12:02 | 15:25 | 18:03 | 19:12 | (16:13) |
06-12-2026 | Sunday | 04:46 | 05:58 | 06:23 | 12:04 | 15:27 | 18:05 | 19:15 | (16:32) |
11-12-2026 | Friday | 04:48 | 06:00 | 06:26 | 12:07 | 15:30 | 18:07 | 19:17 | (16:49) |
16-12-2026 | Wednesday | 04:50 | 06:03 | 06:28 | 12:09 | 15:32 | 18:09 | 19:20 | (17:03) |
21-12-2026 | Monday | 04:52 | 06:05 | 06:30 | 12:11 | 15:35 | 18:12 | 19:22 | (17:13) |
26-12-2026 | Saturday | 04:55 | 06:08 | 06:33 | 12:14 | 15:37 | 18:14 | 19:25 | (17:14) |
31-12-2026 | Thursday | 04:57 | 06:10 | 06:35 | 12:16 | 15:39 | 18:16 | 19:27 | (17:09) |
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
|