December 2026 Monthly Prayer Timetable: Tunja, , Colombia

Place: Tunja, Colombia. | Position: (5.534, -73.362). | Time zone: -05 (UTC -05:00). | Qibla direction: 65° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-12-2026 | Tuesday | 04:35 | 05:47 | 06:12 | 11:46 | 15:06 | 17:39 | 18:48 | (16:12) |
| 02-12-2026 | Wednesday | 04:35 | 05:47 | 06:13 | 11:46 | 15:07 | 17:39 | 18:49 | (16:15) |
| 03-12-2026 | Thursday | 04:36 | 05:48 | 06:13 | 11:47 | 15:07 | 17:39 | 18:49 | (16:18) |
| 04-12-2026 | Friday | 04:36 | 05:48 | 06:14 | 11:47 | 15:07 | 17:39 | 18:49 | (16:21) |
| 05-12-2026 | Saturday | 04:37 | 05:49 | 06:14 | 11:47 | 15:08 | 17:40 | 18:50 | (16:24) |
| 06-12-2026 | Sunday | 04:37 | 05:49 | 06:15 | 11:48 | 15:08 | 17:40 | 18:50 | (16:27) |
| 07-12-2026 | Monday | 04:37 | 05:50 | 06:15 | 11:48 | 15:09 | 17:41 | 18:51 | (16:29) |
| 08-12-2026 | Tuesday | 04:38 | 05:50 | 06:16 | 11:49 | 15:09 | 17:41 | 18:51 | (16:33) |
| 09-12-2026 | Wednesday | 04:38 | 05:51 | 06:16 | 11:49 | 15:10 | 17:41 | 18:52 | (16:35) |
| 10-12-2026 | Thursday | 04:39 | 05:51 | 06:17 | 11:49 | 15:10 | 17:42 | 18:52 | (16:38) |
| 11-12-2026 | Friday | 04:39 | 05:52 | 06:17 | 11:50 | 15:10 | 17:42 | 18:53 | (16:40) |
| 12-12-2026 | Saturday | 04:39 | 05:52 | 06:18 | 11:50 | 15:11 | 17:43 | 18:53 | (16:43) |
| 13-12-2026 | Sunday | 04:40 | 05:53 | 06:18 | 11:51 | 15:11 | 17:43 | 18:53 | (16:45) |
| 14-12-2026 | Monday | 04:40 | 05:53 | 06:19 | 11:51 | 15:12 | 17:43 | 18:54 | (16:47) |
| 15-12-2026 | Tuesday | 04:41 | 05:54 | 06:19 | 11:52 | 15:12 | 17:44 | 18:54 | (16:49) |
| 16-12-2026 | Wednesday | 04:41 | 05:54 | 06:20 | 11:52 | 15:13 | 17:44 | 18:55 | (16:51) |
| 17-12-2026 | Thursday | 04:42 | 05:55 | 06:20 | 11:53 | 15:13 | 17:45 | 18:55 | (16:52) |
| 18-12-2026 | Friday | 04:42 | 05:55 | 06:21 | 11:53 | 15:14 | 17:45 | 18:56 | (16:54) |
| 19-12-2026 | Saturday | 04:43 | 05:56 | 06:21 | 11:54 | 15:14 | 17:46 | 18:56 | (16:55) |
| 20-12-2026 | Sunday | 04:43 | 05:56 | 06:22 | 11:54 | 15:15 | 17:46 | 18:57 | (16:56) |
| 21-12-2026 | Monday | 04:44 | 05:57 | 06:22 | 11:55 | 15:15 | 17:47 | 18:57 | (16:57) |
| 22-12-2026 | Tuesday | 04:44 | 05:57 | 06:23 | 11:55 | 15:16 | 17:47 | 18:58 | (16:58) |
| 23-12-2026 | Wednesday | 04:45 | 05:58 | 06:23 | 11:56 | 15:16 | 17:48 | 18:58 | (16:58) |
| 24-12-2026 | Thursday | 04:45 | 05:58 | 06:24 | 11:56 | 15:17 | 17:48 | 18:59 | (16:59) |
| 25-12-2026 | Friday | 04:46 | 05:59 | 06:24 | 11:57 | 15:17 | 17:49 | 18:59 | (16:59) |
| 26-12-2026 | Saturday | 04:46 | 05:59 | 06:25 | 11:57 | 15:18 | 17:49 | 19:00 | (16:59) |
| 27-12-2026 | Sunday | 04:47 | 06:00 | 06:25 | 11:58 | 15:18 | 17:50 | 19:00 | (16:59) |
| 28-12-2026 | Monday | 04:47 | 06:00 | 06:26 | 11:58 | 15:19 | 17:50 | 19:01 | (16:59) |
| 29-12-2026 | Tuesday | 04:48 | 06:01 | 06:26 | 11:59 | 15:19 | 17:51 | 19:01 | (16:58) |
| 30-12-2026 | Wednesday | 04:48 | 06:01 | 06:26 | 11:59 | 15:20 | 17:51 | 19:02 | (16:58) |
| 31-12-2026 | Thursday | 04:49 | 06:02 | 06:27 | 12:00 | 15:20 | 17:52 | 19:02 | (16:56) |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||