January 2026 Monthly Prayer Timetable: Marina El Alameen, Marsa Matrouh, Egypt

Place: Marina El Alameen, Egypt. | Position: (30.989, 28.675). | Time zone: EEST (UTC +03:00). | Qibla direction: 131° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2026 | Thursday | 05:31 | 07:03 | 07:33 | 12:12 | 14:57 | 17:15 | 18:39 | 8:40 |
| 02-01-2026 | Friday | 05:32 | 07:03 | 07:33 | 12:13 | 14:58 | 17:16 | 18:40 | 8:41 |
| 03-01-2026 | Saturday | 05:32 | 07:03 | 07:34 | 12:13 | 14:58 | 17:17 | 18:40 | 8:42 |
| 04-01-2026 | Sunday | 05:32 | 07:03 | 07:34 | 12:14 | 14:59 | 17:18 | 18:41 | 8:43 |
| 05-01-2026 | Monday | 05:32 | 07:04 | 07:34 | 12:14 | 15:00 | 17:18 | 18:42 | 8:44 |
| 06-01-2026 | Tuesday | 05:33 | 07:04 | 07:34 | 12:14 | 15:00 | 17:19 | 18:42 | 8:45 |
| 07-01-2026 | Wednesday | 05:33 | 07:04 | 07:34 | 12:15 | 15:01 | 17:20 | 18:43 | 8:46 |
| 08-01-2026 | Thursday | 05:33 | 07:04 | 07:34 | 12:15 | 15:02 | 17:21 | 18:44 | 8:46 |
| 09-01-2026 | Friday | 05:33 | 07:04 | 07:34 | 12:16 | 15:03 | 17:21 | 18:45 | 8:48 |
| 10-01-2026 | Saturday | 05:33 | 07:04 | 07:34 | 12:16 | 15:03 | 17:22 | 18:45 | 8:48 |
| 11-01-2026 | Sunday | 05:33 | 07:04 | 07:34 | 12:17 | 15:04 | 17:23 | 18:46 | 8:50 |
| 12-01-2026 | Monday | 05:33 | 07:04 | 07:34 | 12:17 | 15:05 | 17:24 | 18:47 | 8:50 |
| 13-01-2026 | Tuesday | 05:33 | 07:04 | 07:34 | 12:17 | 15:06 | 17:25 | 18:48 | 8:51 |
| 14-01-2026 | Wednesday | 05:33 | 07:04 | 07:33 | 12:18 | 15:06 | 17:26 | 18:48 | 8:53 |
| 15-01-2026 | Thursday | 05:33 | 07:04 | 07:33 | 12:18 | 15:07 | 17:27 | 18:49 | 8:54 |
| 16-01-2026 | Friday | 05:33 | 07:03 | 07:33 | 12:18 | 15:08 | 17:27 | 18:50 | 8:55 |
| 17-01-2026 | Saturday | 05:33 | 07:03 | 07:33 | 12:19 | 15:09 | 17:28 | 18:51 | 8:56 |
| 18-01-2026 | Sunday | 05:33 | 07:03 | 07:32 | 12:19 | 15:10 | 17:29 | 18:51 | 8:57 |
| 19-01-2026 | Monday | 05:33 | 07:03 | 07:32 | 12:19 | 15:10 | 17:30 | 18:52 | 8:58 |
| 20-01-2026 | Tuesday | 05:33 | 07:02 | 07:32 | 12:20 | 15:11 | 17:31 | 18:53 | 8:59 |
| 21-01-2026 | Wednesday | 05:33 | 07:02 | 07:31 | 12:20 | 15:12 | 17:32 | 18:54 | 9:00 |
| 22-01-2026 | Thursday | 05:32 | 07:02 | 07:31 | 12:20 | 15:13 | 17:33 | 18:54 | 9:01 |
| 23-01-2026 | Friday | 05:32 | 07:01 | 07:31 | 12:21 | 15:14 | 17:34 | 18:55 | 9:03 |
| 24-01-2026 | Saturday | 05:32 | 07:01 | 07:30 | 12:21 | 15:14 | 17:35 | 18:56 | 9:04 |
| 25-01-2026 | Sunday | 05:32 | 07:01 | 07:30 | 12:21 | 15:15 | 17:35 | 18:57 | 9:05 |
| 26-01-2026 | Monday | 05:31 | 07:00 | 07:29 | 12:21 | 15:16 | 17:36 | 18:58 | 9:06 |
| 27-01-2026 | Tuesday | 05:31 | 07:00 | 07:29 | 12:21 | 15:17 | 17:37 | 18:58 | 9:08 |
| 28-01-2026 | Wednesday | 05:31 | 06:59 | 07:28 | 12:22 | 15:17 | 17:38 | 18:59 | 9:09 |
| 29-01-2026 | Thursday | 05:30 | 06:59 | 07:28 | 12:22 | 15:18 | 17:39 | 19:00 | 9:10 |
| 30-01-2026 | Friday | 05:30 | 06:58 | 07:27 | 12:22 | 15:19 | 17:40 | 19:01 | 9:11 |
| 31-01-2026 | Saturday | 05:29 | 06:57 | 07:26 | 12:22 | 15:20 | 17:41 | 19:01 | 9:12 |
|
Prayer times were calculated based on Egyptian General Authority of Survey criterion.
| |||||||||