November 2026 Monthly Prayer Timetable: Levo-Oja, Pudasjärvi, North Finland, Finland

Place: Levo-Oja, Finland. | Position: (65.222, 26.397). | Time zone: EEST (UTC +03:00). | Qibla direction: 162° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2026 | Sunday | 05:46 | 08:02 | 09:13 | 12:01 | 13:24 | 15:55 | 18:13 | 10:44 |
| 02-11-2026 | Monday | 05:48 | 08:06 | 09:18 | 12:01 | 13:22 | 15:51 | 18:11 | 10:44 |
| 03-11-2026 | Tuesday | 05:51 | 08:09 | 09:22 | 12:01 | 13:19 | 15:48 | 18:08 | 10:43 |
| 04-11-2026 | Wednesday | 05:53 | 08:13 | 09:27 | 12:01 | 13:17 | 15:44 | 18:06 | 10:43 |
| 05-11-2026 | Thursday | 05:56 | 08:16 | 09:32 | 12:01 | 13:15 | 15:41 | 18:03 | 10:43 |
| 06-11-2026 | Friday | 05:58 | 08:20 | 09:37 | 12:02 | 13:13 | 15:37 | 18:01 | 10:44 |
| 07-11-2026 | Saturday | 06:01 | 08:23 | 09:42 | 12:02 | 13:11 | 15:34 | 17:58 | 10:44 |
| 08-11-2026 | Sunday | 06:03 | 08:27 | 09:47 | 12:02 | 13:08 | 15:30 | 17:56 | 10:43 |
| 09-11-2026 | Monday | 06:06 | 08:30 | 09:52 | 12:02 | 13:06 | 15:27 | 17:54 | 10:43 |
| 10-11-2026 | Tuesday | 06:08 | 08:34 | 09:58 | 12:02 | 13:04 | 15:24 | 17:51 | 10:43 |
| 11-11-2026 | Wednesday | 06:11 | 08:37 | 10:03 | 12:02 | 13:02 | 15:20 | 17:49 | 10:43 |
| 12-11-2026 | Thursday | 06:13 | 08:41 | 10:09 | 12:02 | 13:00 | 15:17 | 17:47 | 10:43 |
| 13-11-2026 | Friday | 06:16 | 08:44 | 10:15 | 12:02 | 12:58 | 15:14 | 17:44 | 10:43 |
| 14-11-2026 | Saturday | 06:19 | 08:48 | 10:21 | 12:02 | 12:56 | 15:11 | 17:42 | 10:43 |
| 15-11-2026 | Sunday | 06:21 | 08:51 | 10:28 | 12:02 | 12:54 | 15:07 | 17:40 | 10:42 |
| 16-11-2026 | Monday | 06:24 | 08:55 | 10:34 | 12:03 | 12:53 | 15:04 | 17:37 | 10:43 |
| 17-11-2026 | Tuesday | 06:26 | 08:58 | 10:41 | 12:03 | 12:51 | 15:01 | 17:35 | 10:43 |
| 18-11-2026 | Wednesday | 06:29 | 09:02 | 10:49 | 12:03 | 12:49 | 14:58 | 17:33 | 10:43 |
| 19-11-2026 | Thursday | 06:31 | 09:05 | 10:57 | 12:03 | 12:47 | 14:55 | 17:31 | 10:43 |
| 20-11-2026 | Friday | 06:34 | 09:09 | 11:07 | 12:03 | 12:46 | 14:52 | 17:29 | 10:44 |
| 21-11-2026 | Saturday | 06:37 | 09:13 | 11:18 | 12:04 | 12:44 | 14:49 | 17:27 | 10:43 |
| 22-11-2026 | Sunday | 06:39 | 09:16 | 11:32 | 12:04 | 12:43 | 14:46 | 17:25 | 10:43 |
| 23-11-2026 | Monday | 06:42 | 09:19 | NAN:NAN | 12:04 | 12:41 | 14:43 | 17:23 | 10:43 |
| 24-11-2026 | Tuesday | 06:44 | 09:23 | NAN:NAN | 12:04 | 12:40 | 14:40 | 17:21 | 10:44 |
| 25-11-2026 | Wednesday | 06:47 | 09:26 | NAN:NAN | 12:05 | 12:38 | 14:37 | 17:19 | 10:44 |
| 26-11-2026 | Thursday | 06:49 | 09:30 | NAN:NAN | 12:05 | 12:37 | 14:34 | 17:17 | 10:44 |
| 27-11-2026 | Friday | 06:52 | 09:33 | NAN:NAN | 12:05 | 12:36 | 14:32 | 17:15 | 10:44 |
| 28-11-2026 | Saturday | 06:54 | 09:36 | NAN:NAN | 12:06 | 12:35 | 14:29 | 17:13 | 10:45 |
| 29-11-2026 | Sunday | 06:57 | 09:40 | NAN:NAN | 12:06 | 12:33 | 14:26 | 17:11 | 10:45 |
| 30-11-2026 | Monday | 06:59 | 09:43 | NAN:NAN | 12:06 | 12:32 | 14:24 | 17:10 | 10:45 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||