May 2026 Monthly Prayer Timetable: Atebubu, Atebubu-Amantin, , Ghana

Place: Atebubu, Ghana. | Position: (7.748, -0.986). | Time zone: GMT (UTC +00:00). | Qibla direction: 66° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2026 | Friday | 04:38 | 05:49 | 06:13 | 12:05 | 15:18 | 18:14 | 19:23 | 10:47 |
| 02-05-2026 | Saturday | 04:38 | 05:48 | 06:13 | 12:04 | 15:19 | 18:15 | 19:23 | 10:42 |
| 03-05-2026 | Sunday | 04:38 | 05:48 | 06:13 | 12:04 | 15:19 | 18:15 | 19:23 | 10:39 |
| 04-05-2026 | Monday | 04:37 | 05:48 | 06:12 | 12:04 | 15:19 | 18:15 | 19:23 | 10:36 |
| 05-05-2026 | Tuesday | 04:37 | 05:48 | 06:12 | 12:04 | 15:20 | 18:15 | 19:23 | 10:32 |
| 06-05-2026 | Wednesday | 04:36 | 05:47 | 06:12 | 12:04 | 15:20 | 18:15 | 19:24 | 10:29 |
| 07-05-2026 | Thursday | 04:36 | 05:47 | 06:12 | 12:04 | 15:21 | 18:15 | 19:24 | 10:25 |
| 08-05-2026 | Friday | 04:36 | 05:47 | 06:11 | 12:04 | 15:21 | 18:15 | 19:24 | 10:22 |
| 09-05-2026 | Saturday | 04:35 | 05:47 | 06:11 | 12:04 | 15:21 | 18:15 | 19:24 | 10:18 |
| 10-05-2026 | Sunday | 04:35 | 05:46 | 06:11 | 12:04 | 15:22 | 18:15 | 19:24 | 10:15 |
| 11-05-2026 | Monday | 04:35 | 05:46 | 06:11 | 12:04 | 15:22 | 18:15 | 19:25 | 10:11 |
| 12-05-2026 | Tuesday | 04:34 | 05:46 | 06:11 | 12:04 | 15:22 | 18:16 | 19:25 | 10:08 |
| 13-05-2026 | Wednesday | 04:34 | 05:46 | 06:11 | 12:04 | 15:23 | 18:16 | 19:25 | 10:04 |
| 14-05-2026 | Thursday | 04:34 | 05:46 | 06:10 | 12:04 | 15:23 | 18:16 | 19:25 | 10:01 |
| 15-05-2026 | Friday | 04:34 | 05:46 | 06:10 | 12:04 | 15:23 | 18:16 | 19:26 | 9:58 |
| 16-05-2026 | Saturday | 04:33 | 05:45 | 06:10 | 12:04 | 15:24 | 18:16 | 19:26 | 9:54 |
| 17-05-2026 | Sunday | 04:33 | 05:45 | 06:10 | 12:04 | 15:24 | 18:16 | 19:26 | 9:51 |
| 18-05-2026 | Monday | 04:33 | 05:45 | 06:10 | 12:04 | 15:24 | 18:17 | 19:27 | 9:47 |
| 19-05-2026 | Tuesday | 04:33 | 05:45 | 06:10 | 12:04 | 15:25 | 18:17 | 19:27 | 9:44 |
| 20-05-2026 | Wednesday | 04:32 | 05:45 | 06:10 | 12:04 | 15:25 | 18:17 | 19:27 | 9:41 |
| 21-05-2026 | Thursday | 04:32 | 05:45 | 06:10 | 12:04 | 15:25 | 18:17 | 19:27 | 9:37 |
| 22-05-2026 | Friday | 04:32 | 05:45 | 06:10 | 12:04 | 15:26 | 18:17 | 19:28 | 9:34 |
| 23-05-2026 | Saturday | 04:32 | 05:45 | 06:10 | 12:04 | 15:26 | 18:17 | 19:28 | 9:31 |
| 24-05-2026 | Sunday | 04:32 | 05:45 | 06:10 | 12:04 | 15:26 | 18:18 | 19:28 | 9:28 |
| 25-05-2026 | Monday | 04:32 | 05:45 | 06:10 | 12:04 | 15:27 | 18:18 | 19:29 | 9:24 |
| 26-05-2026 | Tuesday | 04:31 | 05:45 | 06:10 | 12:04 | 15:27 | 18:18 | 19:29 | 9:22 |
| 27-05-2026 | Wednesday | 04:31 | 05:45 | 06:10 | 12:05 | 15:27 | 18:18 | 19:29 | 9:19 |
| 28-05-2026 | Thursday | 04:31 | 05:45 | 06:10 | 12:05 | 15:28 | 18:19 | 19:30 | 9:16 |
| 29-05-2026 | Friday | 04:31 | 05:45 | 06:10 | 12:05 | 15:28 | 18:19 | 19:30 | 9:13 |
| 30-05-2026 | Saturday | 04:31 | 05:45 | 06:10 | 12:05 | 15:28 | 18:19 | 19:30 | 9:10 |
| 31-05-2026 | Sunday | 04:31 | 05:45 | 06:10 | 12:05 | 15:29 | 18:19 | 19:31 | 9:07 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||