February 2026 Monthly Prayer Timetable: Bolungarvík, Bolungarvíkurkaupstaður, , Iceland

Place: Bolungarvík, Iceland. | Position: (66.157, -23.25). | Time zone: GMT (UTC +00:00). | Qibla direction: 105° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-2026 | Sunday | 08:03 | 10:31 | 12:06 | 13:50 | 14:45 | 17:03 | 19:33 | |
| 02-02-2026 | Monday | 08:01 | 10:28 | 11:59 | 13:50 | 14:48 | 17:06 | 19:35 | |
| 03-02-2026 | Tuesday | 07:58 | 10:24 | 11:53 | 13:50 | 14:50 | 17:10 | 19:38 | |
| 04-02-2026 | Wednesday | 07:56 | 10:21 | 11:47 | 13:50 | 14:53 | 17:14 | 19:41 | |
| 05-02-2026 | Thursday | 07:53 | 10:17 | 11:41 | 13:50 | 14:55 | 17:18 | 19:44 | |
| 06-02-2026 | Friday | 07:51 | 10:13 | 11:36 | 13:51 | 14:58 | 17:22 | 19:46 | |
| 07-02-2026 | Saturday | 07:48 | 10:10 | 11:30 | 13:51 | 15:00 | 17:25 | 19:49 | |
| 08-02-2026 | Sunday | 07:45 | 10:06 | 11:25 | 13:51 | 15:02 | 17:29 | 19:52 | |
| 09-02-2026 | Monday | 07:43 | 10:02 | 11:20 | 13:51 | 15:05 | 17:33 | 19:55 | |
| 10-02-2026 | Tuesday | 07:40 | 09:59 | 11:14 | 13:51 | 15:07 | 17:37 | 19:57 | |
| 11-02-2026 | Wednesday | 07:37 | 09:55 | 11:09 | 13:51 | 15:10 | 17:40 | 20:00 | |
| 12-02-2026 | Thursday | 07:35 | 09:51 | 11:04 | 13:51 | 15:12 | 17:44 | 20:03 | |
| 13-02-2026 | Friday | 07:32 | 09:48 | 10:59 | 13:51 | 15:15 | 17:48 | 20:05 | |
| 14-02-2026 | Saturday | 07:29 | 09:44 | 10:55 | 13:51 | 15:17 | 17:52 | 20:08 | |
| 15-02-2026 | Sunday | 07:27 | 09:40 | 10:50 | 13:51 | 15:20 | 17:55 | 20:10 | |
| 16-02-2026 | Monday | 07:24 | 09:36 | 10:45 | 13:51 | 15:22 | 17:59 | 20:13 | |
| 17-02-2026 | Tuesday | 07:21 | 09:33 | 10:40 | 13:51 | 15:24 | 18:02 | 20:16 | |
| 18-02-2026 | Wednesday | 07:19 | 09:29 | 10:36 | 13:50 | 15:27 | 18:06 | 20:18 | |
| 19-02-2026 | Thursday | 07:16 | 09:25 | 10:31 | 13:50 | 15:29 | 18:10 | 20:21 | |
| 20-02-2026 | Friday | 07:13 | 09:21 | 10:27 | 13:50 | 15:32 | 18:13 | 20:23 | |
| 21-02-2026 | Saturday | 07:11 | 09:18 | 10:22 | 13:50 | 15:34 | 18:17 | 20:26 | |
| 22-02-2026 | Sunday | 07:08 | 09:14 | 10:18 | 13:50 | 15:37 | 18:20 | 20:28 | |
| 23-02-2026 | Monday | 07:05 | 09:10 | 10:13 | 13:50 | 15:39 | 18:24 | 20:31 | |
| 24-02-2026 | Tuesday | 07:02 | 09:06 | 10:09 | 13:50 | 15:41 | 18:27 | 20:33 | |
| 25-02-2026 | Wednesday | 07:00 | 09:02 | 10:04 | 13:50 | 15:44 | 18:31 | 20:36 | |
| 26-02-2026 | Thursday | 06:57 | 08:59 | 10:00 | 13:49 | 15:46 | 18:34 | 20:38 | |
| 27-02-2026 | Friday | 06:54 | 08:55 | 09:56 | 13:49 | 15:48 | 18:38 | 20:41 | |
| 28-02-2026 | Saturday | 06:51 | 08:51 | 09:51 | 13:49 | 15:51 | 18:41 | 20:43 | |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||