March 2026 Monthly Prayer Timetable: Rif, Snæfellsbær, , Iceland

Place: Rif, Iceland. | Position: (64.921, -23.818). | Time zone: GMT (UTC +00:00). | Qibla direction: 104° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-03-2026 | Sunday | 06:48 | 08:46 | 09:42 | 13:51 | 16:00 | 18:51 | 20:50 | |
| 02-03-2026 | Monday | 06:46 | 08:42 | 09:38 | 13:51 | 16:03 | 18:54 | 20:52 | |
| 03-03-2026 | Tuesday | 06:43 | 08:39 | 09:34 | 13:51 | 16:05 | 18:57 | 20:55 | |
| 04-03-2026 | Wednesday | 06:40 | 08:35 | 09:31 | 13:51 | 16:07 | 19:00 | 20:57 | |
| 05-03-2026 | Thursday | 06:38 | 08:31 | 09:27 | 13:50 | 16:09 | 19:03 | 20:59 | |
| 06-03-2026 | Friday | 06:35 | 08:28 | 09:23 | 13:50 | 16:11 | 19:07 | 21:01 | 8:40 |
| 07-03-2026 | Saturday | 06:32 | 08:24 | 09:19 | 13:50 | 16:13 | 19:10 | 21:03 | 8:40 |
| 08-03-2026 | Sunday | 06:30 | 08:20 | 09:15 | 13:50 | 16:16 | 19:13 | 21:06 | 8:41 |
| 09-03-2026 | Monday | 06:27 | 08:17 | 09:11 | 13:49 | 16:18 | 19:16 | 21:08 | 8:41 |
| 10-03-2026 | Tuesday | 06:24 | 08:13 | 09:07 | 13:49 | 16:20 | 19:19 | 21:10 | 8:42 |
| 11-03-2026 | Wednesday | 06:22 | 08:10 | 09:03 | 13:49 | 16:22 | 19:22 | 21:12 | 8:42 |
| 12-03-2026 | Thursday | 06:19 | 08:06 | 08:59 | 13:49 | 16:24 | 19:25 | 21:14 | 8:42 |
| 13-03-2026 | Friday | 06:16 | 08:02 | 08:56 | 13:48 | 16:26 | 19:28 | 21:16 | 8:43 |
| 14-03-2026 | Saturday | 06:14 | 07:59 | 08:52 | 13:48 | 16:28 | 19:32 | 21:19 | 8:43 |
| 15-03-2026 | Sunday | 06:11 | 07:55 | 08:48 | 13:48 | 16:30 | 19:35 | 21:21 | 8:44 |
| 16-03-2026 | Monday | 06:08 | 07:51 | 08:44 | 13:48 | 16:32 | 19:38 | 21:23 | 8:44 |
| 17-03-2026 | Tuesday | 06:06 | 07:48 | 08:40 | 13:47 | 16:34 | 19:41 | 21:25 | 8:45 |
| 18-03-2026 | Wednesday | 06:03 | 07:44 | 08:37 | 13:47 | 16:36 | 19:44 | 21:27 | 8:45 |
| 19-03-2026 | Thursday | 06:00 | 07:40 | 08:33 | 13:47 | 16:38 | 19:47 | 21:29 | 8:46 |
| 20-03-2026 | Friday | 05:57 | 07:37 | 08:29 | 13:46 | 16:40 | 19:50 | 21:31 | 8:46 |
| 21-03-2026 | Saturday | 05:55 | 07:33 | 08:25 | 13:46 | 16:42 | 19:53 | 21:33 | 8:46 |
| 22-03-2026 | Sunday | 05:52 | 07:29 | 08:22 | 13:46 | 16:44 | 19:56 | 21:36 | 8:47 |
| 23-03-2026 | Monday | 05:49 | 07:26 | 08:18 | 13:45 | 16:46 | 19:59 | 21:38 | 8:47 |
| 24-03-2026 | Tuesday | 05:47 | 07:22 | 08:14 | 13:45 | 16:48 | 20:03 | 21:40 | 8:48 |
| 25-03-2026 | Wednesday | 05:44 | 07:18 | 08:11 | 13:45 | 16:49 | 20:06 | 21:42 | 8:48 |
| 26-03-2026 | Thursday | 05:41 | 07:15 | 08:07 | 13:45 | 16:51 | 20:09 | 21:44 | 8:48 |
| 27-03-2026 | Friday | 05:38 | 07:11 | 08:03 | 13:44 | 16:53 | 20:12 | 21:46 | 8:49 |
| 28-03-2026 | Saturday | 05:36 | 07:07 | 08:00 | 13:44 | 16:55 | 20:15 | 21:48 | 8:49 |
| 29-03-2026 | Sunday | 05:33 | 07:03 | 07:56 | 13:44 | 16:57 | 20:18 | 21:50 | 8:50 |
| 30-03-2026 | Monday | 05:30 | 07:00 | 07:52 | 13:43 | 16:59 | 20:21 | 21:53 | 8:50 |
| 31-03-2026 | Tuesday | 05:27 | 06:56 | 07:49 | 13:43 | 17:00 | 20:24 | 21:55 | 8:50 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||