September 2024 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Cuddalore, Tamil Nadu, India

Place: Cuddalore, India. | Position: (11.745, 79.759). | Elevation: 1 m. | Time zone: IST (UTC +05:30). | Qibla direction: 289° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/09/2024 | Sunday | 04:21 | 05:30 | 05:54 | 11:44 | 16:03 | 17:53 | 19:04 | (11:08) |
02/09/2024 | Monday | 04:21 | 05:30 | 05:54 | 11:44 | 16:03 | 17:52 | 19:03 | (11:04) |
03/09/2024 | Tuesday | 04:21 | 05:30 | 05:54 | 11:44 | 16:02 | 17:51 | 19:03 | (11:00) |
04/09/2024 | Wednesday | 04:21 | 05:30 | 05:54 | 11:43 | 16:02 | 17:51 | 19:02 | (10:56) |
05/09/2024 | Thursday | 04:21 | 05:30 | 05:54 | 11:43 | 16:02 | 17:50 | 19:01 | (10:52) |
06/09/2024 | Friday | 04:21 | 05:30 | 05:54 | 11:43 | 16:02 | 17:50 | 19:00 | (10:48) |
07/09/2024 | Saturday | 04:21 | 05:30 | 05:54 | 11:42 | 16:01 | 17:49 | 19:00 | (10:43) |
08/09/2024 | Sunday | 04:21 | 05:30 | 05:54 | 11:42 | 16:01 | 17:48 | 18:59 | (10:40) |
09/09/2024 | Monday | 04:21 | 05:30 | 05:54 | 11:42 | 16:01 | 17:48 | 18:58 | (10:36) |
10/09/2024 | Tuesday | 04:21 | 05:30 | 05:54 | 11:41 | 16:00 | 17:47 | 18:58 | (10:31) |
11/09/2024 | Wednesday | 04:21 | 05:30 | 05:54 | 11:41 | 16:00 | 17:46 | 18:57 | (10:27) |
12/09/2024 | Thursday | 04:21 | 05:30 | 05:54 | 11:41 | 16:00 | 17:46 | 18:56 | (10:24) |
13/09/2024 | Friday | 04:21 | 05:30 | 05:54 | 11:40 | 15:59 | 17:45 | 18:55 | (10:19) |
14/09/2024 | Saturday | 04:21 | 05:30 | 05:54 | 11:40 | 15:59 | 17:44 | 18:55 | (10:15) |
15/09/2024 | Sunday | 04:21 | 05:30 | 05:54 | 11:40 | 15:58 | 17:44 | 18:54 | (10:11) |
16/09/2024 | Monday | 04:21 | 05:30 | 05:54 | 11:39 | 15:58 | 17:43 | 18:53 | (10:07) |
17/09/2024 | Tuesday | 04:21 | 05:30 | 05:54 | 11:39 | 15:58 | 17:42 | 18:52 | (10:03) |
18/09/2024 | Wednesday | 04:21 | 05:30 | 05:54 | 11:39 | 15:57 | 17:41 | 18:52 | (9:59) |
19/09/2024 | Thursday | 04:21 | 05:30 | 05:53 | 11:38 | 15:57 | 17:41 | 18:51 | (9:55) |
20/09/2024 | Friday | 04:21 | 05:30 | 05:53 | 11:38 | 15:56 | 17:40 | 18:50 | (9:51) |
21/09/2024 | Saturday | 04:21 | 05:30 | 05:53 | 11:38 | 15:56 | 17:39 | 18:50 | (9:46) |
22/09/2024 | Sunday | 04:21 | 05:30 | 05:53 | 11:37 | 15:56 | 17:39 | 18:49 | (9:42) |
23/09/2024 | Monday | 04:21 | 05:30 | 05:53 | 11:37 | 15:55 | 17:38 | 18:48 | (9:39) |
24/09/2024 | Tuesday | 04:21 | 05:30 | 05:53 | 11:36 | 15:55 | 17:37 | 18:48 | (9:34) |
25/09/2024 | Wednesday | 04:21 | 05:30 | 05:53 | 11:36 | 15:54 | 17:37 | 18:47 | (9:30) |
26/09/2024 | Thursday | 04:21 | 05:30 | 05:53 | 11:36 | 15:54 | 17:36 | 18:46 | (9:26) |
27/09/2024 | Friday | 04:21 | 05:29 | 05:53 | 11:35 | 15:53 | 17:35 | 18:46 | (9:22) |
28/09/2024 | Saturday | 04:21 | 05:29 | 05:53 | 11:35 | 15:53 | 17:35 | 18:45 | (9:18) |
29/09/2024 | Sunday | 04:21 | 05:29 | 05:53 | 11:35 | 15:52 | 17:34 | 18:44 | (9:14) |
30/09/2024 | Monday | 04:21 | 05:29 | 05:53 | 11:34 | 15:52 | 17:33 | 18:44 | (9:09) |
Prayer times were calculated based on University of Islamic Sciences, Karachi criterion.
|