February 2026 Monthly Namaz Timetable: Kasargod, Kasaragod Sub-District, Kerala, India

Place: Kasargod, India. | Position: (12.717, 74.9). | Time zone: IST (UTC +05:30). | Qibla direction: 289° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-2026 | Sunday | 05:15 | 06:26 | 06:51 | 12:17 | 16:26 | 18:03 | 19:16 | (6:48) |
| 02-02-2026 | Monday | 05:15 | 06:26 | 06:51 | 12:18 | 16:27 | 18:03 | 19:16 | (6:54) |
| 03-02-2026 | Tuesday | 05:15 | 06:25 | 06:50 | 12:18 | 16:27 | 18:04 | 19:17 | (6:58) |
| 04-02-2026 | Wednesday | 05:14 | 06:25 | 06:50 | 12:18 | 16:27 | 18:04 | 19:17 | (7:02) |
| 05-02-2026 | Thursday | 05:14 | 06:25 | 06:50 | 12:18 | 16:28 | 18:05 | 19:17 | (7:07) |
| 06-02-2026 | Friday | 05:14 | 06:25 | 06:50 | 12:18 | 16:28 | 18:05 | 19:18 | (7:11) |
| 07-02-2026 | Saturday | 05:14 | 06:25 | 06:49 | 12:18 | 16:28 | 18:05 | 19:18 | (7:15) |
| 08-02-2026 | Sunday | 05:14 | 06:24 | 06:49 | 12:18 | 16:29 | 18:06 | 19:18 | (7:19) |
| 09-02-2026 | Monday | 05:14 | 06:24 | 06:49 | 12:18 | 16:29 | 18:06 | 19:18 | (7:23) |
| 10-02-2026 | Tuesday | 05:14 | 06:24 | 06:49 | 12:18 | 16:29 | 18:06 | 19:19 | (7:27) |
| 11-02-2026 | Wednesday | 05:13 | 06:24 | 06:48 | 12:18 | 16:30 | 18:07 | 19:19 | (7:32) |
| 12-02-2026 | Thursday | 05:13 | 06:23 | 06:48 | 12:18 | 16:30 | 18:07 | 19:19 | (7:36) |
| 13-02-2026 | Friday | 05:13 | 06:23 | 06:47 | 12:18 | 16:30 | 18:07 | 19:19 | (7:40) |
| 14-02-2026 | Saturday | 05:13 | 06:23 | 06:47 | 12:18 | 16:30 | 18:08 | 19:19 | (7:44) |
| 15-02-2026 | Sunday | 05:12 | 06:22 | 06:47 | 12:18 | 16:30 | 18:08 | 19:20 | (7:48) |
| 16-02-2026 | Monday | 05:12 | 06:22 | 06:46 | 12:18 | 16:31 | 18:08 | 19:20 | (7:52) |
| 17-02-2026 | Tuesday | 05:12 | 06:21 | 06:46 | 12:18 | 16:31 | 18:08 | 19:20 | (7:56) |
| 18-02-2026 | Wednesday | 05:12 | 06:21 | 06:45 | 12:18 | 16:31 | 18:09 | 19:20 | (8:00) |
| 19-02-2026 | Thursday | 05:11 | 06:21 | 06:45 | 12:18 | 16:31 | 18:09 | 19:20 | (8:04) |
| 20-02-2026 | Friday | 05:11 | 06:20 | 06:45 | 12:18 | 16:31 | 18:09 | 19:20 | (8:08) |
| 21-02-2026 | Saturday | 05:11 | 06:20 | 06:44 | 12:18 | 16:31 | 18:09 | 19:21 | (8:11) |
| 22-02-2026 | Sunday | 05:10 | 06:19 | 06:44 | 12:17 | 16:31 | 18:10 | 19:21 | (8:15) |
| 23-02-2026 | Monday | 05:10 | 06:19 | 06:43 | 12:17 | 16:32 | 18:10 | 19:21 | (8:19) |
| 24-02-2026 | Tuesday | 05:09 | 06:18 | 06:43 | 12:17 | 16:32 | 18:10 | 19:21 | (8:23) |
| 25-02-2026 | Wednesday | 05:09 | 06:18 | 06:42 | 12:17 | 16:32 | 18:10 | 19:21 | (8:27) |
| 26-02-2026 | Thursday | 05:08 | 06:17 | 06:42 | 12:17 | 16:32 | 18:10 | 19:21 | (8:31) |
| 27-02-2026 | Friday | 05:08 | 06:17 | 06:41 | 12:17 | 16:32 | 18:10 | 19:21 | (8:34) |
| 28-02-2026 | Saturday | 05:08 | 06:16 | 06:40 | 12:16 | 16:32 | 18:11 | 19:21 | (8:37) |
|
Prayer times were calculated based on University of Islamic Sciences, Karachi criterion.
| |||||||||