2027 Yearly Namaz Timetable: Koyilandi, Kootalida, Kerala, India

Place: Koyilandi, India. | Position: (11.496, 75.811). | Time zone: IST (UTC +05:30). | Qibla direction: 290° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2027 | |||||||||
| 01-01-2027 | Friday | 05:02 | 06:16 | 06:41 | 12:03 | 15:19 | 17:45 | 18:56 | |
| 06-01-2027 | Wednesday | 05:04 | 06:17 | 06:43 | 12:06 | 15:21 | 17:48 | 18:59 | |
| 11-01-2027 | Monday | 05:06 | 06:19 | 06:45 | 12:08 | 15:24 | 17:51 | 19:01 | |
| 16-01-2027 | Saturday | 05:08 | 06:20 | 06:45 | 12:10 | 15:26 | 17:53 | 19:04 | |
| 21-01-2027 | Thursday | 05:09 | 06:21 | 06:46 | 12:11 | 15:28 | 17:56 | 19:06 | (6:25) |
| 26-01-2027 | Tuesday | 05:09 | 06:21 | 06:46 | 12:13 | 15:30 | 17:58 | 19:08 | (6:47) |
| 31-01-2027 | Sunday | 05:10 | 06:21 | 06:46 | 12:14 | 15:31 | 18:00 | 19:09 | (7:09) |
| February 2027 | |||||||||
| 01-02-2027 | Monday | 05:10 | 06:21 | 06:45 | 12:14 | 15:32 | 18:01 | 19:09 | (7:09) |
| 06-02-2027 | Saturday | 05:10 | 06:20 | 06:45 | 12:14 | 15:33 | 18:03 | 19:11 | (7:29) |
| 11-02-2027 | Thursday | 05:09 | 06:19 | 06:43 | 12:14 | 15:33 | 18:04 | 19:12 | (7:49) |
| 16-02-2027 | Tuesday | 05:08 | 06:17 | 06:42 | 12:14 | 15:33 | 18:05 | 19:13 | (8:08) |
| 21-02-2027 | Sunday | 05:06 | 06:15 | 06:39 | 12:14 | 15:33 | 18:07 | 19:13 | (8:28) |
| 26-02-2027 | Friday | 05:04 | 06:13 | 06:37 | 12:13 | 15:32 | 18:07 | 19:14 | (8:46) |
| March 2027 | |||||||||
| 01-03-2027 | Monday | 05:03 | 06:12 | 06:36 | 12:13 | 15:31 | 18:08 | 19:14 | (9:08) |
| 06-03-2027 | Saturday | 05:01 | 06:09 | 06:33 | 12:12 | 15:30 | 18:08 | 19:14 | (9:26) |
| 11-03-2027 | Thursday | 04:58 | 06:06 | 06:30 | 12:10 | 15:28 | 18:09 | 19:15 | (9:42) |
| 16-03-2027 | Tuesday | 04:55 | 06:03 | 06:27 | 12:09 | 15:25 | 18:09 | 19:15 | (9:59) |
| 21-03-2027 | Sunday | 04:52 | 06:00 | 06:24 | 12:08 | 15:23 | 18:09 | 19:15 | (10:16) |
| 26-03-2027 | Friday | 04:49 | 05:57 | 06:21 | 12:06 | 15:20 | 18:09 | 19:15 | (10:33) |
| 31-03-2027 | Wednesday | 04:46 | 05:54 | 06:18 | 12:05 | 15:16 | 18:09 | 19:16 | (10:50) |
| April 2027 | |||||||||
| 01-04-2027 | Thursday | 04:45 | 05:53 | 06:17 | 12:04 | 15:16 | 18:09 | 19:16 | (10:49) |
| 06-04-2027 | Tuesday | 04:41 | 05:50 | 06:14 | 12:03 | 15:12 | 18:09 | 19:16 | (11:06) |
| 11-04-2027 | Sunday | 04:38 | 05:47 | 06:11 | 12:02 | 15:08 | 18:10 | 19:17 | (11:22) |
| 16-04-2027 | Friday | 04:35 | 05:45 | 06:09 | 12:00 | 15:05 | 18:10 | 19:17 | (11:39) |
| 21-04-2027 | Wednesday | 04:32 | 05:42 | 06:06 | 11:59 | 15:02 | 18:10 | 19:18 | |
| 26-04-2027 | Monday | 04:29 | 05:40 | 06:04 | 11:58 | 15:04 | 18:11 | 19:19 | 12:14 |
| May 2027 | |||||||||
| 01-05-2027 | Saturday | 04:26 | 05:37 | 06:02 | 11:57 | 15:07 | 18:11 | 19:21 | 12:32 |
| 06-05-2027 | Thursday | 04:23 | 05:36 | 06:00 | 11:57 | 15:10 | 18:12 | 19:22 | 12:51 |
| 11-05-2027 | Tuesday | 04:21 | 05:34 | 05:59 | 11:57 | 15:12 | 18:13 | 19:24 | 13:11 |
| 16-05-2027 | Sunday | 04:19 | 05:33 | 05:58 | 11:57 | 15:14 | 18:14 | 19:25 | 13:30 |
| 21-05-2027 | Friday | 04:18 | 05:32 | 05:57 | 11:57 | 15:16 | 18:16 | 19:27 | 13:49 |
| 26-05-2027 | Wednesday | 04:17 | 05:32 | 05:57 | 11:57 | 15:18 | 18:17 | 19:29 | 14:09 |
| 31-05-2027 | Monday | 04:16 | 05:31 | 05:57 | 11:58 | 15:20 | 18:18 | 19:31 | 14:30 |
| June 2027 | |||||||||
| 01-06-2027 | Tuesday | 04:16 | 05:31 | 05:57 | 11:58 | 15:21 | 18:19 | 19:31 | 14:34 |
| 06-06-2027 | Sunday | 04:16 | 05:32 | 05:57 | 11:59 | 15:22 | 18:20 | 19:33 | 14:54 |
| 11-06-2027 | Friday | 04:16 | 05:32 | 05:58 | 12:00 | 15:24 | 18:21 | 19:35 | 15:14 |
| 16-06-2027 | Wednesday | 04:17 | 05:33 | 05:59 | 12:01 | 15:25 | 18:23 | 19:36 | 15:32 |
| 21-06-2027 | Monday | 04:18 | 05:34 | 06:00 | 12:02 | 15:27 | 18:24 | 19:38 | 15:42 |
| 26-06-2027 | Saturday | 04:19 | 05:35 | 06:01 | 12:03 | 15:28 | 18:25 | 19:39 | 15:37 |
| July 2027 | |||||||||
| 01-07-2027 | Thursday | 04:20 | 05:36 | 06:02 | 12:04 | 15:28 | 18:26 | 19:39 | 15:22 |
| 06-07-2027 | Tuesday | 04:22 | 05:38 | 06:03 | 12:05 | 15:29 | 18:26 | 19:39 | 15:05 |
| 11-07-2027 | Sunday | 04:24 | 05:39 | 06:05 | 12:06 | 15:28 | 18:26 | 19:39 | 14:47 |
| 16-07-2027 | Friday | 04:25 | 05:40 | 06:06 | 12:06 | 15:28 | 18:26 | 19:39 | 14:27 |
| 21-07-2027 | Wednesday | 04:27 | 05:42 | 06:07 | 12:07 | 15:27 | 18:26 | 19:38 | 14:08 |
| 26-07-2027 | Monday | 04:29 | 05:43 | 06:08 | 12:07 | 15:25 | 18:25 | 19:36 | 13:49 |
| 31-07-2027 | Saturday | 04:30 | 05:44 | 06:09 | 12:07 | 15:23 | 18:24 | 19:35 | 13:30 |
| August 2027 | |||||||||
| 01-08-2027 | Sunday | 04:31 | 05:44 | 06:09 | 12:07 | 15:23 | 18:24 | 19:34 | 13:26 |
| 06-08-2027 | Friday | 04:32 | 05:45 | 06:09 | 12:06 | 15:20 | 18:22 | 19:32 | 13:06 |
| 11-08-2027 | Wednesday | 04:34 | 05:45 | 06:10 | 12:06 | 15:16 | 18:20 | 19:29 | 12:47 |
| 16-08-2027 | Monday | 04:35 | 05:46 | 06:10 | 12:05 | 15:12 | 18:18 | 19:27 | 12:27 |
| 21-08-2027 | Saturday | 04:35 | 05:46 | 06:10 | 12:04 | 15:07 | 18:15 | 19:23 | 12:08 |
| 26-08-2027 | Thursday | 04:36 | 05:46 | 06:10 | 12:02 | 15:06 | 18:12 | 19:20 | (11:48) |
| 31-08-2027 | Tuesday | 04:37 | 05:46 | 06:10 | 12:01 | 15:07 | 18:09 | 19:17 | (11:28) |
| September 2027 | |||||||||
| 01-09-2027 | Wednesday | 04:37 | 05:46 | 06:10 | 12:00 | 15:07 | 18:09 | 19:16 | (11:27) |
| 06-09-2027 | Monday | 04:37 | 05:46 | 06:10 | 11:59 | 15:08 | 18:06 | 19:12 | (11:08) |
| 11-09-2027 | Saturday | 04:37 | 05:46 | 06:10 | 11:57 | 15:08 | 18:02 | 19:09 | (10:49) |
| 16-09-2027 | Thursday | 04:37 | 05:46 | 06:09 | 11:55 | 15:08 | 17:59 | 19:05 | (10:29) |
| 21-09-2027 | Tuesday | 04:37 | 05:45 | 06:09 | 11:54 | 15:08 | 17:56 | 19:02 | (10:09) |
| 26-09-2027 | Sunday | 04:37 | 05:45 | 06:09 | 11:52 | 15:08 | 17:52 | 18:58 | (9:50) |
| October 2027 | |||||||||
| 01-10-2027 | Friday | 04:37 | 05:45 | 06:09 | 11:50 | 15:07 | 17:49 | 18:55 | (9:26) |
| 06-10-2027 | Wednesday | 04:37 | 05:45 | 06:09 | 11:49 | 15:06 | 17:46 | 18:52 | (9:06) |
| 11-10-2027 | Monday | 04:37 | 05:45 | 06:09 | 11:47 | 15:06 | 17:43 | 18:49 | (8:47) |
| 16-10-2027 | Saturday | 04:37 | 05:46 | 06:10 | 11:46 | 15:05 | 17:40 | 18:47 | (8:28) |
| 21-10-2027 | Thursday | 04:37 | 05:46 | 06:10 | 11:45 | 15:04 | 17:38 | 18:45 | (8:08) |
| 26-10-2027 | Tuesday | 04:38 | 05:47 | 06:11 | 11:44 | 15:03 | 17:36 | 18:43 | (7:48) |
| 31-10-2027 | Sunday | 04:38 | 05:48 | 06:12 | 11:44 | 15:03 | 17:34 | 18:41 | (7:29) |
| November 2027 | |||||||||
| 01-11-2027 | Monday | 04:38 | 05:48 | 06:13 | 11:44 | 15:03 | 17:33 | 18:41 | (7:29) |
| 06-11-2027 | Saturday | 04:39 | 05:50 | 06:14 | 11:44 | 15:02 | 17:32 | 18:40 | (7:10) |
| 11-11-2027 | Thursday | 04:40 | 05:51 | 06:16 | 11:44 | 15:02 | 17:31 | 18:40 | (6:50) |
| 16-11-2027 | Tuesday | 04:42 | 05:53 | 06:18 | 11:45 | 15:02 | 17:31 | 18:40 | (6:31) |
| 21-11-2027 | Sunday | 04:43 | 05:55 | 06:20 | 11:46 | 15:03 | 17:31 | 18:40 | (6:12) |
| 26-11-2027 | Friday | 04:45 | 05:57 | 06:23 | 11:47 | 15:04 | 17:31 | 18:41 | |
| December 2027 | |||||||||
| 01-12-2027 | Wednesday | 04:47 | 06:00 | 06:25 | 11:49 | 15:05 | 17:32 | 18:43 | |
| 06-12-2027 | Monday | 04:49 | 06:03 | 06:28 | 11:51 | 15:07 | 17:33 | 18:44 | |
| 11-12-2027 | Saturday | 04:52 | 06:05 | 06:31 | 11:53 | 15:09 | 17:35 | 18:46 | |
| 16-12-2027 | Thursday | 04:54 | 06:08 | 06:34 | 11:55 | 15:11 | 17:37 | 18:48 | |
| 21-12-2027 | Tuesday | 04:57 | 06:10 | 06:36 | 11:58 | 15:13 | 17:39 | 18:51 | |
| 26-12-2027 | Sunday | 04:59 | 06:13 | 06:39 | 12:00 | 15:16 | 17:42 | 18:53 | |
| 31-12-2027 | Friday | 05:02 | 06:15 | 06:41 | 12:03 | 15:18 | 17:45 | 18:56 | |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||