June 2026 Monthly Namaz Timetable: Madhayam Gram, Kolkata, West Bengal, India

Place: Madhayam Gram, India. | Position: (22.687, 88.457). | Time zone: IST (UTC +05:30). | Qibla direction: 278° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-2026 | Monday | 02:57 | 04:21 | 04:48 | 11:07 | 15:43 | 17:48 | 19:14 | (10:45) |
| 02-06-2026 | Tuesday | 02:57 | 04:20 | 04:48 | 11:08 | 15:43 | 17:49 | 19:14 | (10:49) |
| 03-06-2026 | Wednesday | 02:57 | 04:20 | 04:48 | 11:08 | 15:44 | 17:49 | 19:15 | (10:52) |
| 04-06-2026 | Thursday | 02:57 | 04:20 | 04:48 | 11:08 | 15:44 | 17:50 | 19:15 | (10:55) |
| 05-06-2026 | Friday | 02:56 | 04:20 | 04:47 | 11:08 | 15:44 | 17:50 | 19:16 | |
| 06-06-2026 | Saturday | 02:56 | 04:20 | 04:47 | 11:08 | 15:44 | 17:50 | 19:16 | |
| 07-06-2026 | Sunday | 02:56 | 04:20 | 04:47 | 11:08 | 15:44 | 17:51 | 19:17 | |
| 08-06-2026 | Monday | 02:56 | 04:20 | 04:47 | 11:09 | 15:45 | 17:51 | 19:17 | |
| 09-06-2026 | Tuesday | 02:56 | 04:20 | 04:48 | 11:09 | 15:45 | 17:52 | 19:18 | |
| 10-06-2026 | Wednesday | 02:56 | 04:20 | 04:48 | 11:09 | 15:46 | 17:52 | 19:18 | |
| 11-06-2026 | Thursday | 02:56 | 04:20 | 04:48 | 11:09 | 15:46 | 17:52 | 19:19 | 11:17 |
| 12-06-2026 | Friday | 02:56 | 04:20 | 04:48 | 11:09 | 15:46 | 17:53 | 19:19 | 11:21 |
| 13-06-2026 | Saturday | 02:56 | 04:20 | 04:48 | 11:10 | 15:47 | 17:53 | 19:19 | 11:23 |
| 14-06-2026 | Sunday | 02:56 | 04:20 | 04:48 | 11:10 | 15:47 | 17:53 | 19:20 | 11:25 |
| 15-06-2026 | Monday | 02:56 | 04:21 | 04:48 | 11:10 | 15:47 | 17:54 | 19:20 | 11:27 |
| 16-06-2026 | Tuesday | 02:56 | 04:21 | 04:48 | 11:10 | 15:48 | 17:54 | 19:20 | 11:29 |
| 17-06-2026 | Wednesday | 02:56 | 04:21 | 04:48 | 11:11 | 15:48 | 17:54 | 19:21 | 11:31 |
| 18-06-2026 | Thursday | 02:56 | 04:21 | 04:48 | 11:11 | 15:48 | 17:54 | 19:21 | 11:32 |
| 19-06-2026 | Friday | 02:57 | 04:21 | 04:49 | 11:11 | 15:48 | 17:55 | 19:21 | 11:33 |
| 20-06-2026 | Saturday | 02:57 | 04:21 | 04:49 | 11:11 | 15:49 | 17:55 | 19:22 | 11:34 |
| 21-06-2026 | Sunday | 02:57 | 04:22 | 04:49 | 11:11 | 15:49 | 17:55 | 19:22 | 11:34 |
| 22-06-2026 | Monday | 02:57 | 04:22 | 04:49 | 11:12 | 15:49 | 17:55 | 19:22 | 11:35 |
| 23-06-2026 | Tuesday | 02:57 | 04:22 | 04:50 | 11:12 | 15:49 | 17:56 | 19:22 | 11:35 |
| 24-06-2026 | Wednesday | 02:58 | 04:22 | 04:50 | 11:12 | 15:49 | 17:56 | 19:22 | 11:34 |
| 25-06-2026 | Thursday | 02:58 | 04:23 | 04:50 | 11:12 | 15:50 | 17:56 | 19:23 | 11:33 |
| 26-06-2026 | Friday | 02:58 | 04:23 | 04:50 | 11:12 | 15:50 | 17:56 | 19:23 | 11:33 |
| 27-06-2026 | Saturday | 02:59 | 04:23 | 04:51 | 11:13 | 15:50 | 17:56 | 19:23 | 11:31 |
| 28-06-2026 | Sunday | 02:59 | 04:23 | 04:51 | 11:13 | 15:50 | 17:56 | 19:23 | 11:29 |
| 29-06-2026 | Monday | 02:59 | 04:24 | 04:51 | 11:13 | 15:50 | 17:56 | 19:23 | 11:27 |
| 30-06-2026 | Tuesday | 03:00 | 04:24 | 04:51 | 11:13 | 15:50 | 17:57 | 19:23 | 11:25 |
|
Prayer times were calculated based on University of Islamic Sciences, Karachi criterion.
| |||||||||