August 2022 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Batam, Kepulauan Riau, Indonesia

Place: Batam, Indonesia. | Position: (1.089, 104.034). | Elevation: 36 m. | Time zone: WIB (UTC +07:00). | Qibla direction: 293° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2022 | Monday | 04:46 | 06:05 | 06:29 | 12:14 | 15:34 | 18:17 | 19:29 | 15:24 |
02/08/2022 | Tuesday | 04:46 | 06:05 | 06:29 | 12:14 | 15:34 | 18:17 | 19:29 | 15:20 |
03/08/2022 | Wednesday | 04:46 | 06:05 | 06:29 | 12:14 | 15:34 | 18:16 | 19:29 | 15:16 |
04/08/2022 | Thursday | 04:46 | 06:05 | 06:29 | 12:14 | 15:34 | 18:16 | 19:29 | 15:12 |
05/08/2022 | Friday | 04:46 | 06:05 | 06:29 | 12:13 | 15:33 | 18:16 | 19:28 | 15:07 |
06/08/2022 | Saturday | 04:46 | 06:05 | 06:29 | 12:13 | 15:33 | 18:16 | 19:28 | 15:03 |
07/08/2022 | Sunday | 04:46 | 06:04 | 06:29 | 12:13 | 15:33 | 18:16 | 19:28 | 14:59 |
08/08/2022 | Monday | 04:46 | 06:04 | 06:29 | 12:13 | 15:32 | 18:16 | 19:28 | 14:55 |
09/08/2022 | Tuesday | 04:46 | 06:04 | 06:28 | 12:13 | 15:32 | 18:16 | 19:27 | 14:51 |
10/08/2022 | Wednesday | 04:46 | 06:04 | 06:28 | 12:13 | 15:31 | 18:15 | 19:27 | 14:47 |
11/08/2022 | Thursday | 04:46 | 06:04 | 06:28 | 12:13 | 15:31 | 18:15 | 19:27 | 14:43 |
12/08/2022 | Friday | 04:46 | 06:04 | 06:28 | 12:13 | 15:31 | 18:15 | 19:26 | 14:38 |
13/08/2022 | Saturday | 04:46 | 06:04 | 06:28 | 12:12 | 15:30 | 18:15 | 19:26 | 14:34 |
14/08/2022 | Sunday | 04:46 | 06:04 | 06:28 | 12:12 | 15:30 | 18:15 | 19:26 | 14:30 |
15/08/2022 | Monday | 04:46 | 06:03 | 06:27 | 12:12 | 15:29 | 18:14 | 19:25 | 14:26 |
16/08/2022 | Tuesday | 04:46 | 06:03 | 06:27 | 12:12 | 15:29 | 18:14 | 19:25 | 14:22 |
17/08/2022 | Wednesday | 04:46 | 06:03 | 06:27 | 12:12 | 15:28 | 18:14 | 19:25 | 14:19 |
18/08/2022 | Thursday | 04:46 | 06:03 | 06:27 | 12:11 | 15:28 | 18:14 | 19:24 | 14:14 |
19/08/2022 | Friday | 04:46 | 06:03 | 06:27 | 12:11 | 15:27 | 18:14 | 19:24 | 14:10 |
20/08/2022 | Saturday | 04:46 | 06:02 | 06:26 | 12:11 | 15:26 | 18:13 | 19:24 | 14:06 |
21/08/2022 | Sunday | 04:46 | 06:02 | 06:26 | 12:11 | 15:26 | 18:13 | 19:23 | 14:02 |
22/08/2022 | Monday | 04:46 | 06:02 | 06:26 | 12:10 | 15:25 | 18:13 | 19:23 | 13:57 |
23/08/2022 | Tuesday | 04:45 | 06:02 | 06:26 | 12:10 | 15:25 | 18:12 | 19:23 | 13:54 |
24/08/2022 | Wednesday | 04:45 | 06:02 | 06:25 | 12:10 | 15:24 | 18:12 | 19:22 | 13:50 |
25/08/2022 | Thursday | 04:45 | 06:01 | 06:25 | 12:10 | 15:23 | 18:12 | 19:22 | 13:46 |
26/08/2022 | Friday | 04:45 | 06:01 | 06:25 | 12:09 | 15:22 | 18:12 | 19:21 | 13:41 |
27/08/2022 | Saturday | 04:45 | 06:01 | 06:25 | 12:09 | 15:22 | 18:11 | 19:21 | 13:38 |
28/08/2022 | Sunday | 04:45 | 06:01 | 06:24 | 12:09 | 15:21 | 18:11 | 19:21 | 13:34 |
29/08/2022 | Monday | 04:45 | 06:00 | 06:24 | 12:08 | 15:20 | 18:11 | 19:20 | 13:29 |
30/08/2022 | Tuesday | 04:44 | 06:00 | 06:24 | 12:08 | 15:19 | 18:10 | 19:20 | 13:25 |
31/08/2022 | Wednesday | 04:44 | 06:00 | 06:23 | 12:08 | 15:19 | 18:10 | 19:19 | 13:22 |
Prayer times were calculated based on MABIMS (Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore) criterion.
|