August 2026 Monthly Prayer Timetable: Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia

Place: Pontianak, Indonesia. | Position: (-0.02, 109.336). | Time zone: WIB (UTC +07:00). | Qibla direction: 292° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-08-2026 | Saturday | 04:26 | 05:45 | 06:10 | 11:53 | 15:13 | 17:54 | 19:06 | 15:19 |
| 02-08-2026 | Sunday | 04:26 | 05:45 | 06:09 | 11:52 | 15:13 | 17:54 | 19:06 | 15:14 |
| 03-08-2026 | Monday | 04:26 | 05:45 | 06:09 | 11:52 | 15:13 | 17:54 | 19:06 | 15:10 |
| 04-08-2026 | Tuesday | 04:26 | 05:45 | 06:09 | 11:52 | 15:13 | 17:54 | 19:06 | 15:05 |
| 05-08-2026 | Wednesday | 04:26 | 05:45 | 06:09 | 11:52 | 15:12 | 17:54 | 19:06 | 15:01 |
| 06-08-2026 | Thursday | 04:26 | 05:45 | 06:09 | 11:52 | 15:12 | 17:54 | 19:05 | 14:57 |
| 07-08-2026 | Friday | 04:26 | 05:45 | 06:09 | 11:52 | 15:12 | 17:53 | 19:05 | 14:53 |
| 08-08-2026 | Saturday | 04:26 | 05:44 | 06:09 | 11:52 | 15:11 | 17:53 | 19:05 | 14:49 |
| 09-08-2026 | Sunday | 04:26 | 05:44 | 06:08 | 11:52 | 15:11 | 17:53 | 19:05 | 14:45 |
| 10-08-2026 | Monday | 04:26 | 05:44 | 06:08 | 11:52 | 15:11 | 17:53 | 19:04 | 14:40 |
| 11-08-2026 | Tuesday | 04:26 | 05:44 | 06:08 | 11:51 | 15:10 | 17:53 | 19:04 | 14:35 |
| 12-08-2026 | Wednesday | 04:26 | 05:44 | 06:08 | 11:51 | 15:10 | 17:53 | 19:04 | 14:31 |
| 13-08-2026 | Thursday | 04:26 | 05:44 | 06:08 | 11:51 | 15:09 | 17:53 | 19:04 | 14:27 |
| 14-08-2026 | Friday | 04:26 | 05:44 | 06:08 | 11:51 | 15:09 | 17:52 | 19:03 | 14:23 |
| 15-08-2026 | Saturday | 04:26 | 05:43 | 06:07 | 11:51 | 15:08 | 17:52 | 19:03 | 14:19 |
| 16-08-2026 | Sunday | 04:26 | 05:43 | 06:07 | 11:51 | 15:08 | 17:52 | 19:03 | 14:15 |
| 17-08-2026 | Monday | 04:26 | 05:43 | 06:07 | 11:50 | 15:08 | 17:52 | 19:02 | 14:10 |
| 18-08-2026 | Tuesday | 04:26 | 05:43 | 06:07 | 11:50 | 15:07 | 17:52 | 19:02 | 14:06 |
| 19-08-2026 | Wednesday | 04:26 | 05:43 | 06:06 | 11:50 | 15:06 | 17:51 | 19:02 | 14:02 |
| 20-08-2026 | Thursday | 04:26 | 05:42 | 06:06 | 11:50 | 15:06 | 17:51 | 19:01 | 13:58 |
| 21-08-2026 | Friday | 04:26 | 05:42 | 06:06 | 11:49 | 15:05 | 17:51 | 19:01 | 13:53 |
| 22-08-2026 | Saturday | 04:25 | 05:42 | 06:06 | 11:49 | 15:05 | 17:51 | 19:01 | 13:50 |
| 23-08-2026 | Sunday | 04:25 | 05:42 | 06:05 | 11:49 | 15:04 | 17:50 | 19:00 | 13:46 |
| 24-08-2026 | Monday | 04:25 | 05:41 | 06:05 | 11:49 | 15:03 | 17:50 | 19:00 | 13:42 |
| 25-08-2026 | Tuesday | 04:25 | 05:41 | 06:05 | 11:48 | 15:03 | 17:50 | 19:00 | 13:37 |
| 26-08-2026 | Wednesday | 04:25 | 05:41 | 06:04 | 11:48 | 15:02 | 17:49 | 18:59 | 13:33 |
| 27-08-2026 | Thursday | 04:25 | 05:40 | 06:04 | 11:48 | 15:02 | 17:49 | 18:59 | 13:29 |
| 28-08-2026 | Friday | 04:24 | 05:40 | 06:04 | 11:48 | 15:01 | 17:49 | 18:59 | 13:24 |
| 29-08-2026 | Saturday | 04:24 | 05:40 | 06:04 | 11:47 | 15:00 | 17:49 | 18:58 | 13:20 |
| 30-08-2026 | Sunday | 04:24 | 05:40 | 06:03 | 11:47 | 14:59 | 17:48 | 18:58 | 13:17 |
| 31-08-2026 | Monday | 04:24 | 05:39 | 06:03 | 11:47 | 14:59 | 17:48 | 18:57 | 13:13 |
|
Prayer times were calculated based on MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore) criterion.
| |||||||||