2026 Yearly Prayer Timetable: Konda, , Ibaraki, Japan

Place: Konda, Japan. | Position: (36.1, 140.14). | Time zone: JST (UTC +09:00). | Qibla direction: 293° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2026 | |||||||||
| 01-01-2026 | Thursday | 05:20 | 06:50 | 07:22 | 11:46 | 14:19 | 16:37 | 18:03 | |
| 06-01-2026 | Tuesday | 05:21 | 06:50 | 07:23 | 11:49 | 14:23 | 16:41 | 18:07 | |
| 11-01-2026 | Sunday | 05:21 | 06:50 | 07:22 | 11:51 | 14:27 | 16:45 | 18:11 | |
| 16-01-2026 | Friday | 05:21 | 06:49 | 07:21 | 11:53 | 14:31 | 16:50 | 18:15 | |
| 21-01-2026 | Wednesday | 05:19 | 06:47 | 07:18 | 11:54 | 14:36 | 16:55 | 18:20 | |
| 26-01-2026 | Monday | 05:17 | 06:44 | 07:15 | 11:55 | 14:40 | 17:00 | 18:24 | |
| 31-01-2026 | Saturday | 05:15 | 06:41 | 07:12 | 11:56 | 14:45 | 17:06 | 18:29 | (6:53) |
| February 2026 | |||||||||
| 01-02-2026 | Sunday | 05:14 | 06:40 | 07:11 | 11:56 | 14:45 | 17:07 | 18:30 | (6:53) |
| 06-02-2026 | Friday | 05:11 | 06:36 | 07:06 | 11:57 | 14:50 | 17:12 | 18:34 | (7:02) |
| 11-02-2026 | Wednesday | 05:06 | 06:31 | 07:01 | 11:57 | 14:54 | 17:17 | 18:39 | (7:09) |
| 16-02-2026 | Monday | 05:02 | 06:26 | 06:55 | 11:57 | 14:58 | 17:22 | 18:44 | (7:18) |
| 21-02-2026 | Saturday | 04:56 | 06:20 | 06:49 | 11:57 | 15:01 | 17:27 | 18:48 | (7:26) |
| 26-02-2026 | Thursday | 04:50 | 06:14 | 06:43 | 11:56 | 15:04 | 17:32 | 18:53 | (7:33) |
| March 2026 | |||||||||
| 01-03-2026 | Sunday | 04:46 | 06:10 | 06:39 | 11:55 | 15:06 | 17:35 | 18:55 | (7:41) |
| 06-03-2026 | Friday | 04:40 | 06:03 | 06:32 | 11:54 | 15:09 | 17:40 | 19:00 | (7:49) |
| 11-03-2026 | Wednesday | 04:33 | 05:56 | 06:25 | 11:53 | 15:11 | 17:44 | 19:04 | (7:56) |
| 16-03-2026 | Monday | 04:25 | 05:49 | 06:17 | 11:52 | 15:14 | 17:49 | 19:09 | (8:04) |
| 21-03-2026 | Saturday | 04:18 | 05:42 | 06:10 | 11:50 | 15:15 | 17:53 | 19:14 | (8:11) |
| 26-03-2026 | Thursday | 04:10 | 05:34 | 06:03 | 11:49 | 15:17 | 17:57 | 19:18 | (8:19) |
| 31-03-2026 | Tuesday | 04:02 | 05:27 | 05:56 | 11:47 | 15:18 | 18:01 | 19:23 | (8:25) |
| April 2026 | |||||||||
| 01-04-2026 | Wednesday | 04:00 | 05:26 | 05:54 | 11:47 | 15:19 | 18:02 | 19:24 | (8:27) |
| 06-04-2026 | Monday | 03:52 | 05:19 | 05:47 | 11:45 | 15:20 | 18:06 | 19:29 | (8:34) |
| 11-04-2026 | Saturday | 03:44 | 05:12 | 05:40 | 11:44 | 15:21 | 18:11 | 19:35 | (8:41) |
| 16-04-2026 | Thursday | 03:36 | 05:05 | 05:34 | 11:43 | 15:21 | 18:15 | 19:40 | (8:48) |
| 21-04-2026 | Tuesday | 03:28 | 04:58 | 05:28 | 11:42 | 15:22 | 18:19 | 19:46 | (8:56) |
| 26-04-2026 | Sunday | 03:20 | 04:52 | 05:22 | 11:41 | 15:23 | 18:23 | 19:51 | (9:03) |
| May 2026 | |||||||||
| 01-05-2026 | Friday | 03:13 | 04:47 | 05:16 | 11:40 | 15:23 | 18:28 | 19:57 | (9:09) |
| 06-05-2026 | Wednesday | 03:06 | 04:41 | 05:11 | 11:40 | 15:24 | 18:32 | 20:03 | (9:17) |
| 11-05-2026 | Monday | 02:59 | 04:37 | 05:07 | 11:39 | 15:25 | 18:36 | 20:09 | (9:23) |
| 16-05-2026 | Saturday | 02:53 | 04:32 | 05:03 | 11:39 | 15:26 | 18:40 | 20:15 | (9:29) |
| 21-05-2026 | Thursday | 02:48 | 04:29 | 05:00 | 11:40 | 15:26 | 18:44 | 20:21 | (9:36) |
| 26-05-2026 | Tuesday | 02:43 | 04:26 | 04:57 | 11:40 | 15:27 | 18:48 | 20:26 | (9:41) |
| 31-05-2026 | Sunday | 02:39 | 04:24 | 04:55 | 11:41 | 15:28 | 18:51 | 20:31 | (9:47) |
| June 2026 | |||||||||
| 01-06-2026 | Monday | 02:39 | 04:23 | 04:55 | 11:41 | 15:28 | 18:52 | 20:32 | (9:48) |
| 06-06-2026 | Saturday | 02:36 | 04:22 | 04:54 | 11:42 | 15:29 | 18:55 | 20:36 | (9:52) |
| 11-06-2026 | Thursday | 02:34 | 04:21 | 04:53 | 11:43 | 15:30 | 18:58 | 20:39 | (9:56) |
| 16-06-2026 | Tuesday | 02:34 | 04:21 | 04:53 | 11:44 | 15:32 | 19:00 | 20:42 | (9:58) |
| 21-06-2026 | Sunday | 02:34 | 04:22 | 04:54 | 11:45 | 15:33 | 19:01 | 20:44 | (10:00) |
| 26-06-2026 | Friday | 02:36 | 04:24 | 04:55 | 11:46 | 15:34 | 19:02 | 20:44 | (10:00) |
| July 2026 | |||||||||
| 01-07-2026 | Wednesday | 02:38 | 04:25 | 04:57 | 11:47 | 15:35 | 19:02 | 20:44 | (10:00) |
| 06-07-2026 | Monday | 02:42 | 04:28 | 05:00 | 11:48 | 15:36 | 19:01 | 20:43 | (9:59) |
| 11-07-2026 | Saturday | 02:46 | 04:31 | 05:02 | 11:48 | 15:36 | 19:00 | 20:40 | (9:55) |
| 16-07-2026 | Thursday | 02:50 | 04:34 | 05:05 | 11:49 | 15:36 | 18:58 | 20:37 | (9:52) |
| 21-07-2026 | Tuesday | 02:56 | 04:37 | 05:08 | 11:49 | 15:36 | 18:55 | 20:32 | (9:47) |
| 26-07-2026 | Sunday | 03:01 | 04:41 | 05:12 | 11:50 | 15:36 | 18:52 | 20:27 | (9:42) |
| 31-07-2026 | Friday | 03:07 | 04:45 | 05:15 | 11:49 | 15:35 | 18:48 | 20:21 | (9:35) |
| August 2026 | |||||||||
| 01-08-2026 | Saturday | 03:08 | 04:46 | 05:16 | 11:49 | 15:35 | 18:47 | 20:20 | (9:35) |
| 06-08-2026 | Thursday | 03:14 | 04:50 | 05:20 | 11:49 | 15:34 | 18:42 | 20:14 | (9:28) |
| 11-08-2026 | Tuesday | 03:20 | 04:54 | 05:23 | 11:48 | 15:32 | 18:37 | 20:07 | (9:20) |
| 16-08-2026 | Sunday | 03:26 | 04:58 | 05:27 | 11:47 | 15:30 | 18:31 | 19:59 | (9:12) |
| 21-08-2026 | Friday | 03:31 | 05:02 | 05:31 | 11:46 | 15:27 | 18:25 | 19:52 | (9:03) |
| 26-08-2026 | Wednesday | 03:37 | 05:06 | 05:35 | 11:45 | 15:24 | 18:18 | 19:44 | (8:54) |
| 31-08-2026 | Monday | 03:42 | 05:10 | 05:38 | 11:43 | 15:20 | 18:11 | 19:36 | (8:44) |
| September 2026 | |||||||||
| 01-09-2026 | Tuesday | 03:43 | 05:10 | 05:39 | 11:43 | 15:20 | 18:10 | 19:34 | (8:42) |
| 06-09-2026 | Sunday | 03:48 | 05:14 | 05:43 | 11:41 | 15:16 | 18:03 | 19:26 | (8:32) |
| 11-09-2026 | Friday | 03:53 | 05:18 | 05:47 | 11:40 | 15:12 | 17:55 | 19:18 | (8:22) |
| 16-09-2026 | Wednesday | 03:57 | 05:22 | 05:50 | 11:38 | 15:07 | 17:48 | 19:09 | (8:12) |
| 21-09-2026 | Monday | 04:02 | 05:26 | 05:54 | 11:36 | 15:02 | 17:41 | 19:01 | (8:01) |
| 26-09-2026 | Saturday | 04:06 | 05:30 | 05:58 | 11:34 | 14:57 | 17:33 | 18:54 | (7:51) |
| October 2026 | |||||||||
| 01-10-2026 | Thursday | 04:10 | 05:34 | 06:02 | 11:33 | 14:52 | 17:26 | 18:46 | (7:41) |
| 06-10-2026 | Tuesday | 04:15 | 05:38 | 06:06 | 11:31 | 14:47 | 17:19 | 18:39 | (7:30) |
| 11-10-2026 | Sunday | 04:19 | 05:42 | 06:11 | 11:30 | 14:42 | 17:12 | 18:32 | (7:21) |
| 16-10-2026 | Friday | 04:23 | 05:46 | 06:15 | 11:29 | 14:37 | 17:05 | 18:25 | (7:11) |
| 21-10-2026 | Wednesday | 04:27 | 05:51 | 06:20 | 11:28 | 14:32 | 16:58 | 18:19 | (7:02) |
| 26-10-2026 | Monday | 04:31 | 05:55 | 06:25 | 11:27 | 14:28 | 16:52 | 18:14 | (6:53) |
| 31-10-2026 | Saturday | 04:36 | 06:00 | 06:30 | 11:27 | 14:23 | 16:47 | 18:09 | (6:44) |
| November 2026 | |||||||||
| 01-11-2026 | Sunday | 04:36 | 06:01 | 06:31 | 11:27 | 14:23 | 16:46 | 18:08 | (6:43) |
| 06-11-2026 | Friday | 04:41 | 06:06 | 06:37 | 11:27 | 14:19 | 16:41 | 18:03 | (6:35) |
| 11-11-2026 | Wednesday | 04:45 | 06:11 | 06:42 | 11:27 | 14:15 | 16:37 | 18:00 | (6:28) |
| 16-11-2026 | Monday | 04:49 | 06:16 | 06:47 | 11:28 | 14:13 | 16:33 | 17:57 | (6:22) |
| 21-11-2026 | Saturday | 04:54 | 06:21 | 06:53 | 11:29 | 14:10 | 16:30 | 17:55 | |
| 26-11-2026 | Thursday | 04:58 | 06:26 | 06:58 | 11:30 | 14:09 | 16:28 | 17:53 | |
| December 2026 | |||||||||
| 01-12-2026 | Tuesday | 05:02 | 06:31 | 07:03 | 11:32 | 14:08 | 16:27 | 17:52 | |
| 06-12-2026 | Sunday | 05:06 | 06:35 | 07:08 | 11:34 | 14:08 | 16:26 | 17:52 | |
| 11-12-2026 | Friday | 05:10 | 06:39 | 07:12 | 11:36 | 14:09 | 16:27 | 17:53 | |
| 16-12-2026 | Wednesday | 05:13 | 06:43 | 07:16 | 11:38 | 14:10 | 16:28 | 17:55 | |
| 21-12-2026 | Monday | 05:16 | 06:46 | 07:19 | 11:41 | 14:12 | 16:30 | 17:57 | |
| 26-12-2026 | Saturday | 05:18 | 06:48 | 07:21 | 11:43 | 14:15 | 16:32 | 17:59 | |
| 31-12-2026 | Thursday | 05:20 | 06:49 | 07:22 | 11:46 | 14:18 | 16:36 | 18:03 | |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||
Other Yearly Prayer Timetables
Yearly prayer times for the next year: 2027.