February 2026 Monthly Prayer Timetable: Bassa Community, Upper Garwula, , Liberia

Place: Bassa Community, Liberia. | Position: (6.751, -11.378). | Time zone: GMT (UTC +00:00). | Qibla direction: 67° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-2026 | Sunday | 05:53 | 07:03 | 07:28 | 13:03 | 16:22 | 18:56 | 20:04 | (17:19) |
| 02-02-2026 | Monday | 05:53 | 07:03 | 07:28 | 13:03 | 16:22 | 18:56 | 20:04 | (17:15) |
| 03-02-2026 | Tuesday | 05:53 | 07:03 | 07:28 | 13:03 | 16:22 | 18:56 | 20:04 | (17:10) |
| 04-02-2026 | Wednesday | 05:54 | 07:03 | 07:28 | 13:03 | 16:23 | 18:56 | 20:04 | (17:06) |
| 05-02-2026 | Thursday | 05:54 | 07:03 | 07:28 | 13:03 | 16:23 | 18:57 | 20:04 | (17:02) |
| 06-02-2026 | Friday | 05:54 | 07:03 | 07:28 | 13:03 | 16:23 | 18:57 | 20:04 | (16:58) |
| 07-02-2026 | Saturday | 05:54 | 07:03 | 07:27 | 13:03 | 16:23 | 18:57 | 20:04 | (16:53) |
| 08-02-2026 | Sunday | 05:54 | 07:03 | 07:27 | 13:03 | 16:23 | 18:57 | 20:05 | (16:49) |
| 09-02-2026 | Monday | 05:54 | 07:03 | 07:27 | 13:03 | 16:23 | 18:58 | 20:05 | (16:45) |
| 10-02-2026 | Tuesday | 05:54 | 07:03 | 07:27 | 13:03 | 16:23 | 18:58 | 20:05 | (16:41) |
| 11-02-2026 | Wednesday | 05:54 | 07:03 | 07:27 | 13:03 | 16:22 | 18:58 | 20:05 | (16:37) |
| 12-02-2026 | Thursday | 05:53 | 07:02 | 07:27 | 13:03 | 16:22 | 18:58 | 20:05 | (16:33) |
| 13-02-2026 | Friday | 05:53 | 07:02 | 07:26 | 13:03 | 16:22 | 18:58 | 20:05 | (16:29) |
| 14-02-2026 | Saturday | 05:53 | 07:02 | 07:26 | 13:03 | 16:22 | 18:58 | 20:05 | (16:25) |
| 15-02-2026 | Sunday | 05:53 | 07:02 | 07:26 | 13:03 | 16:22 | 18:58 | 20:05 | (16:21) |
| 16-02-2026 | Monday | 05:53 | 07:02 | 07:26 | 13:03 | 16:22 | 18:59 | 20:05 | (16:16) |
| 17-02-2026 | Tuesday | 05:53 | 07:01 | 07:25 | 13:03 | 16:22 | 18:59 | 20:05 | (16:12) |
| 18-02-2026 | Wednesday | 05:53 | 07:01 | 07:25 | 13:03 | 16:21 | 18:59 | 20:05 | (16:08) |
| 19-02-2026 | Thursday | 05:53 | 07:01 | 07:25 | 13:03 | 16:21 | 18:59 | 20:05 | (16:04) |
| 20-02-2026 | Friday | 05:52 | 07:01 | 07:25 | 13:03 | 16:21 | 18:59 | 20:05 | (16:00) |
| 21-02-2026 | Saturday | 05:52 | 07:00 | 07:24 | 13:03 | 16:21 | 18:59 | 20:05 | (15:56) |
| 22-02-2026 | Sunday | 05:52 | 07:00 | 07:24 | 13:03 | 16:20 | 18:59 | 20:05 | (15:52) |
| 23-02-2026 | Monday | 05:52 | 07:00 | 07:24 | 13:02 | 16:20 | 18:59 | 20:05 | (15:48) |
| 24-02-2026 | Tuesday | 05:51 | 06:59 | 07:23 | 13:02 | 16:20 | 18:59 | 20:05 | (15:44) |
| 25-02-2026 | Wednesday | 05:51 | 06:59 | 07:23 | 13:02 | 16:19 | 18:59 | 20:05 | (15:40) |
| 26-02-2026 | Thursday | 05:51 | 06:59 | 07:23 | 13:02 | 16:19 | 18:59 | 20:05 | (15:36) |
| 27-02-2026 | Friday | 05:51 | 06:58 | 07:22 | 13:02 | 16:19 | 18:59 | 20:05 | (15:32) |
| 28-02-2026 | Saturday | 05:50 | 06:58 | 07:22 | 13:02 | 16:18 | 18:59 | 20:05 | (15:28) |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||