June 2026 Monthly Prayer Timetable: El Jamil, An Nuqat Al Khams, , Libya

Place: El Jamil, Libya. | Position: (32.845, 12.054). | Time zone: EET (UTC +02:00). | Qibla direction: 107° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-2026 | Monday | 04:17 | 06:04 | 06:34 | 13:13 | 16:54 | 20:16 | 21:52 | 11:22 |
| 02-06-2026 | Tuesday | 04:16 | 06:04 | 06:34 | 13:13 | 16:54 | 20:17 | 21:53 | 11:23 |
| 03-06-2026 | Wednesday | 04:16 | 06:04 | 06:34 | 13:13 | 16:54 | 20:17 | 21:54 | 11:23 |
| 04-06-2026 | Thursday | 04:15 | 06:03 | 06:34 | 13:14 | 16:54 | 20:18 | 21:55 | 11:25 |
| 05-06-2026 | Friday | 04:15 | 06:03 | 06:33 | 13:14 | 16:54 | 20:18 | 21:55 | 11:26 |
| 06-06-2026 | Saturday | 04:14 | 06:03 | 06:33 | 13:14 | 16:54 | 20:19 | 21:56 | 11:27 |
| 07-06-2026 | Sunday | 04:14 | 06:03 | 06:33 | 13:14 | 16:55 | 20:19 | 21:57 | 11:28 |
| 08-06-2026 | Monday | 04:14 | 06:03 | 06:33 | 13:14 | 16:55 | 20:20 | 21:57 | 11:29 |
| 09-06-2026 | Tuesday | 04:13 | 06:03 | 06:33 | 13:14 | 16:55 | 20:20 | 21:58 | 11:30 |
| 10-06-2026 | Wednesday | 04:13 | 06:03 | 06:33 | 13:15 | 16:55 | 20:21 | 21:59 | 11:31 |
| 11-06-2026 | Thursday | 04:13 | 06:03 | 06:33 | 13:15 | 16:55 | 20:21 | 21:59 | 11:31 |
| 12-06-2026 | Friday | 04:13 | 06:03 | 06:33 | 13:15 | 16:56 | 20:22 | 22:00 | 11:32 |
| 13-06-2026 | Saturday | 04:13 | 06:03 | 06:33 | 13:15 | 16:56 | 20:22 | 22:00 | 11:32 |
| 14-06-2026 | Sunday | 04:13 | 06:03 | 06:33 | 13:15 | 16:56 | 20:22 | 22:01 | 11:34 |
| 15-06-2026 | Monday | 04:13 | 06:03 | 06:33 | 13:16 | 16:56 | 20:23 | 22:01 | 11:34 |
| 16-06-2026 | Tuesday | 04:13 | 06:03 | 06:33 | 13:16 | 16:56 | 20:23 | 22:02 | 11:34 |
| 17-06-2026 | Wednesday | 04:13 | 06:03 | 06:33 | 13:16 | 16:57 | 20:23 | 22:02 | 11:35 |
| 18-06-2026 | Thursday | 04:13 | 06:03 | 06:33 | 13:16 | 16:57 | 20:24 | 22:02 | 11:35 |
| 19-06-2026 | Friday | 04:13 | 06:03 | 06:34 | 13:17 | 16:57 | 20:24 | 22:03 | 11:36 |
| 20-06-2026 | Saturday | 04:13 | 06:03 | 06:34 | 13:17 | 16:57 | 20:24 | 22:03 | 11:36 |
| 21-06-2026 | Sunday | 04:13 | 06:03 | 06:34 | 13:17 | 16:57 | 20:25 | 22:03 | 11:36 |
| 22-06-2026 | Monday | 04:13 | 06:04 | 06:34 | 13:17 | 16:58 | 20:25 | 22:03 | 11:36 |
| 23-06-2026 | Tuesday | 04:14 | 06:04 | 06:34 | 13:17 | 16:58 | 20:25 | 22:04 | 11:37 |
| 24-06-2026 | Wednesday | 04:14 | 06:04 | 06:35 | 13:18 | 16:58 | 20:25 | 22:04 | 11:37 |
| 25-06-2026 | Thursday | 04:14 | 06:04 | 06:35 | 13:18 | 16:58 | 20:25 | 22:04 | 11:37 |
| 26-06-2026 | Friday | 04:15 | 06:05 | 06:35 | 13:18 | 16:59 | 20:25 | 22:04 | 11:37 |
| 27-06-2026 | Saturday | 04:15 | 06:05 | 06:36 | 13:18 | 16:59 | 20:25 | 22:04 | 11:36 |
| 28-06-2026 | Sunday | 04:15 | 06:05 | 06:36 | 13:18 | 16:59 | 20:26 | 22:04 | 11:37 |
| 29-06-2026 | Monday | 04:16 | 06:06 | 06:36 | 13:19 | 16:59 | 20:26 | 22:04 | 11:37 |
| 30-06-2026 | Tuesday | 04:16 | 06:06 | 06:37 | 13:19 | 16:59 | 20:26 | 22:04 | 11:36 |
|
Prayer times were calculated based on Egyptian General Authority of Survey criterion.
| |||||||||