December 2026 Monthly Prayer Timetable: Nouakchott, , Mauritania

Place: Nouakchott, Mauritania. | Position: (18.092, -15.972). | Time zone: GMT (UTC +00:00). | Qibla direction: 76° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-12-2026 | Tuesday | 06:03 | 07:18 | 07:45 | 12:56 | 16:05 | 18:28 | 19:41 | |
| 02-12-2026 | Wednesday | 06:04 | 07:19 | 07:46 | 12:57 | 16:05 | 18:28 | 19:41 | |
| 03-12-2026 | Thursday | 06:05 | 07:20 | 07:46 | 12:57 | 16:06 | 18:28 | 19:41 | |
| 04-12-2026 | Friday | 06:05 | 07:20 | 07:47 | 12:57 | 16:06 | 18:29 | 19:41 | |
| 05-12-2026 | Saturday | 06:06 | 07:21 | 07:47 | 12:58 | 16:06 | 18:29 | 19:42 | |
| 06-12-2026 | Sunday | 06:06 | 07:21 | 07:48 | 12:58 | 16:06 | 18:29 | 19:42 | |
| 07-12-2026 | Monday | 06:07 | 07:22 | 07:49 | 12:59 | 16:07 | 18:29 | 19:42 | |
| 08-12-2026 | Tuesday | 06:07 | 07:23 | 07:49 | 12:59 | 16:07 | 18:29 | 19:42 | |
| 09-12-2026 | Wednesday | 06:08 | 07:23 | 07:50 | 12:59 | 16:07 | 18:30 | 19:43 | |
| 10-12-2026 | Thursday | 06:08 | 07:24 | 07:51 | 13:00 | 16:08 | 18:30 | 19:43 | |
| 11-12-2026 | Friday | 06:09 | 07:24 | 07:51 | 13:00 | 16:08 | 18:30 | 19:44 | |
| 12-12-2026 | Saturday | 06:09 | 07:25 | 07:52 | 13:01 | 16:08 | 18:31 | 19:44 | |
| 13-12-2026 | Sunday | 06:10 | 07:26 | 07:52 | 13:01 | 16:09 | 18:31 | 19:44 | |
| 14-12-2026 | Monday | 06:10 | 07:26 | 07:53 | 13:02 | 16:09 | 18:31 | 19:45 | |
| 15-12-2026 | Tuesday | 06:11 | 07:27 | 07:54 | 13:02 | 16:09 | 18:32 | 19:45 | |
| 16-12-2026 | Wednesday | 06:11 | 07:27 | 07:54 | 13:03 | 16:10 | 18:32 | 19:46 | |
| 17-12-2026 | Thursday | 06:12 | 07:28 | 07:55 | 13:03 | 16:10 | 18:33 | 19:46 | |
| 18-12-2026 | Friday | 06:13 | 07:28 | 07:55 | 13:04 | 16:11 | 18:33 | 19:46 | |
| 19-12-2026 | Saturday | 06:13 | 07:29 | 07:56 | 13:04 | 16:11 | 18:34 | 19:47 | |
| 20-12-2026 | Sunday | 06:14 | 07:29 | 07:56 | 13:05 | 16:12 | 18:34 | 19:47 | |
| 21-12-2026 | Monday | 06:14 | 07:30 | 07:57 | 13:05 | 16:12 | 18:34 | 19:48 | |
| 22-12-2026 | Tuesday | 06:15 | 07:30 | 07:57 | 13:06 | 16:13 | 18:35 | 19:48 | |
| 23-12-2026 | Wednesday | 06:15 | 07:31 | 07:58 | 13:06 | 16:13 | 18:35 | 19:49 | |
| 24-12-2026 | Thursday | 06:16 | 07:31 | 07:58 | 13:07 | 16:14 | 18:36 | 19:49 | |
| 25-12-2026 | Friday | 06:16 | 07:32 | 07:59 | 13:07 | 16:14 | 18:37 | 19:50 | |
| 26-12-2026 | Saturday | 06:17 | 07:32 | 07:59 | 13:08 | 16:15 | 18:37 | 19:50 | |
| 27-12-2026 | Sunday | 06:17 | 07:33 | 08:00 | 13:08 | 16:15 | 18:38 | 19:51 | |
| 28-12-2026 | Monday | 06:17 | 07:33 | 08:00 | 13:09 | 16:16 | 18:38 | 19:51 | |
| 29-12-2026 | Tuesday | 06:18 | 07:34 | 08:00 | 13:09 | 16:16 | 18:39 | 19:52 | |
| 30-12-2026 | Wednesday | 06:18 | 07:34 | 08:01 | 13:10 | 16:17 | 18:39 | 19:53 | |
| 31-12-2026 | Thursday | 06:19 | 07:34 | 08:01 | 13:10 | 16:18 | 18:40 | 19:53 | |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||