March 2026 Monthly Prayer Timetable: Bangala II, Macomia, Cabo Delgado, Mozambique

Place: Bangala II, Mozambique. | Position: (-12.298, 40.19). | Time zone: CAT (UTC +02:00). | Qibla direction: 359° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-03-2026 | Sunday | 04:12 | 05:21 | 05:45 | 11:35 | 14:44 | 17:43 | 18:51 | (11:31) |
| 02-03-2026 | Monday | 04:12 | 05:21 | 05:45 | 11:35 | 14:45 | 17:43 | 18:50 | (11:31) |
| 03-03-2026 | Tuesday | 04:12 | 05:21 | 05:45 | 11:35 | 14:45 | 17:42 | 18:49 | (11:31) |
| 04-03-2026 | Wednesday | 04:12 | 05:21 | 05:45 | 11:35 | 14:45 | 17:42 | 18:49 | (11:30) |
| 05-03-2026 | Thursday | 04:12 | 05:22 | 05:45 | 11:34 | 14:45 | 17:41 | 18:48 | (11:30) |
| 06-03-2026 | Friday | 04:13 | 05:22 | 05:46 | 11:34 | 14:45 | 17:41 | 18:47 | (11:30) |
| 07-03-2026 | Saturday | 04:13 | 05:22 | 05:46 | 11:34 | 14:46 | 17:40 | 18:47 | (11:30) |
| 08-03-2026 | Sunday | 04:13 | 05:22 | 05:46 | 11:34 | 14:46 | 17:39 | 18:46 | (11:30) |
| 09-03-2026 | Monday | 04:13 | 05:22 | 05:46 | 11:33 | 14:46 | 17:39 | 18:45 | (11:29) |
| 10-03-2026 | Tuesday | 04:13 | 05:22 | 05:46 | 11:33 | 14:46 | 17:38 | 18:45 | (11:29) |
| 11-03-2026 | Wednesday | 04:13 | 05:22 | 05:46 | 11:33 | 14:46 | 17:38 | 18:44 | (11:29) |
| 12-03-2026 | Thursday | 04:14 | 05:22 | 05:46 | 11:33 | 14:46 | 17:37 | 18:43 | (11:28) |
| 13-03-2026 | Friday | 04:14 | 05:22 | 05:46 | 11:32 | 14:46 | 17:36 | 18:43 | (11:28) |
| 14-03-2026 | Saturday | 04:14 | 05:22 | 05:46 | 11:32 | 14:46 | 17:36 | 18:42 | (11:28) |
| 15-03-2026 | Sunday | 04:14 | 05:22 | 05:46 | 11:32 | 14:46 | 17:35 | 18:42 | (11:28) |
| 16-03-2026 | Monday | 04:14 | 05:23 | 05:46 | 11:32 | 14:46 | 17:35 | 18:41 | (11:27) |
| 17-03-2026 | Tuesday | 04:14 | 05:23 | 05:46 | 11:31 | 14:46 | 17:34 | 18:40 | (11:27) |
| 18-03-2026 | Wednesday | 04:14 | 05:23 | 05:46 | 11:31 | 14:46 | 17:33 | 18:40 | (11:27) |
| 19-03-2026 | Thursday | 04:14 | 05:23 | 05:47 | 11:31 | 14:46 | 17:33 | 18:39 | (11:27) |
| 20-03-2026 | Friday | 04:14 | 05:23 | 05:47 | 11:30 | 14:46 | 17:32 | 18:38 | (11:26) |
| 21-03-2026 | Saturday | 04:14 | 05:23 | 05:47 | 11:30 | 14:46 | 17:31 | 18:38 | (11:26) |
| 22-03-2026 | Sunday | 04:15 | 05:23 | 05:47 | 11:30 | 14:46 | 17:31 | 18:37 | (11:26) |
| 23-03-2026 | Monday | 04:15 | 05:23 | 05:47 | 11:29 | 14:46 | 17:30 | 18:36 | (11:25) |
| 24-03-2026 | Tuesday | 04:15 | 05:23 | 05:47 | 11:29 | 14:46 | 17:29 | 18:36 | (11:25) |
| 25-03-2026 | Wednesday | 04:15 | 05:23 | 05:47 | 11:29 | 14:46 | 17:29 | 18:35 | (11:25) |
| 26-03-2026 | Thursday | 04:15 | 05:23 | 05:47 | 11:29 | 14:46 | 17:28 | 18:34 | (11:24) |
| 27-03-2026 | Friday | 04:15 | 05:23 | 05:47 | 11:28 | 14:46 | 17:27 | 18:34 | (11:24) |
| 28-03-2026 | Saturday | 04:15 | 05:23 | 05:47 | 11:28 | 14:45 | 17:27 | 18:33 | (11:24) |
| 29-03-2026 | Sunday | 04:15 | 05:23 | 05:47 | 11:28 | 14:45 | 17:26 | 18:32 | (11:24) |
| 30-03-2026 | Monday | 04:15 | 05:23 | 05:47 | 11:27 | 14:45 | 17:26 | 18:32 | (11:23) |
| 31-03-2026 | Tuesday | 04:15 | 05:23 | 05:47 | 11:27 | 14:45 | 17:25 | 18:31 | (11:23) |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||