Year 2025 AD Yearly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Mesa, Cabo Delgado, Mozambique

Place: Mesa, Mozambique. | Position: (-12.921, 39.42). | Elevation: 1 m. | Time zone: CAT (UTC +02:00). | Qibla direction: 0° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January 2025 | |||||||||
01/01/2025 | Wednesday | 03:42 | 04:59 | 05:25 | 11:29 | 14:53 | 17:53 | 19:07 | (11:25) |
02/01/2025 | Thursday | 03:43 | 05:00 | 05:26 | 11:30 | 14:53 | 17:54 | 19:08 | (11:26) |
03/01/2025 | Friday | 03:44 | 05:00 | 05:26 | 11:30 | 14:53 | 17:54 | 19:08 | (11:26) |
04/01/2025 | Saturday | 03:44 | 05:01 | 05:27 | 11:31 | 14:54 | 17:54 | 19:08 | (11:27) |
05/01/2025 | Sunday | 03:45 | 05:01 | 05:27 | 11:31 | 14:54 | 17:55 | 19:09 | (11:27) |
06/01/2025 | Monday | 03:46 | 05:02 | 05:28 | 11:32 | 14:54 | 17:55 | 19:09 | (11:28) |
07/01/2025 | Tuesday | 03:46 | 05:03 | 05:28 | 11:32 | 14:54 | 17:55 | 19:09 | (11:28) |
08/01/2025 | Wednesday | 03:47 | 05:03 | 05:29 | 11:32 | 14:55 | 17:56 | 19:09 | (11:29) |
09/01/2025 | Thursday | 03:48 | 05:04 | 05:29 | 11:33 | 14:55 | 17:56 | 19:09 | (11:29) |
10/01/2025 | Friday | 03:48 | 05:04 | 05:30 | 11:33 | 14:55 | 17:56 | 19:10 | (11:29) |
11/01/2025 | Saturday | 03:49 | 05:05 | 05:30 | 11:34 | 14:55 | 17:56 | 19:10 | (11:30) |
12/01/2025 | Sunday | 03:50 | 05:05 | 05:31 | 11:34 | 14:55 | 17:57 | 19:10 | (11:30) |
13/01/2025 | Monday | 03:50 | 05:06 | 05:32 | 11:34 | 14:55 | 17:57 | 19:10 | (11:31) |
14/01/2025 | Tuesday | 03:51 | 05:07 | 05:32 | 11:35 | 14:55 | 17:57 | 19:10 | (11:31) |
15/01/2025 | Wednesday | 03:52 | 05:07 | 05:33 | 11:35 | 14:55 | 17:57 | 19:10 | (11:31) |
16/01/2025 | Thursday | 03:52 | 05:08 | 05:33 | 11:35 | 14:55 | 17:57 | 19:10 | (11:32) |
17/01/2025 | Friday | 03:53 | 05:08 | 05:34 | 11:36 | 14:55 | 17:57 | 19:10 | (11:32) |
18/01/2025 | Saturday | 03:54 | 05:09 | 05:34 | 11:36 | 14:55 | 17:58 | 19:10 | (11:32) |
19/01/2025 | Sunday | 03:54 | 05:09 | 05:35 | 11:36 | 14:55 | 17:58 | 19:10 | (11:33) |
20/01/2025 | Monday | 03:55 | 05:10 | 05:35 | 11:37 | 14:55 | 17:58 | 19:10 | (11:33) |
21/01/2025 | Tuesday | 03:56 | 05:10 | 05:36 | 11:37 | 14:55 | 17:58 | 19:10 | (11:33) |
22/01/2025 | Wednesday | 03:56 | 05:11 | 05:36 | 11:37 | 14:55 | 17:58 | 19:10 | (11:33) |
23/01/2025 | Thursday | 03:57 | 05:11 | 05:37 | 11:38 | 14:55 | 17:58 | 19:10 | (11:34) |
24/01/2025 | Friday | 03:58 | 05:12 | 05:37 | 11:38 | 14:54 | 17:58 | 19:10 | (11:34) |
25/01/2025 | Saturday | 03:58 | 05:12 | 05:38 | 11:38 | 14:54 | 17:58 | 19:09 | (11:34) |
26/01/2025 | Sunday | 03:59 | 05:13 | 05:38 | 11:38 | 14:54 | 17:58 | 19:09 | (11:34) |
27/01/2025 | Monday | 03:59 | 05:13 | 05:38 | 11:38 | 14:54 | 17:58 | 19:09 | (11:35) |
28/01/2025 | Tuesday | 04:00 | 05:14 | 05:39 | 11:39 | 14:53 | 17:58 | 19:09 | (11:35) |
29/01/2025 | Wednesday | 04:01 | 05:14 | 05:39 | 11:39 | 14:53 | 17:57 | 19:09 | (11:35) |
30/01/2025 | Thursday | 04:01 | 05:15 | 05:40 | 11:39 | 14:53 | 17:57 | 19:08 | (11:35) |
31/01/2025 | Friday | 04:02 | 05:15 | 05:40 | 11:39 | 14:52 | 17:57 | 19:08 | (11:35) |
February 2025 | |||||||||
01/02/2025 | Saturday | 04:02 | 05:16 | 05:40 | 11:39 | 14:52 | 17:57 | 19:08 | |
02/02/2025 | Sunday | 04:03 | 05:16 | 05:41 | 11:39 | 14:51 | 17:57 | 19:07 | |
03/02/2025 | Monday | 04:04 | 05:16 | 05:41 | 11:40 | 14:51 | 17:57 | 19:07 | |
04/02/2025 | Tuesday | 04:04 | 05:17 | 05:42 | 11:40 | 14:50 | 17:57 | 19:07 | |
05/02/2025 | Wednesday | 04:05 | 05:17 | 05:42 | 11:40 | 14:50 | 17:56 | 19:06 | |
06/02/2025 | Thursday | 04:05 | 05:18 | 05:42 | 11:40 | 14:49 | 17:56 | 19:06 | |
07/02/2025 | Friday | 04:06 | 05:18 | 05:43 | 11:40 | 14:48 | 17:56 | 19:06 | |
08/02/2025 | Saturday | 04:06 | 05:18 | 05:43 | 11:40 | 14:48 | 17:56 | 19:05 | |
09/02/2025 | Sunday | 04:07 | 05:19 | 05:43 | 11:40 | 14:47 | 17:55 | 19:05 | |
10/02/2025 | Monday | 04:07 | 05:19 | 05:44 | 11:40 | 14:46 | 17:55 | 19:04 | |
11/02/2025 | Tuesday | 04:08 | 05:19 | 05:44 | 11:40 | 14:46 | 17:55 | 19:04 | |
12/02/2025 | Wednesday | 04:08 | 05:20 | 05:44 | 11:40 | 14:45 | 17:54 | 19:04 | |
13/02/2025 | Thursday | 04:09 | 05:20 | 05:44 | 11:40 | 14:44 | 17:54 | 19:03 | |
14/02/2025 | Friday | 04:09 | 05:20 | 05:45 | 11:40 | 14:43 | 17:54 | 19:03 | |
15/02/2025 | Saturday | 04:09 | 05:21 | 05:45 | 11:40 | 14:43 | 17:53 | 19:02 | |
16/02/2025 | Sunday | 04:10 | 05:21 | 05:45 | 11:40 | 14:44 | 17:53 | 19:02 | |
17/02/2025 | Monday | 04:10 | 05:21 | 05:46 | 11:40 | 14:44 | 17:52 | 19:01 | |
18/02/2025 | Tuesday | 04:11 | 05:21 | 05:46 | 11:40 | 14:45 | 17:52 | 19:01 | |
19/02/2025 | Wednesday | 04:11 | 05:22 | 05:46 | 11:40 | 14:45 | 17:52 | 19:00 | |
20/02/2025 | Thursday | 04:11 | 05:22 | 05:46 | 11:40 | 14:46 | 17:51 | 18:59 | |
21/02/2025 | Friday | 04:12 | 05:22 | 05:46 | 11:39 | 14:46 | 17:51 | 18:59 | |
22/02/2025 | Saturday | 04:12 | 05:22 | 05:47 | 11:39 | 14:46 | 17:50 | 18:58 | |
23/02/2025 | Sunday | 04:12 | 05:23 | 05:47 | 11:39 | 14:47 | 17:50 | 18:58 | |
24/02/2025 | Monday | 04:13 | 05:23 | 05:47 | 11:39 | 14:47 | 17:49 | 18:57 | |
25/02/2025 | Tuesday | 04:13 | 05:23 | 05:47 | 11:39 | 14:47 | 17:49 | 18:56 | |
26/02/2025 | Wednesday | 04:13 | 05:23 | 05:47 | 11:39 | 14:48 | 17:48 | 18:56 | |
27/02/2025 | Thursday | 04:14 | 05:23 | 05:48 | 11:39 | 14:48 | 17:48 | 18:55 | |
28/02/2025 | Friday | 04:14 | 05:24 | 05:48 | 11:38 | 14:48 | 17:47 | 18:55 | |
March 2025 | |||||||||
01/03/2025 | Saturday | 04:14 | 05:24 | 05:48 | 11:38 | 14:49 | 17:47 | 18:54 | 11:33 |
02/03/2025 | Sunday | 04:14 | 05:24 | 05:48 | 11:38 | 14:49 | 17:46 | 18:53 | 11:33 |
03/03/2025 | Monday | 04:15 | 05:24 | 05:48 | 11:38 | 14:49 | 17:46 | 18:53 | 11:33 |
04/03/2025 | Tuesday | 04:15 | 05:24 | 05:48 | 11:38 | 14:49 | 17:45 | 18:52 | 11:32 |
05/03/2025 | Wednesday | 04:15 | 05:24 | 05:48 | 11:37 | 14:49 | 17:44 | 18:51 | 11:32 |
06/03/2025 | Thursday | 04:15 | 05:24 | 05:48 | 11:37 | 14:49 | 17:44 | 18:51 | 11:32 |
07/03/2025 | Friday | 04:15 | 05:25 | 05:49 | 11:37 | 14:50 | 17:43 | 18:50 | 11:32 |
08/03/2025 | Saturday | 04:16 | 05:25 | 05:49 | 11:37 | 14:50 | 17:43 | 18:49 | 11:32 |
09/03/2025 | Sunday | 04:16 | 05:25 | 05:49 | 11:36 | 14:50 | 17:42 | 18:49 | 11:31 |
10/03/2025 | Monday | 04:16 | 05:25 | 05:49 | 11:36 | 14:50 | 17:41 | 18:48 | 11:31 |
11/03/2025 | Tuesday | 04:16 | 05:25 | 05:49 | 11:36 | 14:50 | 17:41 | 18:47 | 11:31 |
12/03/2025 | Wednesday | 04:16 | 05:25 | 05:49 | 11:36 | 14:50 | 17:40 | 18:47 | 11:31 |
13/03/2025 | Thursday | 04:16 | 05:25 | 05:49 | 11:35 | 14:50 | 17:39 | 18:46 | 11:30 |
14/03/2025 | Friday | 04:17 | 05:25 | 05:49 | 11:35 | 14:50 | 17:39 | 18:45 | 11:30 |
15/03/2025 | Saturday | 04:17 | 05:25 | 05:49 | 11:35 | 14:50 | 17:38 | 18:45 | 11:30 |
16/03/2025 | Sunday | 04:17 | 05:26 | 05:49 | 11:35 | 14:50 | 17:38 | 18:44 | 11:29 |
17/03/2025 | Monday | 04:17 | 05:26 | 05:49 | 11:34 | 14:50 | 17:37 | 18:43 | 11:29 |
18/03/2025 | Tuesday | 04:17 | 05:26 | 05:50 | 11:34 | 14:50 | 17:36 | 18:43 | 11:29 |
19/03/2025 | Wednesday | 04:17 | 05:26 | 05:50 | 11:34 | 14:50 | 17:36 | 18:42 | 11:29 |
20/03/2025 | Thursday | 04:17 | 05:26 | 05:50 | 11:33 | 14:50 | 17:35 | 18:41 | 11:28 |
21/03/2025 | Friday | 04:17 | 05:26 | 05:50 | 11:33 | 14:50 | 17:34 | 18:41 | 11:28 |
22/03/2025 | Saturday | 04:17 | 05:26 | 05:50 | 11:33 | 14:50 | 17:34 | 18:40 | 11:28 |
23/03/2025 | Sunday | 04:18 | 05:26 | 05:50 | 11:32 | 14:50 | 17:33 | 18:39 | 11:27 |
24/03/2025 | Monday | 04:18 | 05:26 | 05:50 | 11:32 | 14:49 | 17:32 | 18:39 | 11:27 |
25/03/2025 | Tuesday | 04:18 | 05:26 | 05:50 | 11:32 | 14:49 | 17:32 | 18:38 | 11:27 |
26/03/2025 | Wednesday | 04:18 | 05:26 | 05:50 | 11:32 | 14:49 | 17:31 | 18:37 | 11:26 |
27/03/2025 | Thursday | 04:18 | 05:26 | 05:50 | 11:31 | 14:49 | 17:30 | 18:37 | 11:26 |
28/03/2025 | Friday | 04:18 | 05:26 | 05:50 | 11:31 | 14:49 | 17:30 | 18:36 | 11:26 |
29/03/2025 | Saturday | 04:18 | 05:26 | 05:50 | 11:31 | 14:49 | 17:29 | 18:35 | 11:26 |
30/03/2025 | Sunday | 04:18 | 05:26 | 05:50 | 11:30 | 14:49 | 17:28 | 18:35 | 11:25 |
31/03/2025 | Monday | 04:18 | 05:26 | 05:50 | 11:30 | 14:48 | 17:28 | 18:34 | 11:25 |
April 2025 | |||||||||
01/04/2025 | Tuesday | 04:18 | 05:27 | 05:50 | 11:30 | 14:48 | 17:27 | 18:33 | 11:25 |
02/04/2025 | Wednesday | 04:18 | 05:27 | 05:51 | 11:29 | 14:48 | 17:26 | 18:33 | 11:24 |
03/04/2025 | Thursday | 04:18 | 05:27 | 05:51 | 11:29 | 14:48 | 17:26 | 18:32 | 11:24 |
04/04/2025 | Friday | 04:18 | 05:27 | 05:51 | 11:29 | 14:48 | 17:25 | 18:32 | 11:24 |
05/04/2025 | Saturday | 04:18 | 05:27 | 05:51 | 11:29 | 14:47 | 17:24 | 18:31 | 11:23 |
06/04/2025 | Sunday | 04:18 | 05:27 | 05:51 | 11:28 | 14:47 | 17:24 | 18:30 | 11:23 |
07/04/2025 | Monday | 04:18 | 05:27 | 05:51 | 11:28 | 14:47 | 17:23 | 18:30 | 11:23 |
08/04/2025 | Tuesday | 04:18 | 05:27 | 05:51 | 11:28 | 14:47 | 17:23 | 18:29 | 11:23 |
09/04/2025 | Wednesday | 04:18 | 05:27 | 05:51 | 11:27 | 14:46 | 17:22 | 18:29 | 11:22 |
10/04/2025 | Thursday | 04:18 | 05:27 | 05:51 | 11:27 | 14:46 | 17:21 | 18:28 | 11:21 |
11/04/2025 | Friday | 04:18 | 05:27 | 05:51 | 11:27 | 14:46 | 17:21 | 18:27 | 11:21 |
12/04/2025 | Saturday | 04:18 | 05:27 | 05:51 | 11:27 | 14:46 | 17:20 | 18:27 | 11:21 |
13/04/2025 | Sunday | 04:18 | 05:27 | 05:52 | 11:26 | 14:45 | 17:19 | 18:26 | 11:20 |
14/04/2025 | Monday | 04:18 | 05:27 | 05:52 | 11:26 | 14:45 | 17:19 | 18:26 | 11:20 |
15/04/2025 | Tuesday | 04:18 | 05:28 | 05:52 | 11:26 | 14:45 | 17:18 | 18:25 | 11:20 |
16/04/2025 | Wednesday | 04:18 | 05:28 | 05:52 | 11:26 | 14:45 | 17:18 | 18:25 | 11:20 |
17/04/2025 | Thursday | 04:18 | 05:28 | 05:52 | 11:25 | 14:44 | 17:17 | 18:24 | 11:19 |
18/04/2025 | Friday | 04:18 | 05:28 | 05:52 | 11:25 | 14:44 | 17:17 | 18:24 | 11:19 |
19/04/2025 | Saturday | 04:18 | 05:28 | 05:52 | 11:25 | 14:44 | 17:16 | 18:23 | 11:19 |
20/04/2025 | Sunday | 04:19 | 05:28 | 05:52 | 11:25 | 14:44 | 17:16 | 18:23 | 11:19 |
21/04/2025 | Monday | 04:19 | 05:28 | 05:53 | 11:25 | 14:43 | 17:15 | 18:22 | 11:19 |
22/04/2025 | Tuesday | 04:19 | 05:28 | 05:53 | 11:24 | 14:43 | 17:15 | 18:22 | 11:18 |
23/04/2025 | Wednesday | 04:19 | 05:28 | 05:53 | 11:24 | 14:43 | 17:14 | 18:22 | 11:18 |
24/04/2025 | Thursday | 04:19 | 05:29 | 05:53 | 11:24 | 14:43 | 17:14 | 18:21 | 11:18 |
25/04/2025 | Friday | 04:19 | 05:29 | 05:53 | 11:24 | 14:42 | 17:13 | 18:21 | 11:18 |
26/04/2025 | Saturday | 04:19 | 05:29 | 05:53 | 11:24 | 14:42 | 17:13 | 18:20 | 11:18 |
27/04/2025 | Sunday | 04:19 | 05:29 | 05:54 | 11:24 | 14:42 | 17:12 | 18:20 | 11:17 |
28/04/2025 | Monday | 04:19 | 05:29 | 05:54 | 11:23 | 14:42 | 17:12 | 18:20 | 11:17 |
29/04/2025 | Tuesday | 04:19 | 05:29 | 05:54 | 11:23 | 14:41 | 17:11 | 18:19 | 11:17 |
30/04/2025 | Wednesday | 04:19 | 05:29 | 05:54 | 11:23 | 14:41 | 17:11 | 18:19 | 11:17 |
May 2025 | |||||||||
01/05/2025 | Thursday | 04:19 | 05:30 | 05:54 | 11:23 | 14:41 | 17:10 | 18:19 | 11:17 |
02/05/2025 | Friday | 04:19 | 05:30 | 05:55 | 11:23 | 14:41 | 17:10 | 18:18 | 11:17 |
03/05/2025 | Saturday | 04:19 | 05:30 | 05:55 | 11:23 | 14:41 | 17:10 | 18:18 | 11:17 |
04/05/2025 | Sunday | 04:19 | 05:30 | 05:55 | 11:23 | 14:40 | 17:09 | 18:18 | 11:17 |
05/05/2025 | Monday | 04:19 | 05:30 | 05:55 | 11:23 | 14:40 | 17:09 | 18:17 | 11:17 |
06/05/2025 | Tuesday | 04:20 | 05:31 | 05:55 | 11:22 | 14:40 | 17:08 | 18:17 | 11:16 |
07/05/2025 | Wednesday | 04:20 | 05:31 | 05:56 | 11:22 | 14:40 | 17:08 | 18:17 | 11:16 |
08/05/2025 | Thursday | 04:20 | 05:31 | 05:56 | 11:22 | 14:40 | 17:08 | 18:17 | 11:16 |
09/05/2025 | Friday | 04:20 | 05:31 | 05:56 | 11:22 | 14:39 | 17:07 | 18:16 | 11:16 |
10/05/2025 | Saturday | 04:20 | 05:31 | 05:56 | 11:22 | 14:39 | 17:07 | 18:16 | 11:16 |
11/05/2025 | Sunday | 04:20 | 05:32 | 05:57 | 11:22 | 14:39 | 17:07 | 18:16 | 11:16 |
12/05/2025 | Monday | 04:20 | 05:32 | 05:57 | 11:22 | 14:39 | 17:07 | 18:16 | 11:16 |
13/05/2025 | Tuesday | 04:20 | 05:32 | 05:57 | 11:22 | 14:39 | 17:06 | 18:16 | 11:16 |
14/05/2025 | Wednesday | 04:21 | 05:32 | 05:58 | 11:22 | 14:39 | 17:06 | 18:16 | 11:16 |
15/05/2025 | Thursday | 04:21 | 05:33 | 05:58 | 11:22 | 14:39 | 17:06 | 18:15 | 11:16 |
16/05/2025 | Friday | 04:21 | 05:33 | 05:58 | 11:22 | 14:39 | 17:06 | 18:15 | 11:16 |
17/05/2025 | Saturday | 04:21 | 05:33 | 05:58 | 11:22 | 14:38 | 17:05 | 18:15 | 11:16 |
18/05/2025 | Sunday | 04:21 | 05:33 | 05:59 | 11:22 | 14:38 | 17:05 | 18:15 | 11:16 |
19/05/2025 | Monday | 04:21 | 05:34 | 05:59 | 11:22 | 14:38 | 17:05 | 18:15 | 11:16 |
20/05/2025 | Tuesday | 04:22 | 05:34 | 05:59 | 11:22 | 14:38 | 17:05 | 18:15 | 11:16 |
21/05/2025 | Wednesday | 04:22 | 05:34 | 06:00 | 11:22 | 14:38 | 17:05 | 18:15 | 11:16 |
22/05/2025 | Thursday | 04:22 | 05:34 | 06:00 | 11:22 | 14:38 | 17:05 | 18:15 | 11:17 |
23/05/2025 | Friday | 04:22 | 05:35 | 06:00 | 11:23 | 14:38 | 17:04 | 18:15 | 11:17 |
24/05/2025 | Saturday | 04:22 | 05:35 | 06:01 | 11:23 | 14:38 | 17:04 | 18:15 | 11:17 |
25/05/2025 | Sunday | 04:22 | 05:35 | 06:01 | 11:23 | 14:38 | 17:04 | 18:15 | 11:17 |
26/05/2025 | Monday | 04:23 | 05:36 | 06:01 | 11:23 | 14:38 | 17:04 | 18:15 | 11:17 |
27/05/2025 | Tuesday | 04:23 | 05:36 | 06:01 | 11:23 | 14:38 | 17:04 | 18:15 | 11:17 |
28/05/2025 | Wednesday | 04:23 | 05:36 | 06:02 | 11:23 | 14:38 | 17:04 | 18:15 | 11:17 |
29/05/2025 | Thursday | 04:23 | 05:36 | 06:02 | 11:23 | 14:38 | 17:04 | 18:15 | 11:17 |
30/05/2025 | Friday | 04:23 | 05:37 | 06:02 | 11:23 | 14:38 | 17:04 | 18:15 | 11:17 |
31/05/2025 | Saturday | 04:24 | 05:37 | 06:03 | 11:23 | 14:38 | 17:04 | 18:15 | 11:18 |
June 2025 | |||||||||
01/06/2025 | Sunday | 04:24 | 05:37 | 06:03 | 11:24 | 14:38 | 17:04 | 18:15 | 11:18 |
02/06/2025 | Monday | 04:24 | 05:38 | 06:03 | 11:24 | 14:38 | 17:04 | 18:15 | 11:18 |
03/06/2025 | Tuesday | 04:24 | 05:38 | 06:04 | 11:24 | 14:38 | 17:04 | 18:15 | 11:18 |
04/06/2025 | Wednesday | 04:25 | 05:38 | 06:04 | 11:24 | 14:38 | 17:04 | 18:15 | 11:18 |
05/06/2025 | Thursday | 04:25 | 05:38 | 06:04 | 11:24 | 14:38 | 17:04 | 18:15 | 11:18 |
06/06/2025 | Friday | 04:25 | 05:39 | 06:05 | 11:24 | 14:39 | 17:04 | 18:16 | 11:19 |
07/06/2025 | Saturday | 04:25 | 05:39 | 06:05 | 11:25 | 14:39 | 17:04 | 18:16 | 11:19 |
08/06/2025 | Sunday | 04:26 | 05:39 | 06:05 | 11:25 | 14:39 | 17:04 | 18:16 | 11:19 |
09/06/2025 | Monday | 04:26 | 05:40 | 06:06 | 11:25 | 14:39 | 17:04 | 18:16 | 11:19 |
10/06/2025 | Tuesday | 04:26 | 05:40 | 06:06 | 11:25 | 14:39 | 17:05 | 18:16 | 11:19 |
11/06/2025 | Wednesday | 04:26 | 05:40 | 06:06 | 11:25 | 14:39 | 17:05 | 18:16 | 11:20 |
12/06/2025 | Thursday | 04:27 | 05:40 | 06:06 | 11:26 | 14:39 | 17:05 | 18:16 | 11:20 |
13/06/2025 | Friday | 04:27 | 05:41 | 06:07 | 11:26 | 14:40 | 17:05 | 18:17 | 11:20 |
14/06/2025 | Saturday | 04:27 | 05:41 | 06:07 | 11:26 | 14:40 | 17:05 | 18:17 | 11:20 |
15/06/2025 | Sunday | 04:27 | 05:41 | 06:07 | 11:26 | 14:40 | 17:05 | 18:17 | 11:20 |
16/06/2025 | Monday | 04:27 | 05:41 | 06:08 | 11:27 | 14:40 | 17:06 | 18:17 | 11:21 |
17/06/2025 | Tuesday | 04:28 | 05:42 | 06:08 | 11:27 | 14:40 | 17:06 | 18:17 | 11:21 |
18/06/2025 | Wednesday | 04:28 | 05:42 | 06:08 | 11:27 | 14:40 | 17:06 | 18:18 | 11:21 |
19/06/2025 | Thursday | 04:28 | 05:42 | 06:08 | 11:27 | 14:41 | 17:06 | 18:18 | 11:21 |
20/06/2025 | Friday | 04:28 | 05:42 | 06:09 | 11:27 | 14:41 | 17:06 | 18:18 | 11:21 |
21/06/2025 | Saturday | 04:29 | 05:43 | 06:09 | 11:28 | 14:41 | 17:07 | 18:18 | 11:22 |
22/06/2025 | Sunday | 04:29 | 05:43 | 06:09 | 11:28 | 14:41 | 17:07 | 18:18 | 11:22 |
23/06/2025 | Monday | 04:29 | 05:43 | 06:09 | 11:28 | 14:42 | 17:07 | 18:19 | 11:22 |
24/06/2025 | Tuesday | 04:29 | 05:43 | 06:09 | 11:28 | 14:42 | 17:07 | 18:19 | 11:22 |
25/06/2025 | Wednesday | 04:29 | 05:43 | 06:10 | 11:28 | 14:42 | 17:07 | 18:19 | 11:23 |
26/06/2025 | Thursday | 04:30 | 05:44 | 06:10 | 11:29 | 14:42 | 17:08 | 18:19 | 11:23 |
27/06/2025 | Friday | 04:30 | 05:44 | 06:10 | 11:29 | 14:42 | 17:08 | 18:20 | 11:23 |
28/06/2025 | Saturday | 04:30 | 05:44 | 06:10 | 11:29 | 14:43 | 17:08 | 18:20 | 11:23 |
29/06/2025 | Sunday | 04:30 | 05:44 | 06:10 | 11:29 | 14:43 | 17:08 | 18:20 | 11:23 |
30/06/2025 | Monday | 04:30 | 05:44 | 06:10 | 11:29 | 14:43 | 17:09 | 18:20 | 11:24 |
July 2025 | |||||||||
01/07/2025 | Tuesday | 04:31 | 05:44 | 06:10 | 11:30 | 14:43 | 17:09 | 18:20 | 11:24 |
02/07/2025 | Wednesday | 04:31 | 05:45 | 06:11 | 11:30 | 14:44 | 17:09 | 18:21 | 11:24 |
03/07/2025 | Thursday | 04:31 | 05:45 | 06:11 | 11:30 | 14:44 | 17:09 | 18:21 | 11:24 |
04/07/2025 | Friday | 04:31 | 05:45 | 06:11 | 11:30 | 14:44 | 17:10 | 18:21 | 11:24 |
05/07/2025 | Saturday | 04:31 | 05:45 | 06:11 | 11:30 | 14:44 | 17:10 | 18:21 | 11:24 |
06/07/2025 | Sunday | 04:31 | 05:45 | 06:11 | 11:31 | 14:45 | 17:10 | 18:22 | 11:25 |
07/07/2025 | Monday | 04:31 | 05:45 | 06:11 | 11:31 | 14:45 | 17:11 | 18:22 | 11:25 |
08/07/2025 | Tuesday | 04:31 | 05:45 | 06:11 | 11:31 | 14:45 | 17:11 | 18:22 | 11:25 |
09/07/2025 | Wednesday | 04:32 | 05:45 | 06:11 | 11:31 | 14:45 | 17:11 | 18:22 | 11:25 |
10/07/2025 | Thursday | 04:32 | 05:45 | 06:11 | 11:31 | 14:46 | 17:11 | 18:22 | 11:25 |
11/07/2025 | Friday | 04:32 | 05:45 | 06:11 | 11:31 | 14:46 | 17:12 | 18:23 | 11:25 |
12/07/2025 | Saturday | 04:32 | 05:45 | 06:11 | 11:31 | 14:46 | 17:12 | 18:23 | 11:26 |
13/07/2025 | Sunday | 04:32 | 05:45 | 06:11 | 11:32 | 14:46 | 17:12 | 18:23 | 11:26 |
14/07/2025 | Monday | 04:32 | 05:45 | 06:11 | 11:32 | 14:46 | 17:12 | 18:23 | 11:26 |
15/07/2025 | Tuesday | 04:32 | 05:45 | 06:11 | 11:32 | 14:47 | 17:13 | 18:23 | 11:26 |
16/07/2025 | Wednesday | 04:32 | 05:45 | 06:10 | 11:32 | 14:47 | 17:13 | 18:24 | 11:26 |
17/07/2025 | Thursday | 04:32 | 05:45 | 06:10 | 11:32 | 14:47 | 17:13 | 18:24 | 11:26 |
18/07/2025 | Friday | 04:32 | 05:45 | 06:10 | 11:32 | 14:47 | 17:14 | 18:24 | 11:26 |
19/07/2025 | Saturday | 04:32 | 05:45 | 06:10 | 11:32 | 14:47 | 17:14 | 18:24 | 11:26 |
20/07/2025 | Sunday | 04:32 | 05:44 | 06:10 | 11:32 | 14:48 | 17:14 | 18:24 | 11:26 |
21/07/2025 | Monday | 04:32 | 05:44 | 06:10 | 11:32 | 14:48 | 17:14 | 18:25 | 11:26 |
22/07/2025 | Tuesday | 04:32 | 05:44 | 06:10 | 11:32 | 14:48 | 17:15 | 18:25 | 11:26 |
23/07/2025 | Wednesday | 04:32 | 05:44 | 06:09 | 11:32 | 14:48 | 17:15 | 18:25 | 11:26 |
24/07/2025 | Thursday | 04:31 | 05:44 | 06:09 | 11:32 | 14:48 | 17:15 | 18:25 | 11:26 |
25/07/2025 | Friday | 04:31 | 05:44 | 06:09 | 11:32 | 14:48 | 17:15 | 18:25 | 11:26 |
26/07/2025 | Saturday | 04:31 | 05:43 | 06:09 | 11:32 | 14:49 | 17:15 | 18:25 | 11:26 |
27/07/2025 | Sunday | 04:31 | 05:43 | 06:08 | 11:32 | 14:49 | 17:16 | 18:25 | 11:26 |
28/07/2025 | Monday | 04:31 | 05:43 | 06:08 | 11:32 | 14:49 | 17:16 | 18:26 | 11:26 |
29/07/2025 | Tuesday | 04:31 | 05:43 | 06:08 | 11:32 | 14:49 | 17:16 | 18:26 | 11:26 |
30/07/2025 | Wednesday | 04:31 | 05:42 | 06:07 | 11:32 | 14:49 | 17:16 | 18:26 | 11:26 |
31/07/2025 | Thursday | 04:30 | 05:42 | 06:07 | 11:32 | 14:49 | 17:17 | 18:26 | 11:26 |
August 2025 | |||||||||
01/08/2025 | Friday | 04:30 | 05:42 | 06:07 | 11:32 | 14:49 | 17:17 | 18:26 | 11:26 |
02/08/2025 | Saturday | 04:30 | 05:41 | 06:06 | 11:32 | 14:49 | 17:17 | 18:26 | 11:26 |
03/08/2025 | Sunday | 04:30 | 05:41 | 06:06 | 11:32 | 14:49 | 17:17 | 18:26 | 11:26 |
04/08/2025 | Monday | 04:29 | 05:41 | 06:06 | 11:32 | 14:49 | 17:17 | 18:26 | 11:26 |
05/08/2025 | Tuesday | 04:29 | 05:40 | 06:05 | 11:32 | 14:49 | 17:17 | 18:26 | 11:26 |
06/08/2025 | Wednesday | 04:29 | 05:40 | 06:05 | 11:32 | 14:49 | 17:18 | 18:26 | 11:26 |
07/08/2025 | Thursday | 04:29 | 05:40 | 06:04 | 11:32 | 14:49 | 17:18 | 18:26 | 11:26 |
08/08/2025 | Friday | 04:28 | 05:39 | 06:04 | 11:32 | 14:49 | 17:18 | 18:26 | 11:25 |
09/08/2025 | Saturday | 04:28 | 05:39 | 06:04 | 11:31 | 14:49 | 17:18 | 18:27 | 11:25 |
10/08/2025 | Sunday | 04:28 | 05:38 | 06:03 | 11:31 | 14:49 | 17:18 | 18:27 | 11:25 |
