May 2026 Monthly Prayer Timetable: Kota, Gandaki, Nepal

Place: Kota, Nepal. | Position: (27.818, 84.364). | Time zone: +0545 (UTC +05:45). | Qibla direction: 271° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2026 | Friday | 03:20 | 04:43 | 05:10 | 11:23 | 14:54 | 17:58 | 19:17 | (7:31) |
| 02-05-2026 | Saturday | 03:19 | 04:42 | 05:09 | 11:23 | 14:54 | 17:58 | 19:18 | (7:34) |
| 03-05-2026 | Sunday | 03:18 | 04:41 | 05:08 | 11:23 | 14:54 | 17:59 | 19:19 | (7:37) |
| 04-05-2026 | Monday | 03:17 | 04:40 | 05:08 | 11:23 | 14:54 | 17:59 | 19:19 | (7:39) |
| 05-05-2026 | Tuesday | 03:16 | 04:40 | 05:07 | 11:23 | 14:54 | 18:00 | 19:20 | (7:42) |
| 06-05-2026 | Wednesday | 03:15 | 04:39 | 05:06 | 11:23 | 14:54 | 18:01 | 19:21 | (7:45) |
| 07-05-2026 | Thursday | 03:14 | 04:38 | 05:05 | 11:23 | 14:54 | 18:01 | 19:22 | (7:48) |
| 08-05-2026 | Friday | 03:13 | 04:37 | 05:05 | 11:23 | 14:53 | 18:02 | 19:23 | (7:51) |
| 09-05-2026 | Saturday | 03:12 | 04:37 | 05:04 | 11:23 | 14:53 | 18:02 | 19:23 | (7:53) |
| 10-05-2026 | Sunday | 03:12 | 04:36 | 05:04 | 11:22 | 14:53 | 18:03 | 19:24 | (7:55) |
| 11-05-2026 | Monday | 03:11 | 04:35 | 05:03 | 11:22 | 14:53 | 18:04 | 19:25 | (7:58) |
| 12-05-2026 | Tuesday | 03:10 | 04:35 | 05:02 | 11:22 | 14:53 | 18:04 | 19:26 | (8:01) |
| 13-05-2026 | Wednesday | 03:09 | 04:34 | 05:02 | 11:22 | 14:53 | 18:05 | 19:27 | (8:03) |
| 14-05-2026 | Thursday | 03:08 | 04:34 | 05:01 | 11:22 | 14:53 | 18:05 | 19:27 | (8:06) |
| 15-05-2026 | Friday | 03:07 | 04:33 | 05:01 | 11:22 | 14:53 | 18:06 | 19:28 | (8:09) |
| 16-05-2026 | Saturday | 03:06 | 04:32 | 05:00 | 11:22 | 14:53 | 18:06 | 19:29 | (8:11) |
| 17-05-2026 | Sunday | 03:06 | 04:32 | 05:00 | 11:22 | 14:53 | 18:07 | 19:30 | (8:14) |
| 18-05-2026 | Monday | 03:05 | 04:31 | 04:59 | 11:22 | 14:53 | 18:08 | 19:31 | (8:16) |
| 19-05-2026 | Tuesday | 03:04 | 04:31 | 04:59 | 11:23 | 14:52 | 18:08 | 19:31 | (8:20) |
| 20-05-2026 | Wednesday | 03:04 | 04:30 | 04:58 | 11:23 | 14:52 | 18:09 | 19:32 | (8:22) |
| 21-05-2026 | Thursday | 03:03 | 04:30 | 04:58 | 11:23 | 14:52 | 18:09 | 19:33 | (8:25) |
| 22-05-2026 | Friday | 03:02 | 04:29 | 04:58 | 11:23 | 14:52 | 18:10 | 19:34 | (8:27) |
| 23-05-2026 | Saturday | 03:02 | 04:29 | 04:57 | 11:23 | 14:52 | 18:10 | 19:34 | (8:30) |
| 24-05-2026 | Sunday | 03:01 | 04:29 | 04:57 | 11:23 | 14:52 | 18:11 | 19:35 | (8:32) |
| 25-05-2026 | Monday | 03:00 | 04:28 | 04:56 | 11:23 | 14:52 | 18:12 | 19:36 | (8:34) |
| 26-05-2026 | Tuesday | 03:00 | 04:28 | 04:56 | 11:23 | 14:52 | 18:12 | 19:37 | (8:36) |
| 27-05-2026 | Wednesday | 02:59 | 04:28 | 04:56 | 11:23 | 14:52 | 18:13 | 19:37 | (8:39) |
| 28-05-2026 | Thursday | 02:59 | 04:27 | 04:56 | 11:23 | 14:52 | 18:13 | 19:38 | (8:41) |
| 29-05-2026 | Friday | 02:58 | 04:27 | 04:55 | 11:23 | 14:52 | 18:14 | 19:39 | (8:43) |
| 30-05-2026 | Saturday | 02:58 | 04:27 | 04:55 | 11:24 | 14:52 | 18:14 | 19:40 | (8:46) |
| 31-05-2026 | Sunday | 02:57 | 04:27 | 04:55 | 11:24 | 14:52 | 18:15 | 19:40 | (8:48) |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||