September 2026 Monthly Prayer Timetable: Ferndale, Southland, New Zealand

Place: Ferndale, New Zealand. | Position: (-46.19, 168.971). | Time zone: NZST (UTC +12:00). | Qibla direction: 256° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2026 | Tuesday | 05:36 | 07:14 | 07:48 | 12:48 | 15:44 | 18:15 | 19:49 | (7:26) |
| 02-09-2026 | Wednesday | 05:35 | 07:12 | 07:46 | 12:47 | 15:44 | 18:17 | 19:51 | (7:26) |
| 03-09-2026 | Thursday | 05:33 | 07:10 | 07:44 | 12:47 | 15:45 | 18:18 | 19:52 | (7:27) |
| 04-09-2026 | Friday | 05:31 | 07:08 | 07:42 | 12:47 | 15:46 | 18:19 | 19:53 | (7:29) |
| 05-09-2026 | Saturday | 05:29 | 07:07 | 07:40 | 12:46 | 15:47 | 18:20 | 19:54 | (7:29) |
| 06-09-2026 | Sunday | 05:27 | 07:05 | 07:38 | 12:46 | 15:48 | 18:22 | 19:55 | (7:30) |
| 07-09-2026 | Monday | 05:25 | 07:03 | 07:36 | 12:46 | 15:49 | 18:23 | 19:57 | (7:32) |
| 08-09-2026 | Tuesday | 05:23 | 07:01 | 07:34 | 12:45 | 15:49 | 18:24 | 19:58 | (7:32) |
| 09-09-2026 | Wednesday | 05:21 | 06:59 | 07:32 | 12:45 | 15:50 | 18:25 | 19:59 | (7:34) |
| 10-09-2026 | Thursday | 05:19 | 06:57 | 07:30 | 12:45 | 15:51 | 18:27 | 20:00 | (7:35) |
| 11-09-2026 | Friday | 05:17 | 06:55 | 07:28 | 12:44 | 15:52 | 18:28 | 20:02 | (7:35) |
| 12-09-2026 | Saturday | 05:15 | 06:53 | 07:26 | 12:44 | 15:52 | 18:29 | 20:03 | (7:37) |
| 13-09-2026 | Sunday | 05:13 | 06:51 | 07:24 | 12:44 | 15:53 | 18:30 | 20:04 | (7:38) |
| 14-09-2026 | Monday | 05:11 | 06:49 | 07:22 | 12:43 | 15:54 | 18:32 | 20:06 | (7:39) |
| 15-09-2026 | Tuesday | 05:09 | 06:47 | 07:20 | 12:43 | 15:55 | 18:33 | 20:07 | (7:40) |
| 16-09-2026 | Wednesday | 05:07 | 06:45 | 07:18 | 12:43 | 15:55 | 18:34 | 20:08 | (7:41) |
| 17-09-2026 | Thursday | 05:05 | 06:43 | 07:16 | 12:42 | 15:56 | 18:35 | 20:10 | (7:42) |
| 18-09-2026 | Friday | 05:03 | 06:41 | 07:14 | 12:42 | 15:57 | 18:37 | 20:11 | (7:43) |
| 19-09-2026 | Saturday | 05:01 | 06:39 | 07:12 | 12:42 | 15:58 | 18:38 | 20:12 | (7:45) |
| 20-09-2026 | Sunday | 04:59 | 06:37 | 07:10 | 12:41 | 15:58 | 18:39 | 20:14 | (7:45) |
| 21-09-2026 | Monday | 04:56 | 06:35 | 07:08 | 12:41 | 15:59 | 18:40 | 20:15 | (7:46) |
| 22-09-2026 | Tuesday | 04:54 | 06:33 | 07:06 | 12:40 | 16:00 | 18:42 | 20:17 | (7:47) |
| 23-09-2026 | Wednesday | 04:52 | 06:31 | 07:04 | 12:40 | 16:00 | 18:43 | 20:18 | (7:48) |
| 24-09-2026 | Thursday | 04:50 | 06:29 | 07:02 | 12:40 | 16:01 | 18:44 | 20:19 | (7:50) |
| 25-09-2026 | Friday | 04:48 | 06:27 | 07:00 | 12:39 | 16:02 | 18:45 | 20:21 | (7:50) |
| 26-09-2026 | Saturday | 04:46 | 06:25 | 06:58 | 12:39 | 16:02 | 18:47 | 20:22 | (7:51) |
| 27-09-2026 | Sunday | 04:43 | 06:23 | 06:56 | 12:39 | 16:03 | 18:48 | 20:24 | (7:53) |
| 28-09-2026 | Monday | 05:41 | 07:21 | 07:54 | 13:38 | 17:04 | 19:49 | 21:25 | (8:53) |
| 29-09-2026 | Tuesday | 05:39 | 07:20 | 07:52 | 13:38 | 17:04 | 19:51 | 21:27 | (8:55) |
| 30-09-2026 | Wednesday | 05:37 | 07:18 | 07:50 | 13:38 | 17:05 | 19:52 | 21:28 | (8:56) |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||