2027 Yearly Prayer Timetable: Lake Tekapo, Canterbury, New Zealand

Place: Lake Tekapo, New Zealand. | Position: (-44.011, 170.486). | Time zone: NZST (UTC +12:00). | Qibla direction: 257° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2027 | |||||||||
| 01-01-2027 | Friday | 03:37 | 05:58 | 06:35 | 13:45 | 17:49 | 21:25 | 23:37 | (10:33) |
| 06-01-2027 | Wednesday | 03:45 | 06:03 | 06:39 | 13:47 | 17:51 | 21:25 | 23:34 | (10:32) |
| 11-01-2027 | Monday | 03:54 | 06:08 | 06:44 | 13:49 | 17:52 | 21:24 | 23:30 | (10:31) |
| 16-01-2027 | Saturday | 04:04 | 06:15 | 06:50 | 13:51 | 17:53 | 21:22 | 23:24 | (10:29) |
| 21-01-2027 | Thursday | 04:15 | 06:21 | 06:56 | 13:53 | 17:53 | 21:18 | 23:17 | (10:26) |
| 26-01-2027 | Tuesday | 04:26 | 06:28 | 07:02 | 13:54 | 17:53 | 21:14 | 23:09 | (10:22) |
| 31-01-2027 | Sunday | 04:37 | 06:35 | 07:09 | 13:55 | 17:52 | 21:09 | 23:01 | (10:17) |
| February 2027 | |||||||||
| 01-02-2027 | Monday | 04:39 | 06:36 | 07:10 | 13:55 | 17:51 | 21:08 | 22:59 | (10:17) |
| 06-02-2027 | Saturday | 04:50 | 06:43 | 07:17 | 13:56 | 17:50 | 21:02 | 22:50 | (10:12) |
| 11-02-2027 | Thursday | 05:00 | 06:50 | 07:24 | 13:56 | 17:47 | 20:55 | 22:40 | (10:05) |
| 16-02-2027 | Tuesday | 05:10 | 06:57 | 07:30 | 13:56 | 17:44 | 20:48 | 22:30 | (9:58) |
| 21-02-2027 | Sunday | 05:20 | 07:04 | 07:37 | 13:55 | 17:40 | 20:40 | 22:20 | (9:49) |
| 26-02-2027 | Friday | 05:29 | 07:11 | 07:43 | 13:55 | 17:36 | 20:32 | 22:09 | (9:42) |
| March 2027 | |||||||||
| 01-03-2027 | Monday | 05:34 | 07:15 | 07:47 | 13:54 | 17:33 | 20:27 | 22:03 | (9:32) |
| 06-03-2027 | Saturday | 05:43 | 07:22 | 07:53 | 13:53 | 17:28 | 20:18 | 21:53 | (9:23) |
| 11-03-2027 | Thursday | 05:51 | 07:28 | 08:00 | 13:52 | 17:23 | 20:09 | 21:43 | (9:14) |
| 16-03-2027 | Tuesday | 05:58 | 07:34 | 08:06 | 13:50 | 17:17 | 20:00 | 21:33 | (9:04) |
| 21-03-2027 | Sunday | 06:05 | 07:41 | 08:12 | 13:49 | 17:10 | 19:51 | 21:23 | (8:56) |
| 26-03-2027 | Friday | 06:12 | 07:47 | 08:18 | 13:47 | 17:04 | 19:42 | 21:13 | (8:46) |
| 31-03-2027 | Wednesday | 06:19 | 07:53 | 08:25 | 13:46 | 16:57 | 19:33 | 21:04 | (8:37) |
| April 2027 | |||||||||
| 01-04-2027 | Thursday | 06:20 | 07:54 | 08:26 | 13:46 | 16:56 | 19:31 | 21:02 | (8:37) |
| 06-04-2027 | Tuesday | 05:26 | 07:00 | 07:32 | 12:44 | 15:49 | 18:22 | 19:53 | (7:28) |
| 11-04-2027 | Sunday | 05:32 | 07:06 | 07:38 | 12:43 | 15:43 | 18:14 | 19:44 | (7:19) |
| 16-04-2027 | Friday | 05:38 | 07:12 | 07:45 | 12:42 | 15:36 | 18:05 | 19:36 | |
| 21-04-2027 | Wednesday | 05:43 | 07:18 | 07:51 | 12:40 | 15:30 | 17:57 | 19:28 | |
| 26-04-2027 | Monday | 05:49 | 07:24 | 07:57 | 12:39 | 15:23 | 17:49 | 19:21 | |
| May 2027 | |||||||||
| 01-05-2027 | Saturday | 05:54 | 07:30 | 08:04 | 12:39 | 15:17 | 17:42 | 19:14 | |
| 06-05-2027 | Thursday | 05:59 | 07:35 | 08:10 | 12:38 | 15:12 | 17:35 | 19:08 | |
| 11-05-2027 | Tuesday | 06:03 | 07:41 | 08:16 | 12:38 | 15:07 | 17:29 | 19:03 | |
| 16-05-2027 | Sunday | 06:08 | 07:46 | 08:22 | 12:38 | 15:02 | 17:23 | 18:58 | |
| 21-05-2027 | Friday | 06:12 | 07:52 | 08:28 | 12:38 | 14:58 | 17:19 | 18:54 | |
| 26-05-2027 | Wednesday | 06:16 | 07:57 | 08:34 | 12:39 | 14:55 | 17:15 | 18:51 | |
| 31-05-2027 | Monday | 06:20 | 08:01 | 08:38 | 12:39 | 14:53 | 17:11 | 18:49 | |
| June 2027 | |||||||||
| 01-06-2027 | Tuesday | 06:21 | 08:02 | 08:39 | 12:39 | 14:52 | 17:11 | 18:48 | |
| 06-06-2027 | Sunday | 06:24 | 08:06 | 08:44 | 12:40 | 14:51 | 17:09 | 18:47 | |
| 11-06-2027 | Friday | 06:26 | 08:09 | 08:47 | 12:41 | 14:50 | 17:08 | 18:46 | |
| 16-06-2027 | Wednesday | 06:28 | 08:11 | 08:50 | 12:42 | 14:50 | 17:07 | 18:46 | |
| 21-06-2027 | Monday | 06:30 | 08:13 | 08:51 | 12:43 | 14:50 | 17:08 | 18:47 | |
| 26-06-2027 | Saturday | 06:31 | 08:13 | 08:52 | 12:44 | 14:52 | 17:09 | 18:48 | |
| July 2027 | |||||||||
| 01-07-2027 | Thursday | 06:31 | 08:13 | 08:52 | 12:45 | 14:54 | 17:11 | 18:50 | |
| 06-07-2027 | Tuesday | 06:30 | 08:12 | 08:50 | 12:46 | 14:56 | 17:14 | 18:53 | |
| 11-07-2027 | Sunday | 06:29 | 08:10 | 08:48 | 12:47 | 14:59 | 17:18 | 18:55 | |
| 16-07-2027 | Friday | 06:27 | 08:07 | 08:45 | 12:48 | 15:03 | 17:22 | 18:59 | |
| 21-07-2027 | Wednesday | 06:24 | 08:04 | 08:40 | 12:48 | 15:07 | 17:26 | 19:02 | |
| 26-07-2027 | Monday | 06:20 | 07:59 | 08:35 | 12:48 | 15:11 | 17:31 | 19:06 | |
| 31-07-2027 | Saturday | 06:16 | 07:54 | 08:29 | 12:48 | 15:15 | 17:36 | 19:11 | |
| August 2027 | |||||||||
| 01-08-2027 | Sunday | 06:15 | 07:53 | 08:28 | 12:48 | 15:16 | 17:37 | 19:12 | |
| 06-08-2027 | Friday | 06:09 | 07:46 | 08:21 | 12:48 | 15:20 | 17:43 | 19:16 | |
| 11-08-2027 | Wednesday | 06:03 | 07:40 | 08:14 | 12:47 | 15:24 | 17:48 | 19:21 | |
| 16-08-2027 | Monday | 05:57 | 07:32 | 08:06 | 12:46 | 15:28 | 17:54 | 19:26 | |
| 21-08-2027 | Saturday | 05:50 | 07:25 | 07:58 | 12:45 | 15:32 | 17:59 | 19:30 | |
| 26-08-2027 | Thursday | 05:42 | 07:16 | 07:49 | 12:44 | 15:36 | 18:05 | 19:36 | |
| 31-08-2027 | Tuesday | 05:34 | 07:08 | 07:40 | 12:42 | 15:40 | 18:10 | 19:41 | (7:15) |
| September 2027 | |||||||||
| 01-09-2027 | Wednesday | 05:32 | 07:06 | 07:39 | 12:42 | 15:41 | 18:12 | 19:42 | (7:15) |
| 06-09-2027 | Monday | 05:23 | 06:57 | 07:29 | 12:40 | 15:45 | 18:17 | 19:47 | (7:21) |
| 11-09-2027 | Saturday | 05:14 | 06:48 | 07:20 | 12:38 | 15:48 | 18:23 | 19:53 | (7:26) |
| 16-09-2027 | Thursday | 05:05 | 06:39 | 07:11 | 12:37 | 15:51 | 18:28 | 19:59 | (7:33) |
| 21-09-2027 | Tuesday | 04:55 | 06:30 | 07:01 | 12:35 | 15:54 | 18:34 | 20:05 | (7:39) |
| 26-09-2027 | Sunday | 05:45 | 07:20 | 07:52 | 13:33 | 16:57 | 19:40 | 21:12 | (8:44) |
| October 2027 | |||||||||
| 01-10-2027 | Friday | 05:34 | 07:11 | 07:43 | 13:31 | 17:00 | 19:46 | 21:18 | (8:51) |
| 06-10-2027 | Wednesday | 05:24 | 07:02 | 07:34 | 13:30 | 17:03 | 19:52 | 21:26 | (8:58) |
| 11-10-2027 | Monday | 05:13 | 06:53 | 07:25 | 13:28 | 17:06 | 19:58 | 21:33 | (9:04) |
| 16-10-2027 | Saturday | 05:03 | 06:44 | 07:17 | 13:27 | 17:08 | 20:04 | 21:41 | (9:10) |
| 21-10-2027 | Thursday | 04:52 | 06:36 | 07:09 | 13:26 | 17:11 | 20:10 | 21:50 | (9:17) |
| 26-10-2027 | Tuesday | 04:41 | 06:28 | 07:01 | 13:26 | 17:13 | 20:17 | 21:59 | (9:24) |
| 31-10-2027 | Sunday | 04:31 | 06:21 | 06:54 | 13:25 | 17:16 | 20:24 | 22:08 | (9:30) |
| November 2027 | |||||||||
| 01-11-2027 | Monday | 04:29 | 06:19 | 06:53 | 13:25 | 17:17 | 20:25 | 22:10 | (9:30) |
| 06-11-2027 | Saturday | 04:19 | 06:12 | 06:46 | 13:25 | 17:19 | 20:32 | 22:20 | (9:37) |
| 11-11-2027 | Thursday | 04:09 | 06:06 | 06:41 | 13:25 | 17:22 | 20:39 | 22:30 | (9:43) |
| 16-11-2027 | Tuesday | 04:00 | 06:01 | 06:36 | 13:26 | 17:25 | 20:45 | 22:40 | (9:51) |
| 21-11-2027 | Sunday | 03:51 | 05:57 | 06:32 | 13:27 | 17:28 | 20:52 | 22:50 | (9:57) |
| 26-11-2027 | Friday | 03:43 | 05:53 | 06:28 | 13:29 | 17:30 | 20:58 | 23:00 | (10:04) |
| December 2027 | |||||||||
| 01-12-2027 | Wednesday | 03:37 | 05:50 | 06:26 | 13:30 | 17:33 | 21:04 | 23:10 | (10:10) |
| 06-12-2027 | Monday | 03:31 | 05:49 | 06:25 | 13:32 | 17:36 | 21:10 | 23:18 | (10:16) |
| 11-12-2027 | Saturday | 03:28 | 05:48 | 06:25 | 13:34 | 17:39 | 21:15 | 23:26 | (10:20) |
| 16-12-2027 | Thursday | 03:26 | 05:49 | 06:26 | 13:37 | 17:42 | 21:19 | 23:31 | (10:25) |
| 21-12-2027 | Tuesday | 03:27 | 05:51 | 06:27 | 13:39 | 17:44 | 21:22 | 23:35 | (10:28) |
| 26-12-2027 | Sunday | 03:30 | 05:53 | 06:30 | 13:42 | 17:47 | 21:24 | 23:37 | (10:31) |
| 31-12-2027 | Friday | 03:36 | 05:57 | 06:34 | 13:44 | 17:49 | 21:25 | 23:37 | (10:32) |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||