2026 Yearly Prayer Timetable: Te Anau, Southland, New Zealand

Place: Te Anau, New Zealand. | Position: (-45.415, 167.716). | Time zone: NZST (UTC +12:00). | Qibla direction: 258° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2026 | |||||||||
| 01-01-2026 | Thursday | 03:32 | 06:04 | 06:42 | 13:56 | 18:04 | 21:42 | 24:02 | (10:32) |
| 06-01-2026 | Tuesday | 03:41 | 06:09 | 06:47 | 13:58 | 18:05 | 21:41 | 23:59 | (10:32) |
| 11-01-2026 | Sunday | 03:51 | 06:15 | 06:52 | 14:00 | 18:06 | 21:40 | 23:53 | (10:31) |
| 16-01-2026 | Friday | 04:03 | 06:21 | 06:58 | 14:02 | 18:07 | 21:37 | 23:47 | (10:29) |
| 21-01-2026 | Wednesday | 04:15 | 06:28 | 07:04 | 14:04 | 18:07 | 21:34 | 23:39 | (10:26) |
| 26-01-2026 | Monday | 04:27 | 06:35 | 07:11 | 14:05 | 18:06 | 21:29 | 23:30 | (10:22) |
| 31-01-2026 | Saturday | 04:39 | 06:42 | 07:17 | 14:06 | 18:05 | 21:24 | 23:20 | (10:17) |
| February 2026 | |||||||||
| 01-02-2026 | Sunday | 04:41 | 06:44 | 07:19 | 14:06 | 18:04 | 21:22 | 23:18 | (10:17) |
| 06-02-2026 | Friday | 04:53 | 06:51 | 07:26 | 14:07 | 18:02 | 21:16 | 23:08 | (10:12) |
| 11-02-2026 | Wednesday | 05:04 | 06:59 | 07:33 | 14:07 | 17:59 | 21:09 | 22:57 | (10:06) |
| 16-02-2026 | Monday | 05:15 | 07:06 | 07:40 | 14:07 | 17:56 | 21:01 | 22:47 | (9:59) |
| 21-02-2026 | Saturday | 05:26 | 07:13 | 07:47 | 14:06 | 17:52 | 20:53 | 22:36 | (9:51) |
| 26-02-2026 | Thursday | 05:35 | 07:21 | 07:54 | 14:06 | 17:47 | 20:45 | 22:25 | (9:43) |
| March 2026 | |||||||||
| 01-03-2026 | Sunday | 05:41 | 07:25 | 07:58 | 14:05 | 17:44 | 20:39 | 22:18 | (9:35) |
| 06-03-2026 | Friday | 05:50 | 07:32 | 08:04 | 14:04 | 17:39 | 20:30 | 22:08 | (9:27) |
| 11-03-2026 | Wednesday | 05:59 | 07:39 | 08:11 | 14:03 | 17:33 | 20:21 | 21:57 | (9:18) |
| 16-03-2026 | Monday | 06:07 | 07:45 | 08:18 | 14:01 | 17:27 | 20:12 | 21:46 | (9:09) |
| 21-03-2026 | Saturday | 06:14 | 07:52 | 08:24 | 14:00 | 17:20 | 20:02 | 21:36 | (9:00) |
| 26-03-2026 | Thursday | 06:21 | 07:58 | 08:31 | 13:58 | 17:14 | 19:53 | 21:26 | (8:51) |
| 31-03-2026 | Tuesday | 06:28 | 08:05 | 08:37 | 13:57 | 17:07 | 19:43 | 21:16 | (8:42) |
| April 2026 | |||||||||
| 01-04-2026 | Wednesday | 06:30 | 08:06 | 08:39 | 13:57 | 17:05 | 19:41 | 21:14 | (8:41) |
| 06-04-2026 | Monday | 05:36 | 07:12 | 07:45 | 12:55 | 15:58 | 18:32 | 20:04 | (7:32) |
| 11-04-2026 | Saturday | 05:43 | 07:19 | 07:52 | 12:54 | 15:51 | 18:23 | 19:55 | (7:23) |
| 16-04-2026 | Thursday | 05:49 | 07:25 | 07:59 | 12:53 | 15:44 | 18:14 | 19:47 | |
| 21-04-2026 | Tuesday | 05:54 | 07:31 | 08:06 | 12:51 | 15:38 | 18:05 | 19:39 | |
| 26-04-2026 | Sunday | 06:00 | 07:38 | 08:12 | 12:51 | 15:31 | 17:57 | 19:31 | |
| May 2026 | |||||||||
| 01-05-2026 | Friday | 06:05 | 07:44 | 08:19 | 12:50 | 15:25 | 17:50 | 19:24 | |
| 06-05-2026 | Wednesday | 06:11 | 07:50 | 08:26 | 12:49 | 15:19 | 17:43 | 19:18 | |
| 11-05-2026 | Monday | 06:16 | 07:56 | 08:32 | 12:49 | 15:14 | 17:36 | 19:13 | |
| 16-05-2026 | Saturday | 06:21 | 08:02 | 08:39 | 12:49 | 15:09 | 17:30 | 19:08 | |
| 21-05-2026 | Thursday | 06:25 | 08:07 | 08:45 | 12:49 | 15:05 | 17:25 | 19:04 | |
| 26-05-2026 | Tuesday | 06:29 | 08:12 | 08:51 | 12:50 | 15:02 | 17:21 | 19:00 | |
| 31-05-2026 | Sunday | 06:33 | 08:17 | 08:56 | 12:50 | 14:59 | 17:18 | 18:58 | |
| June 2026 | |||||||||
| 01-06-2026 | Monday | 06:34 | 08:18 | 08:57 | 12:50 | 14:59 | 17:17 | 18:57 | |
| 06-06-2026 | Saturday | 06:37 | 08:22 | 09:01 | 12:51 | 14:57 | 17:15 | 18:56 | |
| 11-06-2026 | Thursday | 06:40 | 08:25 | 09:05 | 12:52 | 14:56 | 17:14 | 18:55 | |
| 16-06-2026 | Tuesday | 06:42 | 08:27 | 09:07 | 12:53 | 14:56 | 17:13 | 18:55 | |
| 21-06-2026 | Sunday | 06:43 | 08:29 | 09:09 | 12:54 | 14:56 | 17:14 | 18:56 | |
| 26-06-2026 | Friday | 06:44 | 08:30 | 09:10 | 12:55 | 14:58 | 17:15 | 18:57 | |
| July 2026 | |||||||||
| 01-07-2026 | Wednesday | 06:44 | 08:29 | 09:09 | 12:56 | 15:00 | 17:17 | 18:59 | |
| 06-07-2026 | Monday | 06:43 | 08:28 | 09:08 | 12:57 | 15:03 | 17:21 | 19:02 | |
| 11-07-2026 | Saturday | 06:42 | 08:26 | 09:05 | 12:58 | 15:06 | 17:24 | 19:05 | |
| 16-07-2026 | Thursday | 06:39 | 08:23 | 09:01 | 12:59 | 15:09 | 17:29 | 19:08 | |
| 21-07-2026 | Tuesday | 06:36 | 08:19 | 08:57 | 12:59 | 15:13 | 17:33 | 19:12 | |
| 26-07-2026 | Sunday | 06:32 | 08:14 | 08:51 | 12:59 | 15:18 | 17:38 | 19:16 | |
| 31-07-2026 | Friday | 06:28 | 08:08 | 08:45 | 12:59 | 15:22 | 17:44 | 19:21 | |
| August 2026 | |||||||||
| 01-08-2026 | Saturday | 06:27 | 08:07 | 08:44 | 12:59 | 15:23 | 17:45 | 19:22 | |
| 06-08-2026 | Thursday | 06:21 | 08:01 | 08:36 | 12:59 | 15:27 | 17:51 | 19:26 | |
| 11-08-2026 | Tuesday | 06:15 | 07:53 | 08:29 | 12:58 | 15:32 | 17:56 | 19:31 | |
| 16-08-2026 | Sunday | 06:08 | 07:46 | 08:20 | 12:57 | 15:36 | 18:02 | 19:36 | |
| 21-08-2026 | Friday | 06:00 | 07:38 | 08:12 | 12:56 | 15:41 | 18:08 | 19:42 | |
| 26-08-2026 | Wednesday | 05:52 | 07:29 | 08:03 | 12:55 | 15:45 | 18:14 | 19:47 | |
| 31-08-2026 | Monday | 05:44 | 07:20 | 07:53 | 12:53 | 15:49 | 18:20 | 19:53 | |
| September 2026 | |||||||||
| 01-09-2026 | Tuesday | 05:42 | 07:18 | 07:52 | 12:53 | 15:50 | 18:21 | 19:54 | |
| 06-09-2026 | Sunday | 05:33 | 07:09 | 07:42 | 12:51 | 15:54 | 18:27 | 20:00 | (7:26) |
| 11-09-2026 | Friday | 05:23 | 07:00 | 07:32 | 12:49 | 15:58 | 18:33 | 20:06 | (7:31) |
| 16-09-2026 | Wednesday | 05:13 | 06:50 | 07:23 | 12:48 | 16:01 | 18:39 | 20:12 | (7:37) |
| 21-09-2026 | Monday | 05:03 | 06:40 | 07:13 | 12:46 | 16:05 | 18:45 | 20:19 | (7:42) |
| 26-09-2026 | Saturday | 04:52 | 06:31 | 07:03 | 12:44 | 16:08 | 18:52 | 20:26 | (7:48) |
| October 2026 | |||||||||
| 01-10-2026 | Thursday | 05:42 | 07:21 | 07:53 | 13:42 | 17:11 | 19:58 | 21:33 | (8:53) |
| 06-10-2026 | Tuesday | 05:31 | 07:12 | 07:44 | 13:41 | 17:14 | 20:04 | 21:41 | (9:00) |
| 11-10-2026 | Sunday | 05:19 | 07:02 | 07:35 | 13:39 | 17:17 | 20:11 | 21:49 | (9:05) |
| 16-10-2026 | Friday | 05:08 | 06:53 | 07:26 | 13:38 | 17:20 | 20:17 | 21:58 | (9:11) |
| 21-10-2026 | Wednesday | 04:57 | 06:45 | 07:18 | 13:37 | 17:23 | 20:24 | 22:07 | (9:17) |
| 26-10-2026 | Monday | 04:45 | 06:36 | 07:10 | 13:37 | 17:26 | 20:31 | 22:16 | (9:24) |
| 31-10-2026 | Saturday | 04:34 | 06:28 | 07:02 | 13:36 | 17:29 | 20:38 | 22:27 | (9:30) |
| November 2026 | |||||||||
| 01-11-2026 | Sunday | 04:32 | 06:27 | 07:01 | 13:36 | 17:29 | 20:40 | 22:29 | (9:32) |
| 06-11-2026 | Friday | 04:21 | 06:20 | 06:54 | 13:36 | 17:32 | 20:47 | 22:39 | (9:38) |
| 11-11-2026 | Wednesday | 04:10 | 06:13 | 06:48 | 13:37 | 17:35 | 20:54 | 22:50 | (9:45) |
| 16-11-2026 | Monday | 04:00 | 06:08 | 06:43 | 13:37 | 17:38 | 21:01 | 23:01 | (9:51) |
| 21-11-2026 | Saturday | 03:50 | 06:03 | 06:39 | 13:38 | 17:41 | 21:08 | 23:12 | (9:58) |
| 26-11-2026 | Thursday | 03:41 | 05:59 | 06:36 | 13:40 | 17:44 | 21:14 | 23:23 | (10:05) |
| December 2026 | |||||||||
| 01-12-2026 | Tuesday | 03:33 | 05:56 | 06:33 | 13:41 | 17:47 | 21:21 | 23:34 | (10:10) |
| 06-12-2026 | Sunday | 03:27 | 05:55 | 06:32 | 13:43 | 17:50 | 21:26 | 23:43 | (10:15) |
| 11-12-2026 | Friday | 03:23 | 05:54 | 06:32 | 13:46 | 17:53 | 21:31 | 23:51 | (10:21) |
| 16-12-2026 | Wednesday | 03:20 | 05:55 | 06:32 | 13:48 | 17:56 | 21:35 | 23:58 | (10:25) |
| 21-12-2026 | Monday | 03:21 | 05:56 | 06:34 | 13:50 | 17:59 | 21:39 | 24:02 | (10:28) |
| 26-12-2026 | Saturday | 03:24 | 05:59 | 06:37 | 13:53 | 18:01 | 21:41 | 24:03 | (10:31) |
| 31-12-2026 | Thursday | 03:30 | 06:03 | 06:41 | 13:55 | 18:03 | 21:42 | 24:03 | (10:31) |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||
Other Yearly Prayer Timetables
Yearly prayer times for the next year: 2027.