February 2026 Monthly Prayer Timetable: Bellaré, Say, Tillabéri, Niger

Place: Bellaré, Niger. | Position: (13.039, 2.142). | Time zone: WAT (UTC +01:00). | Qibla direction: 71° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-2026 | Sunday | 06:06 | 07:17 | 07:42 | 13:08 | 16:26 | 18:54 | 20:03 | (18:43) |
| 02-02-2026 | Monday | 06:06 | 07:17 | 07:42 | 13:09 | 16:26 | 18:54 | 20:03 | (18:39) |
| 03-02-2026 | Tuesday | 06:06 | 07:17 | 07:42 | 13:09 | 16:26 | 18:54 | 20:03 | (18:35) |
| 04-02-2026 | Wednesday | 06:06 | 07:17 | 07:42 | 13:09 | 16:26 | 18:55 | 20:04 | (18:30) |
| 05-02-2026 | Thursday | 06:06 | 07:17 | 07:41 | 13:09 | 16:27 | 18:55 | 20:04 | (18:26) |
| 06-02-2026 | Friday | 06:06 | 07:16 | 07:41 | 13:09 | 16:27 | 18:56 | 20:04 | (18:21) |
| 07-02-2026 | Saturday | 06:05 | 07:16 | 07:41 | 13:09 | 16:27 | 18:56 | 20:04 | (18:17) |
| 08-02-2026 | Sunday | 06:05 | 07:16 | 07:41 | 13:09 | 16:27 | 18:56 | 20:05 | (18:13) |
| 09-02-2026 | Monday | 06:05 | 07:16 | 07:40 | 13:09 | 16:27 | 18:57 | 20:05 | (18:08) |
| 10-02-2026 | Tuesday | 06:05 | 07:15 | 07:40 | 13:09 | 16:27 | 18:57 | 20:05 | (18:04) |
| 11-02-2026 | Wednesday | 06:05 | 07:15 | 07:40 | 13:09 | 16:27 | 18:57 | 20:05 | (17:59) |
| 12-02-2026 | Thursday | 06:05 | 07:15 | 07:39 | 13:09 | 16:28 | 18:58 | 20:06 | (17:55) |
| 13-02-2026 | Friday | 06:04 | 07:14 | 07:39 | 13:09 | 16:28 | 18:58 | 20:06 | (17:51) |
| 14-02-2026 | Saturday | 06:04 | 07:14 | 07:38 | 13:09 | 16:28 | 18:58 | 20:06 | (17:47) |
| 15-02-2026 | Sunday | 06:04 | 07:14 | 07:38 | 13:09 | 16:28 | 18:59 | 20:06 | (17:42) |
| 16-02-2026 | Monday | 06:03 | 07:13 | 07:38 | 13:09 | 16:28 | 18:59 | 20:06 | (17:38) |
| 17-02-2026 | Tuesday | 06:03 | 07:13 | 07:37 | 13:09 | 16:28 | 18:59 | 20:07 | (17:34) |
| 18-02-2026 | Wednesday | 06:03 | 07:12 | 07:37 | 13:09 | 16:28 | 18:59 | 20:07 | (17:30) |
| 19-02-2026 | Thursday | 06:02 | 07:12 | 07:36 | 13:09 | 16:28 | 19:00 | 20:07 | (17:26) |
| 20-02-2026 | Friday | 06:02 | 07:12 | 07:36 | 13:09 | 16:28 | 19:00 | 20:07 | (17:22) |
| 21-02-2026 | Saturday | 06:02 | 07:11 | 07:35 | 13:09 | 16:28 | 19:00 | 20:07 | (17:18) |
| 22-02-2026 | Sunday | 06:01 | 07:11 | 07:35 | 13:08 | 16:27 | 19:00 | 20:07 | (17:12) |
| 23-02-2026 | Monday | 06:01 | 07:10 | 07:34 | 13:08 | 16:27 | 19:01 | 20:08 | (17:08) |
| 24-02-2026 | Tuesday | 06:00 | 07:10 | 07:34 | 13:08 | 16:27 | 19:01 | 20:08 | (17:04) |
| 25-02-2026 | Wednesday | 06:00 | 07:09 | 07:33 | 13:08 | 16:27 | 19:01 | 20:08 | (17:00) |
| 26-02-2026 | Thursday | 06:00 | 07:09 | 07:33 | 13:08 | 16:27 | 19:01 | 20:08 | (16:56) |
| 27-02-2026 | Friday | 05:59 | 07:08 | 07:32 | 13:08 | 16:27 | 19:01 | 20:08 | (16:52) |
| 28-02-2026 | Saturday | 05:59 | 07:08 | 07:32 | 13:08 | 16:27 | 19:01 | 20:08 | (16:47) |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||