January 2026 Monthly Prayer Timetable: Arendal, Agder, Norway

Place: Arendal, Norway. | Position: (58.47, 8.759). | Time zone: CET (UTC +01:00). | Qibla direction: 135° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2026 | Thursday | 06:45 | 09:14 | 10:25 | 12:32 | 13:34 | 15:44 | 18:14 | |
| 02-01-2026 | Friday | 06:45 | 09:13 | 10:24 | 12:32 | 13:35 | 15:45 | 18:15 | |
| 03-01-2026 | Saturday | 06:45 | 09:13 | 10:23 | 12:33 | 13:36 | 15:47 | 18:16 | |
| 04-01-2026 | Sunday | 06:45 | 09:12 | 10:22 | 12:33 | 13:38 | 15:48 | 18:18 | |
| 05-01-2026 | Monday | 06:44 | 09:12 | 10:21 | 12:34 | 13:39 | 15:50 | 18:19 | |
| 06-01-2026 | Tuesday | 06:44 | 09:11 | 10:20 | 12:34 | 13:40 | 15:51 | 18:20 | |
| 07-01-2026 | Wednesday | 06:44 | 09:10 | 10:19 | 12:35 | 13:41 | 15:53 | 18:21 | |
| 08-01-2026 | Thursday | 06:43 | 09:09 | 10:17 | 12:35 | 13:42 | 15:55 | 18:23 | |
| 09-01-2026 | Friday | 06:43 | 09:08 | 10:16 | 12:35 | 13:44 | 15:56 | 18:24 | |
| 10-01-2026 | Saturday | 06:42 | 09:07 | 10:14 | 12:36 | 13:45 | 15:58 | 18:25 | |
| 11-01-2026 | Sunday | 06:41 | 09:06 | 10:12 | 12:36 | 13:47 | 16:00 | 18:27 | |
| 12-01-2026 | Monday | 06:41 | 09:05 | 10:11 | 12:37 | 13:48 | 16:02 | 18:28 | 9:16 |
| 13-01-2026 | Tuesday | 06:40 | 09:04 | 10:09 | 12:37 | 13:49 | 16:04 | 18:30 | 9:16 |
| 14-01-2026 | Wednesday | 06:39 | 09:03 | 10:07 | 12:37 | 13:51 | 16:06 | 18:31 | 9:18 |
| 15-01-2026 | Thursday | 06:38 | 09:01 | 10:05 | 12:38 | 13:53 | 16:08 | 18:33 | 9:18 |
| 16-01-2026 | Friday | 06:38 | 09:00 | 10:03 | 12:38 | 13:54 | 16:10 | 18:35 | 9:18 |
| 17-01-2026 | Saturday | 06:37 | 08:59 | 10:01 | 12:38 | 13:56 | 16:12 | 18:36 | 9:19 |
| 18-01-2026 | Sunday | 06:36 | 08:57 | 09:59 | 12:39 | 13:57 | 16:14 | 18:38 | 9:20 |
| 19-01-2026 | Monday | 06:35 | 08:56 | 09:57 | 12:39 | 13:59 | 16:16 | 18:39 | 9:20 |
| 20-01-2026 | Tuesday | 06:34 | 08:54 | 09:55 | 12:39 | 14:01 | 16:19 | 18:41 | 9:21 |
| 21-01-2026 | Wednesday | 06:32 | 08:52 | 09:52 | 12:40 | 14:02 | 16:21 | 18:43 | 9:22 |
| 22-01-2026 | Thursday | 06:31 | 08:51 | 09:50 | 12:40 | 14:04 | 16:23 | 18:44 | 9:22 |
| 23-01-2026 | Friday | 06:30 | 08:49 | 09:48 | 12:40 | 14:06 | 16:25 | 18:46 | 9:23 |
| 24-01-2026 | Saturday | 06:29 | 08:47 | 09:45 | 12:40 | 14:07 | 16:28 | 18:48 | 9:24 |
| 25-01-2026 | Sunday | 06:28 | 08:45 | 09:43 | 12:41 | 14:09 | 16:30 | 18:50 | 9:25 |
| 26-01-2026 | Monday | 06:26 | 08:43 | 09:41 | 12:41 | 14:11 | 16:32 | 18:51 | 9:25 |
| 27-01-2026 | Tuesday | 06:25 | 08:41 | 09:38 | 12:41 | 14:13 | 16:35 | 18:53 | 9:25 |
| 28-01-2026 | Wednesday | 06:24 | 08:39 | 09:36 | 12:41 | 14:14 | 16:37 | 18:55 | 9:26 |
| 29-01-2026 | Thursday | 06:22 | 08:37 | 09:33 | 12:41 | 14:16 | 16:40 | 18:57 | 9:27 |
| 30-01-2026 | Friday | 06:21 | 08:35 | 09:30 | 12:42 | 14:18 | 16:42 | 18:58 | 9:28 |
| 31-01-2026 | Saturday | 06:19 | 08:33 | 09:28 | 12:42 | 14:20 | 16:44 | 19:00 | 9:28 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||