December 2026 Monthly Prayer Timetable: Harstad, Troms og Finnmark, Norway

Place: Harstad, Norway. | Position: (68.805, 16.541). | Time zone: CEST (UTC +02:00). | Qibla direction: 151° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-12-2026 | Tuesday | 07:51 | 11:04 | NAN:NAN | 11:46 | 11:50 | 12:22 | 15:37 | |
| 02-12-2026 | Wednesday | 08:01 | 11:18 | NAN:NAN | 11:47 | 11:52 | 12:09 | 15:28 | |
| 03-12-2026 | Thursday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:47 | 11:53 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 04-12-2026 | Friday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:47 | 11:55 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 05-12-2026 | Saturday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:48 | 11:57 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 06-12-2026 | Sunday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:48 | 11:59 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 07-12-2026 | Monday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:49 | 12:00 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 08-12-2026 | Tuesday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:49 | 12:02 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 09-12-2026 | Wednesday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:49 | 12:03 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 10-12-2026 | Thursday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:50 | 12:05 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 11-12-2026 | Friday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:50 | 12:06 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 12-12-2026 | Saturday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:51 | 12:07 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 13-12-2026 | Sunday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:51 | 12:09 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 14-12-2026 | Monday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:52 | 12:10 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 15-12-2026 | Tuesday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:52 | 12:11 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 16-12-2026 | Wednesday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:53 | 12:12 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 17-12-2026 | Thursday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:53 | 12:13 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 18-12-2026 | Friday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:54 | 12:14 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 19-12-2026 | Saturday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:54 | 12:14 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 20-12-2026 | Sunday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:55 | 12:15 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 21-12-2026 | Monday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:55 | 12:16 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 22-12-2026 | Tuesday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:56 | 12:16 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 23-12-2026 | Wednesday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:56 | 12:17 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 24-12-2026 | Thursday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:57 | 12:17 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 25-12-2026 | Friday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:57 | 12:17 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 26-12-2026 | Saturday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:58 | 12:17 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 27-12-2026 | Sunday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:58 | 12:18 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 28-12-2026 | Monday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:59 | 12:18 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 29-12-2026 | Tuesday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:59 | 12:17 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 30-12-2026 | Wednesday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 12:00 | 12:17 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 31-12-2026 | Thursday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 12:00 | 12:17 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||